DE 09 51563156 | |
---|---|
Geboren | 23.12.2015 |
HB Nummer | 10/172000 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
NEPOLDI | POLDI | |||||||
NELLI | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
LANDA | VANSTEIN | |||||||
LISA |
GZW 119 (83) |
MW 116 (91) |
FW 99 (87) |
FIT 109 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 110 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 119 (83) |
---|
Milch |
24 Töchter | MW 116 (91) | Milch |
MW 116 (91) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +746 | -0,07 | +25 | -0,06 | +21 | ||||
Milch | +746 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +25 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 105 | (89) | Ausschlachtung | 96 | (82) |
Handelsklasse | 100 | (86) | |||
Nettozunahme | 105 | (89) | |||
Ausschlachtung | 96 | (82) | |||
Handelsklasse | 100 | (86) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (91) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (80) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (73) | |||
Eutergesundheitswert | 116 | (87) | Persistenz | 96 | (84) |
Zellzahl | 118 | (84) | Melkbarkeit | 101 | (89) |
Mastitis | 109 | (61) | Milchfieber | 107 | (42) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 109 | (69) | Zysten | 101 | (68) |
Nutzungsdauer | 105 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (91) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (80) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (73) | |||
Eutergesundheitswert | 116 | (87) | |||
Persistenz | 96 | (84) | |||
Zellzahl | 118 | (84) | |||
Melkbarkeit | 101 | (89) | |||
Mastitis | 109 | (61) | |||
Milchfieber | 107 | (42) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 109 | (69) | |||
Zysten | 101 | (68) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
13 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 110 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 107 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 112 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 124 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 93 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 91 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 94 | |||||||||||||
Strichlänge | 85 | |||||||||||||
Strichdicke | 82 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |