DE 09 51563156 | |
---|---|
Geboren | 23.12.2015 |
HB Nummer | 10/172000 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
NEPOLDI | POLDI | |||||||
NELLI | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
LANDA | VANSTEIN | |||||||
LISA |
GZW 113 (73) |
MW 115 (79) |
FW 93 (76) |
FIT 105 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 113 (73) |
---|
Milch |
16 Töchter | MW 115 (79) | Milch |
MW 115 (79) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +641 | -0,05 | +23 | -0,02 | +21 | ||||
Milch | +641 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +23 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 93 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 104 | (81) | Ausschlachtung | 93 | (70) |
Handelsklasse | 92 | (78) | |||
Nettozunahme | 104 | (81) | |||
Ausschlachtung | 93 | (70) | |||
Handelsklasse | 92 | (78) |
Fitness |
Fitness |
FIT 105 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 104 | (74) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (85) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (66) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (57) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (77) | Persistenz | 100 | (79) |
Zellzahl | 114 | (75) | Melkbarkeit | 101 | (78) |
Milchfieber | 105 | (35) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (32) | Zysten | 103 | (30) |
Nutzungsdauer | 104 | (74) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (85) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (66) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (57) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (77) | |||
Persistenz | 100 | (79) | |||
Zellzahl | 114 | (75) | |||
Melkbarkeit | 101 | (78) | |||
Milchfieber | 105 | (35) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (32) | |||
Zysten | 103 | (30) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
4 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||||
Hüftbreite | 114 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 123 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 92 | |||||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||||
Euterboden | 96 | |||||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||||
Strichdicke | 85 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |