DE 09 49898525 | |
---|---|
Geboren | 22.08.2014 |
HB Nummer | 10/171715 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Tretter Heinrich, Erbendorf |
Abstammung |
||||||||
|
ROUND UP | RAUBLING | ||||||
DIRNDL | WINNIPEG | |||||||
DINE | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
WEIDE | WEINOLD | |||||||
WUPI |
GZW 121 (91) |
MW 116 (97) |
FW 121 (97) |
FIT 98 (91) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 114 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 121 (91) |
---|
Milch |
143 Töchter | MW 116 (97) | Milch |
MW 116 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +877 | -0,20 | +19 | -0,05 | +27 | ||||
Milch | +877 | ||||||||
Fett % | -0,20 | ||||||||
Fett-kg | +19 | ||||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 121 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 122 | (97) | Ausschlachtung | 115 | (94) |
Handelsklasse | 112 | (96) | |||
Nettozunahme | 122 | (97) | |||
Ausschlachtung | 115 | (94) | |||
Handelsklasse | 112 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT 98 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (81) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (93) |
Fruchtbarkeitswert | 93 | (84) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (93) | Persistenz | 109 | (95) |
Zellzahl | 104 | (93) | Melkbarkeit | 112 | (93) |
Mastitis | 101 | (64) | Milchfieber | 91 | (71) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (79) | Zysten | 105 | (77) |
Nutzungsdauer | 110 | (81) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (93) | |||
Fruchtbarkeitswert | 93 | (84) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (93) | |||
Persistenz | 109 | (95) | |||
Zellzahl | 104 | (93) | |||
Melkbarkeit | 112 | (93) | |||
Mastitis | 101 | (64) | |||
Milchfieber | 91 | (71) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (79) | |||
Zysten | 105 | (77) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 426351 | 74 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 114 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Größe | 115 | |||||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 114 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | |||||||||||||
Fessel | 118 | |||||||||||||
Trachten | 114 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 116 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 85 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |