DE 09 49898525 | |
---|---|
Geboren | 22.08.2014 |
HB Nummer | 10/171715 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Tretter Heinrich, Erbendorf |
Abstammung |
||||||||
|
ROUND UP | RAUBLING | ||||||
DIRNDL | WINNIPEG | |||||||
DINE | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
WEIDE | WEINOLD | |||||||
WUPI |
GZW 125 (88) |
MW 117 (94) |
FW 123 (91) |
FIT 102 (86) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 113 | ||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 125 (88) |
---|
Milch |
140 Töchter | MW 117 (94) | Milch |
MW 117 (94) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +915 | -0,22 | +18 | -0,03 | +30 | ||||
Milch | +915 | ||||||||
Fett % | -0,22 | ||||||||
Fett-kg | +18 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 123 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 122 | (95) | Ausschlachtung | 118 | (87) |
Handelsklasse | 114 | (93) | |||
Nettozunahme | 122 | (95) | |||
Ausschlachtung | 118 | (87) | |||
Handelsklasse | 114 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (79) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (88) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (73) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (90) | Persistenz | 105 | (95) |
Zellzahl | 106 | (91) | Melkbarkeit | 110 | (91) |
Mastitis | 100 | (37) | Milchfieber | 93 | (67) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (59) | Zysten | 105 | (49) |
Nutzungsdauer | 112 | (79) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (88) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (73) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (90) | |||
Persistenz | 105 | (95) | |||
Zellzahl | 106 | (91) | |||
Melkbarkeit | 110 | (91) | |||
Mastitis | 100 | (37) | |||
Milchfieber | 93 | (67) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (59) | |||
Zysten | 105 | (49) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 426351 | 74 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 113 | |||||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Größe | 115 | |||||||||||||
Körperlänge | 113 | |||||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 114 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 118 | |||||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 117 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 117 | |||||||||||||
Zentralband | 85 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |