Abstammung | Abstammung | |||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||||
HUGOBOSS | REUMUT | |||||||||
LARISA | ||||||||||
|
HUGOBOSS | HUTERA | ||||||||
AMICELI | MANIGO | |||||||||
ALPENVEILCHE |
Fleisch 117 (77) | ||
Nettozunahme | 101 | 78 % |
Ausschlachtung | 124 | 76 % |
Handelsklasse | 108 | 75 % |
Milch 125 (86) | ||
Milch | +1269 | |
Fett % | -0,20 | |
Fett kg | +35 | |
Eiweiß % | -0,11 | |
Eiweiß kg | +34 | |
HD-Ø |
Fitness 113 (80) | Fitness 113 (80) | ||
Nutzungsdauer | 123 | 68 % | |
Vitalitätswert | 105 | 80 % | |
Eutergesundheitswert | 112 | 82 % | |
Fruchtbarkeitswert | 95 | 69 % | |
Kalbeverlauf pat. | 112 | 96 % | |
Persistenz | 108 | 79 % | |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 77 % | |
Zellzahl | 114 | 78 % | |
Melkbarkeit | 94 | 84 % | |
Melkverhalten | 103 | 62 % |
Exterieurzuchtwerte | Exterieurzuchtwerte | ||||||||||||
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 98 | ||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||
Euter | 119 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 98 | ||||||||||||
Körperlänge | 95 | ||||||||||||
Hüftbreite | 92 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 86 | ||||||||||||
Beckenneigung | 113 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 105 | ||||||||||||
Fessel | 111 | ||||||||||||
Trachten | 109 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 101 | ||||||||||||
Zentralband | 105 | ||||||||||||
Euterboden | 115 | ||||||||||||
Strichlänge | 89 | ||||||||||||
Strichdicke | 101 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | ||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Wahrzeichen Mutter