DE 09 54913252 | |
---|---|
Geboren | 14.05.2019 |
HB Nummer | 10/860670 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Spatz Reinhard GbR, Iglinger Str. 44, 86857 Hurlach |
Abstammung |
||||||||
|
WERTVOLL | WILLIAMS | ||||||
LAMORE | WATT | |||||||
LARANA | ||||||||
|
VESUV | VULKAN | ||||||
IMKE | ROTGLUT | |||||||
INKA |
GZW 128 (74) |
MW 112 (84) |
FW 105 (73) |
FIT 124 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 128 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 112 (84) | Milch |
MW 112 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +751 | -0,12 | +21 | -0,14 | +14 | ||||
Milch | +751 | ||||||||
Fett % | -0,12 | ||||||||
Fett-kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | -0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 104 | (75) | Ausschlachtung | 105 | (72) |
Handelsklasse | 102 | (71) | |||
Nettozunahme | 104 | (75) | |||
Ausschlachtung | 105 | (72) | |||
Handelsklasse | 102 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 124 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 117 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 114 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 115 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 118 | (79) | Persistenz | 106 | (73) |
Zellzahl | 116 | (75) | Melkbarkeit | 102 | (82) |
Mastitis | 115 | (50) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 107 | (61) | Zysten | 117 | (58) |
Nutzungsdauer | 117 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 114 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 118 | (79) | |||
Persistenz | 106 | (73) | |||
Zellzahl | 116 | (75) | |||
Melkbarkeit | 102 | (82) | |||
Mastitis | 115 | (50) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 107 | (61) | |||
Zysten | 117 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Größe | 98 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 87 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 115 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |