DE 09 55551988 | |
---|---|
Geboren | 06.09.2019 |
HB Nummer | 10/854765 |
BK | A2A2 |
Züchter | Böhm GbR, Oppertshofen, 86660 Tapfheim |
Abstammung |
||||||||
|
WATTKING | WATT | ||||||
ANJA | WILLE | |||||||
ANNI | ||||||||
|
HUGOBOSS | HUTERA | ||||||
KENIA | INCREDIBLE | |||||||
KESSY |
GZW 128 (71) |
MW 122 (81) |
FW 114 (72) |
FIT 107 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 111 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 128 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 122 (81) | Milch |
MW 122 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1006 | -0,14 | +29 | -0,06 | +31 | ||||
Milch | +1006 | ||||||||
Fett % | -0,14 | ||||||||
Fett-kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (75) | Ausschlachtung | 114 | (72) |
Handelsklasse | 108 | (70) | |||
Nettozunahme | 110 | (75) | |||
Ausschlachtung | 114 | (72) | |||
Handelsklasse | 108 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 107 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (77) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (71) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (77) | Persistenz | 108 | (68) |
Zellzahl | 101 | (71) | Melkbarkeit | 113 | (78) |
Mastitis | 104 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (58) | Zysten | 103 | (57) |
Nutzungsdauer | 106 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (71) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (77) | |||
Persistenz | 108 | (68) | |||
Zellzahl | 101 | (71) | |||
Melkbarkeit | 113 | (78) | |||
Mastitis | 104 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (58) | |||
Zysten | 103 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 111 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Größe | 111 | |||||||||||||
Körperlänge | 113 | |||||||||||||
Hüftbreite | 111 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||||
Beckenneigung | 119 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |