DE 09 55187571 | |
---|---|
Geboren | 29.10.2019 |
HB Nummer | 10/167851 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Nickl Ludwig Gdbr Plössen 95469 Speichersdorf |
Abstammung |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
LUXA | VULCANO | |||||||
LOCKI | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
HOLDA | VLAX | |||||||
HANKA |
GZW 132 (62) |
MW 113 (68) |
FW 112 (57) |
FIT 126 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 91 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 124 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 132 (62) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 113 (68) | Milch |
MW 113 (68) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +538 | -0,07 | +17 | +0,01 | +20 | ||||
Milch | +538 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +17 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +20 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (57) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (60) | Ausschlachtung | 108 | (54) |
Handelsklasse | 108 | (59) | |||
Nettozunahme | 113 | (60) | |||
Ausschlachtung | 108 | (54) | |||
Handelsklasse | 108 | (59) |
Fitness |
Fitness |
FIT 126 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 125 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (64) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (57) |
Fruchtbarkeitswert | 114 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (68) | Persistenz | 121 | (68) |
Zellzahl | 108 | (65) | Melkbarkeit | 112 | (65) |
Nutzungsdauer | 125 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (64) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (57) | |||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (68) | |||
Persistenz | 121 | (68) | |||
Zellzahl | 108 | (65) | |||
Melkbarkeit | 112 | (65) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 91 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||||
Größe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 109 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 121 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 122 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 123 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |