DE 09 54415423 | |
---|---|
Geboren | 24.11.2019 |
HB Nummer | 10/869060 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Priller Gottfried FISCHBACHAU Uslau |
Abstammung |
||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||
LANESSA | REUMUT | |||||||
LARISA | ||||||||
|
IMPERATIV | IMPRESSION | ||||||
LOPEZ | HUTERA | |||||||
LUMPI |
GZW 130 (71) |
MW 120 (81) |
FW 111 (71) |
FIT 117 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 111 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 130 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 120 (81) | Milch |
MW 120 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +772 | -0,05 | +28 | +0,01 | +28 | ||||
Milch | +772 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +28 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (73) | Ausschlachtung | 114 | (69) |
Handelsklasse | 106 | (67) | |||
Nettozunahme | 103 | (73) | |||
Ausschlachtung | 114 | (69) | |||
Handelsklasse | 106 | (67) |
Fitness |
Fitness |
FIT 117 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (71) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (76) | Persistenz | 117 | (68) |
Zellzahl | 114 | (71) | Melkbarkeit | 101 | (78) |
Mastitis | 114 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (58) | Zysten | 101 | (56) |
Nutzungsdauer | 111 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (71) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (76) | |||
Persistenz | 117 | (68) | |||
Zellzahl | 114 | (71) | |||
Melkbarkeit | 101 | (78) | |||
Mastitis | 114 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (58) | |||
Zysten | 101 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 110 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 114 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |