DE 05 40415164 | |
---|---|
Geboren | 22.04.2018 |
HB Nummer | 10/797260 |
Züchter | Thoenes Rainer, 47546 Kalkar/De, Niederhein |
Abstammung |
||||||||
|
BATTLECRY | BALISTO | ||||||
LOL VG87 | ROCKY | |||||||
LOL 292 VG86 Pp | ||||||||
|
MISSOURI | DAY | ||||||
DIAMOND 2 | LADD RED Pp | |||||||
DIANA |
RZG 142 (72) |
RZ€ 1840 (83) |
RZM 129 (73) |
GES 112 (58) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 113 | ||||||||||||
Körper | 95 | ||||||||||||
Fundament | 118 | ||||||||||||
Euter | 124 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 129 (73) | Milch |
RZM 129 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1775 | -0,29 | +36 | -0,15 | +43 | ||||
Milch | +1775 | ||||||||
Fett % | -0,29 | ||||||||
Fett-kg | +36 | ||||||||
Eiweiß % | -0,15 | ||||||||
Eiweiß kg | +43 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (54) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (64) | Kalbemerkmal (RZKm) | 119 | (61) | |||
RZS (Zellzahl) | 114 | (76) | Konzeption | 105 | (54) | |||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 115 | (61) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 94 | (71) | Rastzeit | 102 | (38) | |||
Totgeburten pat. | 99 | (58) | Totgeburten mat. | 122 | (62) | |||
Melkverhalten | 91 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 87 | (65) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (66) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (54) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (64) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 119 | (61) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 114 | (76) | ||||||
Konzeption | 105 | (54) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (69) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 115 | (61) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 94 | (71) | ||||||
Rastzeit | 102 | (38) | ||||||
Totgeburten pat. | 99 | (58) | ||||||
Totgeburten mat. | 122 | (62) | ||||||
Melkverhalten | 91 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 87 | (65) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 112 (58) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 108 | (61) | RZRepro | 108 | (53) |
DDcontrol | 115 | (51) | RZMetabol | 107 | (55) |
RZKlaue | 113 | (52) | |||
RZEuterfit | 108 | (61) | |||
RZRepro | 108 | (53) | |||
DDcontrol | 115 | (51) | |||
RZMetabol | 107 | (55) | |||
RZKlaue | 113 | (52) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 113 | |||||||||||||
Körper | 95 | |||||||||||||
Fundament | 118 | |||||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Milchcharakter | 113 | |||||||||||||
Körpertiefe | 100 | |||||||||||||
Stärke | 90 | |||||||||||||
Beckenneigung | 84 | |||||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 116 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 105 | |||||||||||||
Bewegung | 111 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 124 | |||||||||||||
Eutertiefe | 118 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 |