DE 09 49851484 | |
---|---|
Geboren | 08.04.2015 |
HB Nummer | 796580 |
Züchter | Leitenbacher Lorenz, Teisendorf |
Abstammung |
||||||||
|
MOGUL | DORCY | ||||||
CALINDA | OBSERVER | |||||||
CRIMSON | ||||||||
|
XIRAS | XACOBEO | ||||||
SUPER | ||||||||
GOLDNINA |
RZG 132 (87) |
RZ€ 1222 (90) |
RZM 130 (92) |
GES 105 (64) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 105 | ||||||||||||
Körper | 105 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 104 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
114 Töchter | RZM 130 (92) | Milch |
RZM 130 (92) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1374 | -0,19 | +33 | -0,01 | +45 | ||||
Milch | +1374 | ||||||||
Fett % | -0,19 | ||||||||
Fett-kg | +33 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +45 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (73) | RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (65) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 109 | (76) | Kalbemerkmal (RZKm) | 99 | (77) | |||
RZS (Zellzahl) | 105 | (88) | Konzeption | 106 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (75) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 111 | (86) | Rastzeit | 102 | (65) | |||
Totgeburten pat. | 110 | (72) | Totgeburten mat. | 98 | (78) | |||
Melkverhalten | 103 | (67) | ||||||
Body Condition Score | 96 | (80) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (73) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (65) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 109 | (76) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 99 | (77) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 105 | (88) | ||||||
Konzeption | 106 | (65) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (81) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (75) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 111 | (86) | ||||||
Rastzeit | 102 | (65) | ||||||
Totgeburten pat. | 110 | (72) | ||||||
Totgeburten mat. | 98 | (78) | ||||||
Melkverhalten | 103 | (67) | ||||||
Body Condition Score | 96 | (80) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 105 (64) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (67) | RZRepro | 106 | (59) |
DDcontrol | 119 | (57) | RZMetabol | 102 | (62) |
RZKlaue | 109 | (58) | |||
RZEuterfit | 101 | (67) | |||
RZRepro | 106 | (59) | |||
DDcontrol | 119 | (57) | |||
RZMetabol | 102 | (62) | |||
RZKlaue | 109 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
44 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 105 | |||||||||||||
Körper | 105 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Größe | 106 | |||||||||||||
Milchcharakter | 102 | |||||||||||||
Körpertiefe | 103 | |||||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 117 | |||||||||||||
Beckenbreite | 105 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 107 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | |||||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 92 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 113 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 111 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||||
Strichlänge | 79 |