DE 03 60775304 | |
---|---|
Geboren | 14.01.2019 |
HB Nummer | |
Züchter | Marquard Udo, 49191 Belm-Icker |
Abstammung |
||||||||
|
LIGHTER | ODILE PURE | ||||||
WHITEMODEL | MODEL | |||||||
OH WALE 24 | ||||||||
|
COMMANDER | MOGUL | ||||||
CREMONA | BOOKEM | |||||||
CALIDA |
RZG 155 (72) |
RZ€ 1995 (83) |
RZM 140 (74) |
GES 114 (57) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 129 | ||||||||||||
Körper | 105 | ||||||||||||
Fundament | 116 | ||||||||||||
Euter | 138 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 140 (74) | Milch |
RZM 140 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +409 | +0,66 | +84 | +0,28 | +42 | ||||
Milch | +409 | ||||||||
Fett % | +0,66 | ||||||||
Fett-kg | +84 | ||||||||
Eiweiß % | +0,28 | ||||||||
Eiweiß kg | +42 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 99 | (53) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (63) | Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (61) | |||
RZS (Zellzahl) | 126 | (76) | Konzeption | 102 | (53) | |||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (61) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 102 | (72) | Rastzeit | 92 | (37) | |||
Totgeburten pat. | 100 | (58) | Totgeburten mat. | 104 | (62) | |||
Melkverhalten | 111 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 75 | (65) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (66) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 99 | (53) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (63) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (61) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 126 | (76) | ||||||
Konzeption | 102 | (53) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (69) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (61) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 102 | (72) | ||||||
Rastzeit | 92 | (37) | ||||||
Totgeburten pat. | 100 | (58) | ||||||
Totgeburten mat. | 104 | (62) | ||||||
Melkverhalten | 111 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 75 | (65) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 114 (57) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 110 | (60) | RZRepro | 107 | (52) |
DDcontrol | 110 | (51) | RZMetabol | 110 | (55) |
RZKlaue | 111 | (52) | |||
RZEuterfit | 110 | (60) | |||
RZRepro | 107 | (52) | |||
DDcontrol | 110 | (51) | |||
RZMetabol | 110 | (55) | |||
RZKlaue | 111 | (52) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 129 | |||||||||||||
Körper | 105 | |||||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||||
Euter | 138 | |||||||||||||
Größe | 116 | |||||||||||||
Milchcharakter | 127 | |||||||||||||
Körpertiefe | 109 | |||||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 82 | |||||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 97 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 108 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 111 | |||||||||||||
Bewegung | 115 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 141 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 114 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 130 | |||||||||||||
Eutertiefe | 132 | |||||||||||||
Strichlänge | 81 |