NL 564.906.990 | |
---|---|
Geboren | 22.03.2019 |
HB Nummer | 917632 |
Züchter | Van der Meulen-Algra Mts, LZ Suwald |
Abstammung |
||||||||
|
MISSION P | MISSOURI | ||||||
GALLERIE | SHOTGLASS | |||||||
GALAXY | ||||||||
|
STYX RED | ENTITLE | ||||||
MERLE PP | CAPPLE P | |||||||
MAYA P |
RZG 144 (72) |
RZ€ 1949 (83) |
RZM 133 (73) |
GES 114 (57) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 107 | ||||||||||||
Körper | 96 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 124 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 133 (73) | Milch |
RZM 133 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1494 | -0,26 | +34 | -0,01 | +51 | ||||
Milch | +1494 | ||||||||
Fett % | -0,26 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +51 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 119 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 103 | (53) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (64) | Kalbemerkmal (RZKm) | 105 | (61) | |||
RZS (Zellzahl) | 113 | (76) | Konzeption | 101 | (53) | |||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (61) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 97 | (71) | Rastzeit | 107 | (37) | |||
Totgeburten pat. | 109 | (58) | Totgeburten mat. | 105 | (61) | |||
Melkverhalten | 92 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 96 | (65) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 119 | (66) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 103 | (53) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (64) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 105 | (61) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 113 | (76) | ||||||
Konzeption | 101 | (53) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (69) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (61) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 97 | (71) | ||||||
Rastzeit | 107 | (37) | ||||||
Totgeburten pat. | 109 | (58) | ||||||
Totgeburten mat. | 105 | (61) | ||||||
Melkverhalten | 92 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 96 | (65) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 114 (57) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 108 | (60) | RZRepro | 104 | (52) |
DDcontrol | 118 | (51) | RZMetabol | 112 | (55) |
RZKlaue | 117 | (51) | |||
RZEuterfit | 108 | (60) | |||
RZRepro | 104 | (52) | |||
DDcontrol | 118 | (51) | |||
RZMetabol | 112 | (55) | |||
RZKlaue | 117 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 243156 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 107 | |||||||||||||
Körper | 96 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Milchcharakter | 106 | |||||||||||||
Körpertiefe | 95 | |||||||||||||
Stärke | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 110 | |||||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 104 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 98 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 120 | |||||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||||
Strichlänge | 108 |