DE 09 54045718 | |
---|---|
Geboren | 26.07.2018 |
HB Nummer | 10/346165 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Blenk Matthias, 87675 Stötten/DE, Buchen 5a |
Abstammung |
||||||||
|
ANIBAL | VIGOR | ||||||
PIERA | GLENN | |||||||
PRISCILLA | ||||||||
|
AG VERDI | VERSACE | ||||||
LORCHE | PAYSSLI | |||||||
LIBELLA |
GZW 133 (75) |
MW 123 (83) |
FW 99 (66) |
FIT 110 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 114 | ||||||||||||
Becken | 105 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 133 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 123 (83) | Milch |
MW 123 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1066 | -0,11 | +35 | -0,09 | +30 | ||||
Milch | +1066 | ||||||||
Fett % | -0,11 | ||||||||
Fett-kg | +35 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (66) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 102 | (67) | Ausschlachtung | 97 | (68) | |||||||||
Handelsklasse | 95 | (63) | ||||||||||||
Nettozunahme | 102 | (67) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 97 | (68) | ||||||||||||
Handelsklasse | 95 | (63) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (65) | Befruchtung | +3% | |
Kalbeverlauf pat. | 94 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (79) |
Fruchtbarkeitswert | 102 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (76) | Persistenz | 114 | (63) |
Zellzahl | 114 | (73) | Melkbarkeit | 100 | (77) |
Mastitis | 101 | (44) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (55) | Zysten | 101 | (55) |
Nutzungsdauer | 105 | (65) | |||
Befruchtung | +3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 94 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (79) | |||
Fruchtbarkeitswert | 102 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (76) | |||
Persistenz | 114 | (63) | |||
Zellzahl | 114 | (73) | |||
Melkbarkeit | 100 | (77) | |||
Mastitis | 101 | (44) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (55) | |||
Zysten | 101 | (55) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 114 | |||||||||||||
Becken | 105 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | |||||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||||
Größe | 119 | |||||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 116 | |||||||||||||
Oberlinie | 92 | |||||||||||||
Beckenlänge | 120 | |||||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||||
Umdreher | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 86 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 128 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Euterbalance | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |