DE 03 61214534 | |
---|---|
Geboren | 08.05.2019 |
HB Nummer | 797400 |
Züchter | Hintze Jürgen, Trebel |
Abstammung |
||||||||
|
MAGNUS | TUFFENUFF | ||||||
PASSION | SUPERSHOT | |||||||
PAT | ||||||||
|
KERRIGAN | KINGBOY | ||||||
JOSUP8038 | JOSUPER | |||||||
SHAMRCK548 |
RZG 157 (80) |
RZ€ 2552 (82) |
RZM 154 (73) |
GES 126 (70) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 108 | ||||||||||||
Körper | 105 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 154 (73) | Milch |
RZM 154 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +2408 | -0,05 | +89 | -0,11 | +69 | ||||
Milch | +2408 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +89 | ||||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +69 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 102 | (52) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (60) | Kalbemerkmal (RZKm) | 118 | (61) | |||
RZS (Zellzahl) | 110 | (76) | Konzeption | 100 | (51) | |||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (68) | Kalbeverlauf mat. | 113 | (60) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 97 | (76) | Rastzeit | 104 | (36) | |||
Totgeburten pat. | 103 | (57) | Totgeburten mat. | 120 | (61) | |||
Melkverhalten | 107 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 97 | (65) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (66) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 102 | (52) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (60) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 118 | (61) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 110 | (76) | ||||||
Konzeption | 100 | (51) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (68) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 113 | (60) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 97 | (76) | ||||||
Rastzeit | 104 | (36) | ||||||
Totgeburten pat. | 103 | (57) | ||||||
Totgeburten mat. | 120 | (61) | ||||||
Melkverhalten | 107 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 97 | (65) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 126 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 114 | (60) | RZRepro | 109 | (51) |
DDcontrol | 113 | (50) | RZMetabol | 114 | (54) |
RZKlaue | 109 | (50) | |||
RZEuterfit | 114 | (60) | |||
RZRepro | 109 | (51) | |||
DDcontrol | 113 | (50) | |||
RZMetabol | 114 | (54) | |||
RZKlaue | 109 | (50) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 108 | |||||||||||||
Körper | 105 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 111 | |||||||||||||
Milchcharakter | 109 | |||||||||||||
Körpertiefe | 100 | |||||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 91 | |||||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 111 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 95 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 107 | |||||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 103 | |||||||||||||
Eutertiefe | 96 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 |