DE 09 53233501 | |
---|---|
Geboren | 05.06.2018 |
HB Nummer | 797270 |
Züchter | Ritzel Barbara, Germaringen |
Abstammung |
||||||||
|
SILVER | MOGUL | ||||||
BALISTO GP82 | BALISTO | |||||||
DE-SU 1837 | ||||||||
|
COMMANDER | MOGUL | ||||||
MABELLE EX90 | SNOWFLAKE | |||||||
MIRIAM VG87 |
RZG 154 (74) |
RZ€ 2185 (84) |
RZM 144 (76) |
GES 118 (60) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 113 | ||||||||||||
Körper | 117 | ||||||||||||
Fundament | 117 | ||||||||||||
Euter | 128 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 144 (76) | Milch |
RZM 144 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +444 | +0,68 | +87 | +0,32 | +48 | ||||
Milch | +444 | ||||||||
Fett % | +0,68 | ||||||||
Fett-kg | +87 | ||||||||
Eiweiß % | +0,32 | ||||||||
Eiweiß kg | +48 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (68) | RZR (Fruchtbarkeit) | 101 | (56) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 93 | (64) | Kalbemerkmal (RZKm) | 105 | (65) | |||
RZS (Zellzahl) | 119 | (77) | Konzeption | 99 | (56) | |||
Kalbeverlauf pat. | 93 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (64) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 108 | (75) | Rastzeit | 103 | (45) | |||
Totgeburten pat. | 93 | (59) | Totgeburten mat. | 105 | (65) | |||
Melkverhalten | 106 | (55) | ||||||
Body Condition Score | 98 | (68) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (68) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 101 | (56) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 93 | (64) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 105 | (65) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 119 | (77) | ||||||
Konzeption | 99 | (56) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 93 | (69) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (64) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 108 | (75) | ||||||
Rastzeit | 103 | (45) | ||||||
Totgeburten pat. | 93 | (59) | ||||||
Totgeburten mat. | 105 | (65) | ||||||
Melkverhalten | 106 | (55) | ||||||
Body Condition Score | 98 | (68) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 118 (60) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 115 | (63) | RZRepro | 106 | (54) |
DDcontrol | 109 | (53) | RZMetabol | 113 | (59) |
RZKlaue | 112 | (53) | |||
RZEuterfit | 115 | (63) | |||
RZRepro | 106 | (54) | |||
DDcontrol | 109 | (53) | |||
RZMetabol | 113 | (59) | |||
RZKlaue | 112 | (53) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 113 | |||||||||||||
Körper | 117 | |||||||||||||
Fundament | 117 | |||||||||||||
Euter | 128 | |||||||||||||
Größe | 124 | |||||||||||||
Milchcharakter | 110 | |||||||||||||
Körpertiefe | 124 | |||||||||||||
Stärke | 116 | |||||||||||||
Beckenneigung | 87 | |||||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 113 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 114 | |||||||||||||
Bewegung | 113 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 126 | |||||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 104 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 121 | |||||||||||||
Eutertiefe | 118 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 |
Sepia 797270 Mutter Melania 3