DE 05 40415141 | |
---|---|
Geboren | 07.04.2018 |
HB Nummer | 686110 |
Züchter |
Träger der genetischen Besonderheit RDC
Abstammung |
||||||||
|
SUPERSHOT | SUPERSIRE | ||||||
EARN SO | EARNHARDT | |||||||
SOSECRET | ||||||||
|
RUBICON | MOGUL | ||||||
PRETORIA | SHOTGLASS | |||||||
PIXIE |
RZG 135 (81) |
RZ€ 1500 (83) |
RZM 129 (75) |
GES 108 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 103 | ||||||||||||
Körper | 102 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 129 (75) | Milch |
RZM 129 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1704 | -0,22 | +41 | -0,15 | +40 | ||||
Milch | +1704 | ||||||||
Fett % | -0,22 | ||||||||
Fett-kg | +41 | ||||||||
Eiweiß % | -0,15 | ||||||||
Eiweiß kg | +40 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 117 | (67) | RZR (Fruchtbarkeit) | 104 | (54) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (76) | Kalbemerkmal (RZKm) | 104 | (64) | |||
RZS (Zellzahl) | 106 | (77) | Konzeption | 105 | (53) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (83) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (63) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 99 | (76) | Rastzeit | 96 | (41) | |||
Totgeburten pat. | 108 | (73) | Totgeburten mat. | 103 | (64) | |||
Melkverhalten | 100 | (54) | ||||||
Body Condition Score | 100 | (67) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 117 | (67) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 104 | (54) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (76) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 104 | (64) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 106 | (77) | ||||||
Konzeption | 105 | (53) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (83) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (63) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 99 | (76) | ||||||
Rastzeit | 96 | (41) | ||||||
Totgeburten pat. | 108 | (73) | ||||||
Totgeburten mat. | 103 | (64) | ||||||
Melkverhalten | 100 | (54) | ||||||
Body Condition Score | 100 | (67) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 108 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 99 | (61) | RZRepro | 105 | (53) |
DDcontrol | 98 | (51) | RZMetabol | 111 | (56) |
RZKlaue | 101 | (52) | |||
RZEuterfit | 99 | (61) | |||
RZRepro | 105 | (53) | |||
DDcontrol | 98 | (51) | |||
RZMetabol | 111 | (56) | |||
RZKlaue | 101 | (52) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 423561 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 103 | |||||||||||||
Körper | 102 | |||||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 115 | |||||||||||||
Milchcharakter | 103 | |||||||||||||
Körpertiefe | 100 | |||||||||||||
Stärke | 101 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 108 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 109 | |||||||||||||
Bewegung | 109 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 83 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 95 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||||
Eutertiefe | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 115 |