DE 05 40415141 | |
---|---|
Geboren | 07.04.2018 |
HB Nummer | 686110 |
Züchter |
Träger der genetischen Besonderheit RDC
Abstammung |
||||||||
|
SUPERSHOT | SUPERSIRE | ||||||
EARN SO | EARNHARDT | |||||||
SOSECRET | ||||||||
|
RUBICON | MOGUL | ||||||
PRETORIA | SHOTGLASS | |||||||
PIXIE |
RZG 140 (73) |
RZ€ 1644 (83) |
RZM 133 (74) |
GES 106 (57) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 103 | ||||||||||||
Körper | 107 | ||||||||||||
Fundament | 117 | ||||||||||||
Euter | 111 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 133 (74) | Milch |
RZM 133 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1869 | -0,23 | +47 | -0,16 | +46 | ||||
Milch | +1869 | ||||||||
Fett % | -0,23 | ||||||||
Fett-kg | +47 | ||||||||
Eiweiß % | -0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +46 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 117 | (67) | RZR (Fruchtbarkeit) | 102 | (54) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (71) | Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (61) | |||
RZS (Zellzahl) | 107 | (76) | Konzeption | 105 | (54) | |||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (75) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (61) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 96 | (71) | Rastzeit | 94 | (38) | |||
Totgeburten pat. | 102 | (66) | Totgeburten mat. | 105 | (62) | |||
Melkverhalten | 101 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 101 | (66) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 117 | (67) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 102 | (54) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (71) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (61) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 107 | (76) | ||||||
Konzeption | 105 | (54) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (75) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (61) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 96 | (71) | ||||||
Rastzeit | 94 | (38) | ||||||
Totgeburten pat. | 102 | (66) | ||||||
Totgeburten mat. | 105 | (62) | ||||||
Melkverhalten | 101 | (53) | ||||||
Body Condition Score | 101 | (66) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 106 (57) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 99 | (61) | RZRepro | 106 | (52) |
DDcontrol | 98 | (51) | RZMetabol | 113 | (55) |
RZKlaue | 102 | (51) | |||
RZEuterfit | 99 | (61) | |||
RZRepro | 106 | (52) | |||
DDcontrol | 98 | (51) | |||
RZMetabol | 113 | (55) | |||
RZKlaue | 102 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 423561 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 103 | |||||||||||||
Körper | 107 | |||||||||||||
Fundament | 117 | |||||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||||
Größe | 118 | |||||||||||||
Milchcharakter | 102 | |||||||||||||
Körpertiefe | 102 | |||||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 110 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 111 | |||||||||||||
Bewegung | 112 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 86 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 98 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||||
Eutertiefe | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 116 |