DE 06 67308995 | |
---|---|
Geboren | 16.04.2019 |
HB Nummer | 159051 |
Züchter | Wilf. u. Eckhard Hauck, Schiffelbach |
Abstammung |
||||||||
|
SAMON | |||||||
IRIS | ||||||||
|
PAUL | |||||||
JADE 404 | ||||||||
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | |||||||||||||
Körper | |||||||||||||
Fundament | |||||||||||||
Euter |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | Milch |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | |||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesundheit |
Gesundheit |
||||
---|---|---|---|---|---|
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | ||||||||||||||
Körper | ||||||||||||||
Fundament | ||||||||||||||
Euter | ||||||||||||||
Größe | ||||||||||||||
Milchcharakter | ||||||||||||||
Körpertiefe | ||||||||||||||
Stärke | ||||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||||
Beckenbreite | ||||||||||||||
Hinterbeinwinkel | ||||||||||||||
Klauenwinkel | ||||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||||
Hinterbeinstellg. | ||||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||||
Hintereuterhöhe | ||||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||||
Strichpl. vorne | ||||||||||||||
Strichpl. hinten | ||||||||||||||
Vordereuteraufh. | ||||||||||||||
Eutertiefe | ||||||||||||||
Strichlänge |