Polled

sorting

name Sire Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
WHISKEY Pp* WANNABE PP* 2022 145 129 0 1183 -0,05 -0,05 113 124 119 114 121 101 96 99 109 105
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 139 139 0 1735 -0,11 -0,11 96 109 104 103 108 118 116 85 107 115
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 138 127 0 1189 -0,06 -0,08 119 115 103 98 102 103 107 97 102 111
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 136 119 0 1103 -0,20 -0,15 119 119 102 101 111 109 99 105 107 98
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 134 113 0 68 0,31 0,11 120 122 97 102 123 108 102 100 96 108
WIDUKIND P*S GS WEGA Pp* 2022 134 121 0 902 -0,14 0,02 113 116 109 107 114 111 108 101 108 106
HORNISSE P*S HORAZIO P*S 2022 133 127 0 854 0,14 0,01 103 111 103 106 110 111 117 95 101 112
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 133 114 0 1025 -0,35 -0,11 114 124 103 107 111 102 102 111 109 106
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 133 109 0 482 -0,09 -0,06 120 130 113 98 124 91 108 115 113 103
WASGEHT PP* WANNABE PP* 2022 133 119 0 815 -0,10 -0,01 106 122 112 110 113 110 99 103 99 111
WENZHOU P*S WONDERLAND 2021 133 112 0 285 0,08 0,07 129 121 102 106 115 87 107 104 96 109
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 132 117 0 798 -0,14 -0,02 120 117 96 109 104 92 98 97 103 110
MIGLIO Pp* GS MY BEST Pp* 2022 132 121 0 1165 -0,29 -0,07 113 114 113 108 112 103 108 95 114 110
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 132 127 0 1036 0,05 -0,05 105 112 115 106 118 96 102 98 100 110
HUMBERTO PP* HEARTLAND PP* 2022 131 121 0 707 0,04 0,02 110 117 116 106 99 94 97 99 107 104
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 131 131 0 1226 0,01 -0,06 94 114 92 92 113 101 95 100 103 105
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 131 122 0 879 -0,05 0,00 101 117 104 109 118 92 119 104 102 120
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 130 105 0 596 -0,17 -0,19 114 132 109 109 114 102 107 106 107 112
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 130 127 0 1171 -0,19 0,02 108 107 92 102 101 107 100 107 98 104
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 129 117 0 1008 -0,13 -0,19 114 116 95 94 113 104 99 108 95 103
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 129 119 0 498 0,15 0,04 118 108 102 111 115 102 107 107 116 119
HILTI Pp* HELIKON 2021 129 115 0 394 0,11 0,05 113 115 118 112 107 116 106 111 96 101
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 129 115 0 840 -0,13 -0,12 108 117 99 101 104 117 99 102 111 104
HONEYMOON PP* HOLLEDAU 2022 129 121 0 921 0,01 -0,12 103 114 109 113 103 113 92 93 106 105
MARADONA Pp* MAJESTIX P*S 2022 129 119 0 1025 -0,17 -0,12 106 115 110 106 106 104 113 106 115 126
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 129 126 0 1041 -0,08 0,00 108 106 103 103 109 95 105 98 108 93
MICHI PP* MEMORY PP* 2022 129 130 0 989 0,09 0,02 111 99 102 96 95 109 115 95 113 103
WINTERZAUBER Pp* WINTERTRAUM 2022 129 124 0 1063 -0,11 -0,05 103 110 114 110 101 108 104 91 119 125
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 128 117 0 838 -0,11 -0,08 111 114 122 101 120 106 103 99 112 109
EASTERN Pp* EASY 2021 127 114 0 848 -0,11 -0,17 121 110 93 102 95 115 123 106 96 106
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 127 121 0 1013 -0,16 -0,07 104 110 99 102 100 114 100 96 110 111
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 127 111 219 377 0,07 -0,03 112 119 108 111 121 88 92 128 103 102
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 127 113 0 867 -0,25 -0,11 122 112 111 102 102 109 102 114 99 99
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 126 132 0 1130 0,04 0,02 110 92 92 94 100 108 103 107 95 90
MCNEILL Pp* MALBOSS Pp* 2022 126 119 0 579 0,07 0,05 106 112 111 99 111 105 107 93 108 112
INSTAR PP* INGMAR PP* 2022 125 124 0 861 -0,04 0,06 107 101 115 105 103 108 101 94 109 104
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 125 111 0 536 -0,10 -0,02 101 124 109 98 122 98 104 111 114 128
MILES Pp* MOREMI 2018 125 117 32 638 0,07 -0,05 101 115 107 94 110 98 93 117 97 96
VALVERDE Pp* VOLLENDET 2018 125 120 188 846 0,05 -0,09 106 105 104 101 121 109 121 81 112 125
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 124 109 0 570 -0,23 -0,01 105 122 96 105 114 103 108 95 106 118
MAKINELY PP* MAKNETISCH Pp* 2022 124 110 0 576 -0,23 0,02 114 114 112 112 107 100 107 107 105 116
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 124 110 0 301 -0,04 0,07 102 124 109 96 113 99 112 94 109 113
MAURI Pp* MISCHKO 2020 124 122 0 1055 -0,12 -0,09 103 104 102 106 95 115 119 97 101 117
MONACO PP* MAJESTAET 2019 124 112 0 334 0,08 0,02 106 118 107 102 107 105 92 94 107 105
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 123 118 0 1066 -0,20 -0,15 102 112 101 96 116 95 101 92 102 114
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 123 116 0 532 0,08 -0,02 114 105 105 106 96 110 103 99 105 113
MALARO P*S MANOLO 2017 123 109 51 516 -0,21 0,03 98 122 114 109 125 98 90 112 120 110
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 123 124 0 1154 -0,11 -0,12 100 100 109 109 102 124 115 101 102 114
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 122 113 0 904 -0,28 -0,10 100 116 99 108 113 98 102 97 114 104
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 122 120 0 638 0,05 0,03 105 106 100 106 105 97 107 107 111 104
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 121 113 0 524 -0,06 0,00 110 109 108 114 104 100 90 99 110 111
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 121 105 0 298 -0,02 -0,06 109 119 118 112 108 102 99 95 107 108
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 121 109 0 532 -0,10 -0,08 113 114 102 88 111 101 112 112 111 102
WESTWORLD Pp* W1 2019 121 115 0 739 -0,13 -0,04 114 103 98 102 98 113 107 103 105 108
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 120 115 0 821 -0,19 -0,06 99 110 91 89 112 111 110 107 106 111
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 120 114 739 423 0,00 0,09 98 111 114 107 111 80 90 116 106 102
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 120 118 0 628 0,01 0,03 98 108 98 102 116 102 96 103 94 106
VPOWER Pp* VOTARY 2018 120 117 349 937 -0,12 -0,13 109 103 107 102 99 91 114 122 106 96
WOPPES P*S WOBBLER 2018 120 116 54 591 -0,04 0,03 94 110 106 100 103 110 117 110 94 99
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 119 112 710 672 -0,20 -0,01 107 107 96 94 103 88 106 110 92 101
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 119 114 1 862 -0,28 -0,06 104 107 109 100 101 95 110 103 102 118
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 119 107 0 781 -0,36 -0,13 121 110 120 105 101 98 98 105 101 102
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 119 117 99 668 -0,01 -0,03 105 104 89 86 111 93 112 116 104 101
MAKOTO PP* MEGA 2018 118 111 205 334 0,12 -0,03 122 98 106 94 105 122 113 89 95 100
VOXANA P*S VOTARY 2019 118 108 38 424 0,02 -0,10 117 106 100 109 106 106 114 115 116 113
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 117 121 0 567 0,14 0,05 104 96 113 104 100 111 105 108 95 106
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 117 93 2002 -157 -0,13 0,00 112 125 102 99 127 78 102 122 94 98
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 116 103 99 297 -0,13 -0,05 103 119 105 107 111 88 121 122 100 105
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 116 110 0 256 0,08 0,02 102 112 99 93 118 90 112 107 109 117
MOGLI Pp* MAGNET 2019 116 106 0 252 -0,04 0,01 95 115 97 108 99 120 101 99 103 113
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 115 112 102 985 -0,24 -0,22 110 102 97 95 111 89 104 90 95 94
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 114 108 0 431 -0,09 -0,05 98 114 105 104 106 92 109 107 103 110
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 114 114 0 654 -0,09 -0,05 107 98 105 104 103 107 103 107 105 109
MORTEN P*S MOTANE 2018 112 116 142 1148 -0,24 -0,21 91 101 87 88 100 115 113 99 113 112
WICKY Pp* WOOKIE 2019 112 103 20 52 0,05 0,02 102 110 113 108 111 113 100 100 99 97
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 111 108 149 724 -0,21 -0,15 103 105 102 91 116 92 118 111 109 100
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 110 101 0 294 -0,16 -0,09 114 107 103 96 106 95 112 110 111 102
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 107 107 13 574 -0,21 -0,07 108 94 110 99 89 110 106 106 107 128
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 104 99 1064 -86 -0,02 0,05 97 108 100 101 113 90 99 104 105 107

Navigation

Sprachen