Simmental

sorting

name Sire Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
SNOWMAN GS SPUTNIK 2022 149 125 0 1080 -0,08 -0,06 117 136 114 119 113 97 97 100 105 116
WORLDSBEST PP* WIRBELWIND P*S 2023 149 134 0 1272 0,01 -0,03 104 125 105 115 129 115 97 95 98 118
HIGHHEEL HIGHNESS 2022 144 133 0 1037 0,10 0,05 114 116 122 121 107 111 103 94 104 104
SKATERBOY GS SPUTNIK 2022 144 126 0 958 0,01 -0,01 118 124 99 111 110 111 108 112 96 119
SUNKING SUNSHINE 2022 143 130 0 831 0,20 0,06 113 120 102 107 115 106 94 95 94 106
WHISKEY Pp* WANNABE PP* 2022 143 126 0 1052 -0,04 -0,04 113 124 122 116 122 100 96 99 109 106
SPENCER GS SPUTNIK 2022 142 132 0 1405 -0,09 -0,09 104 120 103 110 118 106 97 100 105 110
ZUCKERHUT ZEIGER 2020 142 123 0 758 0,04 0,05 125 120 90 99 120 98 103 103 104 106
IKO IQ P*S 2022 141 130 0 1237 -0,04 -0,06 113 115 105 107 109 120 102 107 104 110
WOELSAU WAALKES Pp* 2021 141 140 0 1533 -0,02 -0,02 98 109 102 98 119 111 111 85 111 108
ZLATAN ZEIGER 2021 141 124 0 763 0,13 0,00 125 117 91 99 125 97 115 108 94 107
HAOWEILAI HAMLET Pp* 2022 140 124 0 1063 -0,02 -0,12 116 122 102 91 121 97 96 98 110 103
HOCHFRANKEN HASHTAG *TA 2021 140 119 0 909 -0,10 -0,08 117 127 98 101 131 101 109 100 98 105
HOMERUN HASHTAG 2021 140 134 0 1263 0,03 -0,03 116 108 108 100 107 108 99 100 102 103
WASMILLER GS WEGA Pp* 2022 140 124 0 1291 -0,22 -0,13 112 121 105 106 112 120 110 106 105 112
WEITOBEN WEITWEG 2023 140 119 0 841 -0,15 0,00 112 131 117 109 125 97 110 106 107 118
WURLITZ GS WUNDAWUZI 2022 140 123 0 1133 -0,19 -0,07 112 125 108 102 124 102 89 97 104 114
HELICOPTER Pp* HIGHNESS 2023 139 129 0 1146 -0,04 -0,03 115 115 120 111 114 103 99 93 100 104
MADEMYDAY GS MYDREAM 2022 139 128 0 1000 0,07 -0,02 97 125 100 101 112 116 94 94 109 115
SERGIO SENATOR 2022 139 130 0 1321 -0,14 -0,06 118 109 101 103 115 118 108 105 102 112
SNIPER Pp* GS SPUTNIK 2023 139 128 0 805 0,16 0,06 107 121 115 113 109 93 111 99 99 128
SUNBOY GS SPUTNIK 2023 139 120 0 696 0,01 0,02 127 118 112 106 105 110 115 114 103 125
HAOLILAI HASHTAG 2022 137 126 0 1289 -0,20 -0,09 125 110 98 104 110 95 101 104 110 118
HULAPALU HASHTAG 2021 137 134 0 1639 -0,15 -0,14 114 103 121 102 113 107 108 98 111 103
WOMBEL WOIWODE 2020 137 120 0 840 -0,03 -0,04 108 122 109 113 117 123 86 108 109 109
WONDERBOY WEISSENSEE 2019 137 119 0 901 -0,19 0,01 118 120 103 106 123 107 95 103 101 95
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 137 137 0 1588 -0,08 -0,08 99 106 107 99 107 119 115 86 106 114
HOERDLER HASHTAG 2022 136 120 0 589 0,18 -0,01 114 121 112 103 112 102 105 102 105 110
SOLIST SIDO 2021 136 113 0 711 -0,15 -0,06 111 134 115 104 132 91 109 98 107 122
HALIFAX HELIKON 2021 135 122 0 825 0,01 -0,02 112 115 103 115 113 121 103 100 110 105
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 135 116 0 1061 -0,17 -0,20 120 120 102 100 112 106 99 106 108 96
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 135 123 0 1111 -0,09 -0,11 116 117 103 96 101 103 105 96 104 110
MIGLIO Pp* GS MY BEST Pp* 2022 135 122 0 1251 -0,32 -0,08 116 115 114 109 112 101 107 96 113 110
DJ GS DOC 2021 134 123 0 1000 -0,02 -0,08 118 111 103 107 113 108 102 93 115 99
HABADERE HABANERO 2022 134 123 0 1211 -0,25 -0,06 123 110 107 92 107 104 100 102 110 114
HIMALEIA HIROTO 2022 134 125 0 933 0,00 -0,01 117 111 95 108 110 105 102 105 111 116
HOLGERSSON HOLLYWOOD 2019 134 118 114 759 0,04 -0,08 114 116 100 98 113 110 125 103 115 112
WINTERSTERN WINTERTRAUM 2022 134 117 0 691 -0,08 0,00 111 126 111 105 119 92 95 99 112 114
WINWIN GS WINTEN 2022 134 113 0 739 -0,21 -0,03 120 121 113 109 117 112 100 107 103 106
MYDREAMER GS MYDARLING 2020 133 119 0 1035 -0,18 -0,09 116 115 122 112 94 114 82 89 113 104
WEISSENSTADT WEISSENSEE 2020 133 116 0 921 -0,26 -0,04 110 120 101 108 106 109 97 108 106 111
WILDENAUER WAHRZEICHEN 2021 133 124 0 912 -0,05 0,01 111 115 104 109 111 99 93 100 108 108
HAVANA HASHTAG 2021 132 121 0 904 0,00 -0,09 123 106 110 104 108 110 104 103 112 112
HERR LI HERMANNS 2019 132 118 7 791 -0,17 0,03 135 109 93 97 114 94 104 124 97 101
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 132 107 0 472 -0,12 -0,07 119 130 114 100 123 92 108 114 113 103
WASGEHT PP* WANNABE PP* 2022 132 117 0 753 -0,11 -0,01 106 123 113 112 113 110 99 103 98 112
WENZHOU P*S WONDERLAND 2021 132 110 0 158 0,12 0,07 128 123 102 107 115 86 106 106 96 110
WIDUKIND P*S GS WEGA Pp* 2022 132 119 0 884 -0,15 -0,02 112 115 108 105 112 109 107 101 107 107
EASTWOOD EDELSTEIN 2020 131 123 0 202 0,38 0,22 111 114 110 107 100 106 106 102 102 108
HOF HOOGE 2022 131 129 0 1611 -0,30 -0,16 104 109 110 105 105 95 122 97 106 120
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 131 112 0 967 -0,34 -0,13 114 124 102 106 112 102 101 108 109 105
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 131 127 0 1106 -0,10 0,00 109 108 103 105 111 94 104 97 107 92
WERNBERG WAALKES Pp* 2021 131 123 0 1207 -0,15 -0,14 98 117 105 97 115 114 108 91 107 123
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 131 126 0 946 0,05 -0,03 104 112 114 105 119 96 102 98 100 111
HORNISSE P*S HORAZIO P*S 2022 130 126 0 782 0,17 0,00 103 109 104 107 109 108 118 96 105 112
HUMBERTO PP* HEARTLAND PP* 2022 130 120 0 634 0,06 0,03 109 118 115 107 101 92 98 100 107 104
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 130 105 0 619 -0,18 -0,19 113 131 111 110 114 103 107 107 107 111
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 130 125 0 1101 -0,18 0,02 109 109 93 100 102 107 99 105 96 103
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 130 130 0 1159 0,03 -0,06 95 111 91 93 111 101 96 100 101 105
SPINAZOLA SANDIEGO 2021 130 121 0 838 -0,09 0,02 98 116 111 118 108 114 90 99 102 107
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 130 111 0 -88 0,34 0,14 119 121 97 104 120 108 103 100 96 106
WASABI WHAT ELSE 2019 130 119 0 453 0,20 0,05 103 120 110 120 104 93 111 100 105 103
ZAMBROTA ZEIGER 2021 130 123 0 773 0,02 0,06 114 107 104 98 113 103 114 90 103 107
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 129 112 0 678 -0,17 -0,05 118 120 96 108 105 93 97 95 106 109
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 129 122 0 854 -0,06 0,01 101 115 106 106 117 93 120 104 101 118
WAHRZEICHEN WEITBLICK 2019 129 119 20 1002 -0,20 -0,07 118 109 110 95 108 94 94 95 116 115
WALLSTREET WEISSENSEE 2019 129 118 4 853 -0,13 -0,03 109 114 96 105 116 98 107 102 105 123
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 128 117 0 455 0,16 0,03 118 108 101 108 115 99 108 106 116 118
HELIKON HERZPOCHEN 2019 128 120 837 761 0,09 -0,07 115 104 114 115 101 121 98 109 101 102
HILTI Pp* HELIKON 2021 128 116 0 435 0,10 0,04 113 113 118 112 106 117 107 111 95 99
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 128 115 0 831 -0,13 -0,11 108 116 100 102 105 115 99 101 110 104
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 128 111 382 315 0,11 -0,01 112 119 109 112 121 85 91 127 103 99
MERTCAN MANAUS 2020 128 123 0 1058 0,00 -0,15 107 108 93 102 106 110 101 106 98 96
VANILLA VILLAGE 2021 128 120 0 770 0,04 -0,07 114 108 112 115 101 119 93 106 99 106
EASTERN Pp* EASY 2021 127 111 0 845 -0,16 -0,20 123 110 89 104 97 114 124 106 95 108
GREGORY GIORGIO 2020 127 126 0 797 0,08 0,07 109 101 100 105 98 102 100 92 92 101
MICHI PP* MEMORY PP* 2022 127 128 0 874 0,11 0,03 112 99 101 95 96 107 116 97 113 103
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 127 113 0 877 -0,26 -0,11 122 112 109 103 102 108 102 114 98 98
SANDIEGO SISYPHUS 2018 127 108 304 294 0,01 0,00 104 123 118 118 116 119 88 97 103 118
SUMMIT SUNRISE 2021 127 114 0 946 -0,18 -0,17 112 114 107 105 116 103 109 103 100 105
WINGMAN GS WOIWODE 2020 127 114 0 257 0,10 0,13 96 123 105 106 111 116 101 101 109 109
HABEL HURLY 2019 126 117 2 793 -0,11 -0,03 117 106 100 100 105 97 106 99 111 107
HALDIR HAYABUSA 2020 126 110 0 778 -0,18 -0,16 111 118 107 107 106 114 105 99 112 113
MALARO P*S MANOLO 2017 126 111 83 597 -0,22 0,02 105 120 114 109 126 100 87 110 119 109
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 126 111 0 558 -0,11 -0,02 101 125 108 100 122 97 104 110 113 127
MCNEILL Pp* MALBOSS Pp* 2022 126 118 0 526 0,08 0,06 105 113 112 100 111 105 106 92 108 112
MILES Pp* MOREMI 2018 126 116 77 633 0,08 -0,07 102 115 107 96 109 100 95 117 97 97
WIM WEISSENSEE 2019 126 112 0 361 0,00 0,06 114 116 108 102 128 95 104 111 94 111
WINTERZAUBER Pp* WINTERTRAUM 2022 126 123 0 997 -0,08 -0,06 103 107 114 110 99 109 103 91 117 124
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 125 116 0 931 -0,11 -0,17 115 110 92 92 110 103 98 108 95 103
EMRE EQUADOR 2019 125 123 19 766 0,08 0,01 108 99 83 102 99 119 110 106 90 107
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 125 119 0 974 -0,13 -0,11 105 109 98 102 100 112 99 98 110 111
HIGHWAY HUERDE 2017 125 124 493 997 -0,06 -0,02 115 96 93 96 98 98 113 111 95 102
HONEYMOON PP* HOLLEDAU 2022 125 118 0 836 0,02 -0,14 101 114 112 112 104 113 90 94 105 106
HOOGE HURLY 2019 125 117 6 1021 -0,21 -0,14 112 109 113 110 103 96 111 102 97 102
MANTRA MARTINEZ 2019 125 119 103 744 0,02 -0,05 112 105 110 110 103 109 95 98 105 102
SEEBAER SEHRGUT 2019 125 120 2 744 -0,06 0,04 93 115 111 110 111 107 98 96 105 102
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 125 114 0 792 -0,14 -0,09 110 112 119 103 118 106 103 99 113 108
WALDI WEIMAR 2020 125 123 0 1212 -0,25 -0,07 106 105 108 107 103 104 94 90 105 102
WILDDREAM WEBEX 2022 125 127 0 993 0,03 -0,02 99 103 106 108 108 109 101 101 101 113
EMERSON EMMERICH 2018 124 113 478 726 -0,19 -0,05 112 110 110 106 98 98 113 91 102 112
ROMANTIKER ROULETTE 2021 124 125 0 562 0,26 0,10 111 100 95 95 108 99 109 102 104 101
WECAN WORLDCUP 2018 124 105 115 303 -0,10 -0,01 117 118 92 90 122 105 100 118 102 101
WEIMAR WALDLER 2018 124 110 70 719 -0,20 -0,11 111 114 108 109 119 106 103 103 110 108
ZALANDUR ZEFIR 2020 124 117 1 1185 -0,34 -0,14 112 103 100 106 97 127 110 108 107 107
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 123 108 0 520 -0,23 0,00 104 122 95 105 114 103 107 95 105 118
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 123 113 0 900 -0,27 -0,10 100 117 99 107 113 98 101 96 114 104
INSTAR PP* INGMAR PP* 2022 123 122 0 715 0,01 0,05 108 101 114 105 104 106 101 95 109 104
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 123 130 0 1038 0,05 0,02 110 91 92 93 100 104 102 108 95 88
MANFRED MELBOURNE 2020 123 124 0 1022 -0,15 0,02 108 96 111 110 94 122 105 95 101 107
MARADONA Pp* MAJESTIX P*S 2022 123 113 0 882 -0,19 -0,15 103 115 109 106 107 103 114 107 113 126
ROBBY ROULETTE 2020 123 120 0 456 0,21 0,07 109 106 104 106 106 99 93 99 111 97
VALVERDE Pp* VOLLENDET 2018 123 119 229 795 0,04 -0,08 104 104 103 101 120 109 121 81 113 125
WILHELM WEISSENSEE 2019 123 111 0 716 -0,22 -0,06 104 115 117 112 110 115 101 99 106 116
WOODY WOBBLER 2018 123 105 79 602 -0,28 -0,10 108 120 97 101 107 108 111 108 108 100
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 122 116 0 1074 -0,21 -0,19 101 112 98 94 117 92 101 93 102 114
HUBAB HUBRAUM 2016 122 108 57 457 -0,10 -0,03 104 119 100 96 110 93 89 118 104 109
MAKINELY PP* MAKNETISCH Pp* 2022 122 108 0 453 -0,19 0,01 113 114 113 111 108 100 105 105 106 115
IMEN IMPERATIV 2017 121 112 220 506 -0,06 0,00 110 109 107 99 109 95 97 100 106 114
LANDADEL LICHTBLICK 2019 121 116 18 701 -0,08 -0,03 104 108 98 99 118 97 109 102 118 105
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 121 107 3 139 0,01 0,08 102 121 109 97 113 98 112 93 109 113
MONACO PP* MAJESTAET 2019 121 110 0 227 0,10 0,04 105 117 108 101 108 104 92 95 107 105
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 121 122 0 1077 -0,11 -0,10 101 99 109 107 101 122 115 101 101 114
WALHALLA WABAN 2017 121 112 239 655 -0,20 -0,01 103 112 101 101 107 107 103 112 99 104
ENGIN ETOSCHA 2020 120 118 0 790 -0,14 0,02 107 104 115 112 114 92 109 96 101 112
EPOS EPOCHAL 2019 120 130 44 910 0,23 -0,01 101 89 107 97 93 115 100 103 103 107
HERNANDO HOKUSPOKUS 2019 120 112 29 476 -0,09 0,04 108 111 91 99 109 95 100 108 101 113
HERODES HERZSCHLAG 2016 120 121 541 638 0,13 0,02 109 95 106 103 91 109 104 119 90 107
HUTWIG HUBRAUM 2016 120 117 67 848 -0,04 -0,13 112 100 100 100 93 109 107 104 102 105
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 120 114 0 449 0,09 -0,01 112 104 106 104 96 108 103 99 105 113
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 120 112 712 642 -0,19 -0,01 107 109 96 94 104 88 106 110 92 101
MEXICAN MOGUL 2019 120 116 28 289 0,21 0,07 97 111 106 106 110 95 102 98 111 110
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 120 105 0 277 -0,03 -0,06 108 119 118 111 109 101 99 94 108 106
VIBUR VINA 2015 120 133 26 800 0,34 0,08 98 87 106 89 86 123 98 91 104 91
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 120 116 117 591 0,01 0,01 106 105 87 86 110 95 114 117 103 102
HELIUM HERZAU 2020 119 126 0 991 0,04 -0,06 107 90 101 96 89 122 107 101 105 94
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 119 113 0 561 -0,04 -0,02 110 105 109 109 103 100 88 98 107 111
MAURI Pp* MISCHKO 2020 119 119 0 955 -0,13 -0,08 102 100 102 106 95 115 119 97 102 115
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 119 108 0 534 -0,12 -0,09 108 114 102 87 110 101 111 110 112 102
HANNO HANS 2019 118 113 31 917 -0,36 -0,05 98 111 109 100 104 97 85 93 106 93
HEINO HAPPYEND 2019 118 112 2 494 -0,03 -0,01 98 112 105 109 116 99 94 95 113 104
IBRA IMPERATIV 2018 118 118 433 738 0,01 -0,05 108 97 103 96 91 110 100 112 103 105
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 118 113 742 379 0,00 0,08 98 110 114 106 111 79 90 116 105 101
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 118 112 62 787 -0,25 -0,07 104 107 109 100 103 94 110 99 104 118
MARES MANOR 2015 118 115 72 827 -0,20 -0,03 104 103 96 106 106 99 107 101 104 108
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 118 105 0 692 -0,35 -0,12 121 110 119 105 101 97 97 105 102 100
RADAU RAPIDO 2019 118 113 69 342 0,13 0,02 99 112 117 110 111 79 107 100 102 103
VILOU VOLLENDET 2019 118 110 29 -75 0,24 0,19 104 111 86 97 105 105 102 108 112 108
WESLEY WELLINGTON 2019 118 115 61 1027 -0,36 -0,07 93 110 112 111 102 110 107 76 105 111
WESTWORLD Pp* W1 2019 118 114 0 725 -0,12 -0,05 106 104 98 101 99 113 107 102 106 108
WINDDANCER WEITBLICK 2019 118 109 0 271 0,02 0,04 111 111 98 94 107 98 95 94 106 98
WOPPES P*S WOBBLER 2018 118 115 60 557 -0,03 0,04 93 109 106 100 102 109 117 110 95 97
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 118 118 0 526 0,09 0,04 104 102 102 106 105 96 107 107 112 104
DIAMANT DENKMAL 2019 117 107 21 240 -0,02 0,02 112 110 98 100 100 104 105 107 93 107
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 117 104 127 370 -0,15 -0,06 102 118 105 106 109 87 121 121 101 105
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 117 114 0 765 -0,18 -0,05 99 108 89 86 111 110 112 106 106 110
MAKOTO PP* MEGA 2018 117 110 429 250 0,14 0,00 122 97 107 93 107 122 111 87 93 101
MANUT MANTON 2014 117 111 423 698 -0,26 -0,02 105 106 99 102 95 109 100 113 101 98
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 117 117 0 502 0,05 0,05 97 107 98 103 116 100 95 103 95 106
VPOWER Pp* VOTARY 2018 117 115 376 849 -0,11 -0,11 108 100 107 102 98 90 113 123 105 96
DAVIS DARWIN 2019 116 121 2 997 -0,18 -0,02 120 84 104 96 94 110 110 100 102 106
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 116 120 0 511 0,13 0,06 103 96 112 104 100 109 106 109 95 105
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 116 93 2016 -182 -0,12 0,01 112 124 102 99 128 77 102 122 94 97
NEUNI NEUNER 2016 116 104 37 262 -0,06 -0,05 101 119 115 102 119 85 86 114 103 96
ROULETTE REMMEL 2018 116 115 104 543 -0,01 0,04 115 95 82 90 104 99 117 102 113 103
VILS RALDI 2015 116 112 30 507 -0,01 -0,02 95 110 97 99 118 100 110 111 103 103
WOODPECKER WODONGA 2020 116 117 0 836 -0,10 -0,08 92 102 107 100 94 132 108 96 115 116
HERZISTRUMPF HERZSCHLAG 2017 115 117 209 528 0,13 -0,01 111 93 89 90 104 114 94 105 107 112
IMPRINT IMPERATIV 2017 115 107 438 195 0,04 0,03 106 107 116 111 105 103 94 100 120 106
INDIANAPOLIS IMPRINT 2020 115 120 0 966 -0,14 -0,07 107 94 112 112 96 98 105 96 105 100
MANAGER METTMACH 2019 115 109 25 578 -0,08 -0,12 102 108 107 111 93 108 99 96 115 95
METTLITZ MIAMI 2019 115 122 38 805 -0,07 0,07 100 91 102 106 94 129 110 92 108 103
VOXANA P*S VOTARY 2019 115 106 120 355 0,03 -0,12 115 105 99 109 103 107 115 117 116 111
WEILHEIM WORLDCUP 2019 115 104 11 355 -0,10 -0,08 101 116 108 97 112 96 94 110 99 112
HAVERTZ HERZPOCHEN 2019 114 113 22 460 0,00 0,01 105 102 123 102 104 102 101 106 101 102
HILLOCK HUTILL 2018 114 112 205 234 0,11 0,08 101 104 88 89 110 98 124 99 101 114
HOTSHOOT HOTROCKET 2018 114 110 452 234 0,09 0,05 104 105 109 111 98 90 92 109 111 96
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 114 108 0 178 0,09 0,02 101 111 99 94 119 89 113 107 110 117
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 114 110 161 891 -0,23 -0,20 109 102 97 95 108 87 102 91 94 94
NEWI NEUNER 2016 114 109 53 454 -0,14 0,01 122 97 101 90 118 99 96 100 91 103
WICKY Pp* WOOKIE 2019 114 105 66 147 0,04 0,00 104 110 114 108 110 113 101 103 99 102
WIELAND WIEWEIT 2018 114 103 100 272 -0,14 -0,03 102 113 107 102 103 118 113 95 101 109
HANDSAM HEUREKA 2019 113 113 45 -130 0,46 0,16 99 102 106 98 95 112 91 100 98 104
HIMMELKRON HIMBEERE 2016 113 109 123 686 -0,33 -0,02 102 104 109 102 94 115 102 102 112 104
METUSALEM MAP 2016 113 112 154 167 0,13 0,13 100 101 110 114 106 99 96 96 107 105
MOGLI Pp* MAGNET 2019 113 105 15 267 -0,07 -0,02 92 114 97 106 98 121 100 99 104 115
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 113 107 0 431 -0,09 -0,05 97 113 105 103 105 93 109 108 102 110
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 113 113 0 634 -0,08 -0,05 108 97 104 103 102 107 102 106 104 109
WOBOV WOBBLER 2017 113 121 79 1027 -0,09 -0,10 85 100 98 101 106 87 107 102 115 100
MARCELO MONUMENTAL 2017 112 103 132 395 -0,23 -0,06 88 118 106 102 123 109 108 103 128 109
VADIK VERNANDO 2018 112 100 144 -110 0,08 0,04 115 108 85 100 104 105 101 112 97 135
HEUREKA HARIBO 2017 111 109 1007 344 0,03 -0,01 99 102 113 101 101 113 90 110 106 115
JACKSON JACK 2017 111 106 186 363 -0,03 -0,08 100 106 106 108 87 118 116 123 95 103
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 111 107 149 647 -0,20 -0,14 103 106 102 92 116 91 118 111 109 99
EMILIO ERBHOF 2018 110 113 69 692 -0,13 -0,06 112 93 103 95 107 102 96 108 92 90
MORTEN P*S MOTANE 2018 110 115 218 1046 -0,25 -0,17 90 100 87 89 99 116 112 97 109 113
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 109 100 1 288 -0,16 -0,09 117 105 103 96 105 95 112 109 111 102
WATUBI WATTKING *AT 2017 108 107 21 539 -0,15 -0,09 113 94 93 98 76 125 95 99 89 107
FINN FINDUS 2020 107 109 0 652 -0,16 -0,13 99 99 94 98 98 116 103 99 102 107
BERNSTEIN BRANDY 2018 105 106 78 -7 0,12 0,10 107 97 108 98 95 110 106 106 103 101
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 104 106 75 551 -0,20 -0,10 107 93 111 98 88 113 108 110 107 129
OMAND HUMPERT 2016 102 101 8 27 -0,07 0,07 119 93 92 93 100 94 114 103 95 101
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 100 97 1155 -149 -0,02 0,06 97 106 100 100 111 91 99 104 105 107

Navigation

Sprachen