Polled

Sortierung

Name Sire Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 141 122 0 1117 -0,14 -0,13 125 119 103 102 110 112 101 102 109 102
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 139 127 0 1237 -0,09 -0,10 117 118 101 99 103 101 107 98 102 112
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 139 137 0 1626 -0,15 -0,07 98 112 101 104 108 115 115 87 105 115
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 138 118 0 340 0,24 0,07 119 125 99 105 126 110 101 100 96 108
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 135 109 0 576 -0,11 -0,10 121 132 114 100 123 95 110 116 115 103
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 135 129 0 1080 0,01 -0,03 105 115 114 110 119 97 100 102 99 110
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 134 122 0 601 0,16 0,04 119 111 104 114 112 105 108 105 118 122
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 134 124 0 1100 -0,13 -0,05 110 112 98 104 98 116 100 94 110 113
HORNISSE P*S HORAZIO P*S 2022 134 129 0 979 0,10 -0,02 101 113 104 107 111 112 117 94 104 113
EASTERN Pp* EASY 2021 133 119 0 1036 -0,13 -0,16 123 111 94 103 99 117 124 107 99 109
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 133 118 0 881 -0,17 -0,04 117 119 97 110 105 92 100 97 103 109
HILTI Pp* HELIKON 2021 132 117 0 402 0,12 0,07 116 118 116 111 108 115 109 110 97 104
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 132 105 0 592 -0,17 -0,18 115 133 112 118 117 101 106 106 106 111
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 132 128 0 1169 -0,10 -0,02 109 108 102 103 110 95 104 99 108 92
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 132 132 0 1214 0,00 -0,04 95 116 94 88 116 104 93 99 103 108
HONEYMOON PP* HOLLEDAU 2022 131 122 0 980 0,03 -0,14 104 116 110 112 104 114 93 92 107 110
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 131 113 0 958 -0,33 -0,11 114 124 104 107 113 101 102 111 110 108
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 131 129 0 1157 -0,17 0,05 105 108 93 102 102 109 102 106 98 107
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 131 118 0 929 -0,11 -0,11 113 115 120 104 120 107 103 99 114 109
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 130 117 0 1008 -0,16 -0,16 115 116 96 94 112 103 102 108 99 102
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 130 122 0 1120 -0,16 -0,12 108 114 103 97 116 98 104 91 103 117
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 130 116 0 856 -0,12 -0,10 110 118 96 100 108 115 99 101 110 107
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 130 123 0 882 -0,05 0,01 101 115 107 110 117 95 118 100 104 122
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 129 114 3 359 0,13 0,01 116 118 109 111 113 94 94 122 109 106
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 128 135 0 1222 0,02 0,03 109 93 94 94 99 109 103 108 98 92
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 128 111 0 364 -0,03 0,06 104 126 110 95 115 99 110 94 111 114
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 128 115 0 930 -0,23 -0,12 122 114 110 100 102 107 103 114 98 99
VALVERDE P*S VOLLENDET 2018 128 123 28 939 0,05 -0,10 104 108 105 102 126 110 117 86 108 127
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 126 111 0 594 -0,20 0,00 105 123 97 105 118 103 109 94 105 119
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 126 117 0 654 -0,09 0,03 114 109 109 113 104 103 93 98 111 114
MONACO PP* MAJESTAET 2019 126 113 0 422 0,07 0,00 106 119 110 103 109 106 91 94 108 104
MALARO P*S MANOLO 2017 125 109 27 429 -0,12 0,02 106 121 114 110 121 99 90 112 120 109
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 125 110 0 476 -0,09 -0,03 102 125 112 103 121 98 103 109 110 130
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 124 118 0 661 0,06 -0,04 112 105 105 108 97 110 103 99 107 115
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 124 125 0 1233 -0,14 -0,11 100 99 110 106 103 125 115 98 99 116
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 124 122 0 728 0,01 0,04 95 113 99 105 118 100 97 104 99 111
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 124 121 0 703 0,05 0,02 103 107 101 104 106 99 107 107 112 104
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 123 109 0 838 -0,34 -0,14 123 112 119 103 104 99 99 106 104 101
MAURI Pp* MISCHKO 2020 123 122 0 1080 -0,12 -0,11 102 104 102 106 98 116 118 97 101 119
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 122 115 0 897 -0,27 -0,06 105 110 110 103 105 96 111 103 106 119
MAKOTO PP* MEGA 2018 122 117 3 376 0,18 0,05 122 97 106 92 109 120 112 92 99 101
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 122 111 0 656 -0,08 -0,11 113 112 103 88 111 103 111 112 113 101
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 121 112 0 826 -0,25 -0,09 99 117 100 104 117 97 102 95 113 107
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 121 115 719 512 -0,03 0,07 99 111 114 107 112 78 91 118 107 102
MILES Pp* MOREMI 2018 121 111 0 406 0,04 -0,02 103 117 107 94 105 97 95 116 98 99
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 121 111 0 582 -0,10 -0,06 99 119 105 104 108 92 110 108 104 110
VOXANA P*S VOTARY 2019 121 113 0 671 -0,04 -0,10 110 108 101 110 107 106 114 109 110 114
VPOWER Pp* VOTARY 2018 121 118 168 1010 -0,12 -0,16 110 103 107 103 102 93 116 123 107 97
WESTWORLD Pp* W1 2019 121 115 0 782 -0,15 -0,06 114 103 99 103 98 114 107 104 106 110
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 120 116 0 866 -0,19 -0,06 99 111 91 89 117 110 109 107 104 113
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 120 105 0 254 0,02 -0,06 109 118 116 111 107 100 99 93 106 109
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 119 112 699 728 -0,22 -0,03 108 106 96 95 104 89 107 111 93 101
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 119 114 12 966 -0,20 -0,17 109 107 97 95 111 89 102 88 93 92
WOPPES P*S WOBBLER 2018 119 114 12 558 -0,03 0,01 97 111 106 101 103 111 114 107 93 98
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 118 106 15 295 -0,05 -0,03 103 119 105 109 105 92 121 118 106 101
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 118 122 0 682 0,10 0,01 103 97 115 109 99 111 106 110 95 106
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 118 112 0 401 0,05 -0,02 101 112 99 98 119 91 112 108 112 121
MOGLI Pp* MAGNET 2019 116 108 0 336 -0,05 -0,01 94 114 96 109 101 120 102 99 103 114
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 116 116 20 617 0,04 -0,04 100 104 88 86 112 97 110 111 103 100
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 115 93 1968 -130 -0,15 -0,01 113 123 102 99 126 78 103 123 96 98
MORTEN P*S MOTANE 2018 115 118 3 949 -0,12 -0,10 93 101 86 88 106 111 115 102 113 117
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 115 115 0 705 -0,09 -0,05 108 99 105 105 103 108 104 107 106 109
VALENZIA PP* VRANJES 2018 114 104 39 740 -0,32 -0,20 108 111 113 107 94 107 103 118 90 96
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 112 102 0 334 -0,16 -0,10 114 108 102 97 107 96 112 111 113 105
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 112 110 0 745 -0,25 -0,09 112 97 109 100 93 108 104 107 107 127
WICKY Pp* WOOKIE 2019 112 104 0 128 0,02 -0,01 106 108 114 108 111 113 101 100 98 97
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 111 108 149 705 -0,20 -0,15 103 104 102 91 113 93 118 112 109 100
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 110 100 754 1 -0,04 0,03 98 114 100 101 114 91 100 106 107 106
JACKO Pp* JACK 2018 108 103 21 -136 0,21 0,04 88 114 107 118 93 108 90 106 108 107
RIVA Pp* RIETH Pp* 2015 105 115 103 532 0,01 0,01 105 85 90 98 75 104 106 115 105 96

Navigation

Sprachen