Proven

sorting

name Sire Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
HOLGERSSON HOLLYWOOD 2019 134 118 114 759 0,04 -0,08 114 116 100 98 113 110 125 103 115 112
HELIKON HERZPOCHEN 2019 128 120 837 761 0,09 -0,07 115 104 114 115 101 121 98 109 101 102
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 128 111 382 315 0,11 -0,01 112 119 109 112 121 85 91 127 103 99
SANDIEGO SISYPHUS 2018 127 108 304 294 0,01 0,00 104 123 118 118 116 119 88 97 103 118
MALARO P*S MANOLO 2017 126 111 83 597 -0,22 0,02 105 120 114 109 126 100 87 110 119 109
MILES Pp* MOREMI 2018 126 116 77 633 0,08 -0,07 102 115 107 96 109 100 95 117 97 97
HIGHWAY HUERDE 2017 125 124 493 997 -0,06 -0,02 115 96 93 96 98 98 113 111 95 102
MANTRA MARTINEZ 2019 125 119 103 744 0,02 -0,05 112 105 110 110 103 109 95 98 105 102
EMERSON EMMERICH 2018 124 113 478 726 -0,19 -0,05 112 110 110 106 98 98 113 91 102 112
WECAN WORLDCUP 2018 124 105 115 303 -0,10 -0,01 117 118 92 90 122 105 100 118 102 101
WEIMAR WALDLER 2018 124 110 70 719 -0,20 -0,11 111 114 108 109 119 106 103 103 110 108
VALVERDE Pp* VOLLENDET 2018 123 119 229 795 0,04 -0,08 104 104 103 101 120 109 121 81 113 125
WOODY WOBBLER 2018 123 105 79 602 -0,28 -0,10 108 120 97 101 107 108 111 108 108 100
HUBAB HUBRAUM 2016 122 108 57 457 -0,10 -0,03 104 119 100 96 110 93 89 118 104 109
IMEN IMPERATIV 2017 121 112 220 506 -0,06 0,00 110 109 107 99 109 95 97 100 106 114
WALHALLA WABAN 2017 121 112 239 655 -0,20 -0,01 103 112 101 101 107 107 103 112 99 104
EPOS EPOCHAL 2019 120 130 44 910 0,23 -0,01 101 89 107 97 93 115 100 103 103 107
HERODES HERZSCHLAG 2016 120 121 541 638 0,13 0,02 109 95 106 103 91 109 104 119 90 107
HUTWIG HUBRAUM 2016 120 117 67 848 -0,04 -0,13 112 100 100 100 93 109 107 104 102 105
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 120 112 712 642 -0,19 -0,01 107 109 96 94 104 88 106 110 92 101
VIBUR VINA 2015 120 133 26 800 0,34 0,08 98 87 106 89 86 123 98 91 104 91
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 120 116 117 591 0,01 0,01 106 105 87 86 110 95 114 117 103 102
IBRA IMPERATIV 2018 118 118 433 738 0,01 -0,05 108 97 103 96 91 110 100 112 103 105
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 118 113 742 379 0,00 0,08 98 110 114 106 111 79 90 116 105 101
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 118 112 62 787 -0,25 -0,07 104 107 109 100 103 94 110 99 104 118
MARES MANOR 2015 118 115 72 827 -0,20 -0,03 104 103 96 106 106 99 107 101 104 108
RADAU RAPIDO 2019 118 113 69 342 0,13 0,02 99 112 117 110 111 79 107 100 102 103
WESLEY WELLINGTON 2019 118 115 61 1027 -0,36 -0,07 93 110 112 111 102 110 107 76 105 111
WOPPES P*S WOBBLER 2018 118 115 60 557 -0,03 0,04 93 109 106 100 102 109 117 110 95 97
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 117 104 127 370 -0,15 -0,06 102 118 105 106 109 87 121 121 101 105
MAKOTO PP* MEGA 2018 117 110 429 250 0,14 0,00 122 97 107 93 107 122 111 87 93 101
MANUT MANTON 2014 117 111 423 698 -0,26 -0,02 105 106 99 102 95 109 100 113 101 98
VPOWER Pp* VOTARY 2018 117 115 376 849 -0,11 -0,11 108 100 107 102 98 90 113 123 105 96
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 116 93 2016 -182 -0,12 0,01 112 124 102 99 128 77 102 122 94 97
NEUNI NEUNER 2016 116 104 37 262 -0,06 -0,05 101 119 115 102 119 85 86 114 103 96
ROULETTE REMMEL 2018 116 115 104 543 -0,01 0,04 115 95 82 90 104 99 117 102 113 103
VILS RALDI 2015 116 112 30 507 -0,01 -0,02 95 110 97 99 118 100 110 111 103 103
HERZISTRUMPF HERZSCHLAG 2017 115 117 209 528 0,13 -0,01 111 93 89 90 104 114 94 105 107 112
IMPRINT IMPERATIV 2017 115 107 438 195 0,04 0,03 106 107 116 111 105 103 94 100 120 106
METTLITZ MIAMI 2019 115 122 38 805 -0,07 0,07 100 91 102 106 94 129 110 92 108 103
VOXANA P*S VOTARY 2019 115 106 120 355 0,03 -0,12 115 105 99 109 103 107 115 117 116 111
HILLOCK HUTILL 2018 114 112 205 234 0,11 0,08 101 104 88 89 110 98 124 99 101 114
HOTSHOOT HOTROCKET 2018 114 110 452 234 0,09 0,05 104 105 109 111 98 90 92 109 111 96
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 114 110 161 891 -0,23 -0,20 109 102 97 95 108 87 102 91 94 94
NEWI NEUNER 2016 114 109 53 454 -0,14 0,01 122 97 101 90 118 99 96 100 91 103
WICKY Pp* WOOKIE 2019 114 105 66 147 0,04 0,00 104 110 114 108 110 113 101 103 99 102
WIELAND WIEWEIT 2018 114 103 100 272 -0,14 -0,03 102 113 107 102 103 118 113 95 101 109
HIMMELKRON HIMBEERE 2016 113 109 123 686 -0,33 -0,02 102 104 109 102 94 115 102 102 112 104
METUSALEM MAP 2016 113 112 154 167 0,13 0,13 100 101 110 114 106 99 96 96 107 105
WOBOV WOBBLER 2017 113 121 79 1027 -0,09 -0,10 85 100 98 101 106 87 107 102 115 100
MARCELO MONUMENTAL 2017 112 103 132 395 -0,23 -0,06 88 118 106 102 123 109 108 103 128 109
VADIK VERNANDO 2018 112 100 144 -110 0,08 0,04 115 108 85 100 104 105 101 112 97 135
HEUREKA HARIBO 2017 111 109 1007 344 0,03 -0,01 99 102 113 101 101 113 90 110 106 115
JACKSON JACK 2017 111 106 186 363 -0,03 -0,08 100 106 106 108 87 118 116 123 95 103
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 111 107 149 647 -0,20 -0,14 103 106 102 92 116 91 118 111 109 99
EMILIO ERBHOF 2018 110 113 69 692 -0,13 -0,06 112 93 103 95 107 102 96 108 92 90
MORTEN P*S MOTANE 2018 110 115 218 1046 -0,25 -0,17 90 100 87 89 99 116 112 97 109 113
BERNSTEIN BRANDY 2018 105 106 78 -7 0,12 0,10 107 97 108 98 95 110 106 106 103 101
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 104 106 75 551 -0,20 -0,10 107 93 111 98 88 113 108 110 107 129
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 100 97 1155 -149 -0,02 0,06 97 106 100 100 111 91 99 104 105 107

Navigation

Sprachen