Soy Kütüğü | Soy Kütüğü | |||||||||
|
CRITIC-P | |||||||||
NITA | ||||||||||
|
BRENDON | |||||||||
EMILY | ||||||||||
RZGesund | ||
RZM | ||
Süt | ||
Yağ % | ||
Yağ kg | ||
Protein % | ||
Protein kg | ||
HD-Ø |
RZFIT | Fitness | ||
Dış görünüm damızlık değeri | Dış görünüm damızlık değeri | ||||||||||||
Özellik | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süt tipi | |||||||||||||
Vücut | |||||||||||||
Ayak & Bacak | |||||||||||||
Meme | |||||||||||||
Boy | |||||||||||||
Süt karakteri | |||||||||||||
Gövde derinliği | |||||||||||||
Göğus genişliği | |||||||||||||
Sağrı eğimi | |||||||||||||
Sağrı genişliği | |||||||||||||
Arka bacak duruşu | |||||||||||||
Toynak acısı | |||||||||||||
Ayak bileği | |||||||||||||
Arka bacak duruşu | |||||||||||||
Hareket | |||||||||||||
Arka Meme yüksekliği | |||||||||||||
Merkez bağ | |||||||||||||
Ön meme baş uçu | |||||||||||||
Arka meme baş uçu | |||||||||||||
Ön meme Bağlantısı | |||||||||||||
Meme derinliği | |||||||||||||
Meme baş uzunluğu |