Polled

Sortierung

Name Baba Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 142 123 0 1175 -0,13 -0,13 123 120 103 102 110 111 101 102 110 104
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 140 129 0 1298 -0,09 -0,10 116 118 100 99 104 102 107 99 103 111
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 139 121 0 476 0,21 0,07 118 124 99 105 124 111 101 99 97 107
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 139 139 0 1737 -0,18 -0,08 96 111 100 104 109 116 114 88 105 116
WENZHOU P*S WONDERLAND 2021 138 116 0 424 0,09 0,05 129 124 102 109 115 91 106 106 96 110
EASTERN Pp* EASY 2021 136 121 0 1114 -0,10 -0,17 124 111 95 102 99 118 122 106 98 106
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 136 111 0 578 -0,10 -0,06 120 131 114 101 121 95 108 115 112 102
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 135 120 0 946 -0,17 -0,03 116 120 97 110 106 94 100 97 102 108
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 135 131 0 1184 -0,02 -0,03 101 115 115 110 120 98 100 101 99 110
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 134 122 0 638 0,15 0,03 118 112 104 115 113 103 109 104 118 123
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 134 120 0 989 -0,14 -0,09 112 119 96 102 109 115 100 102 110 109
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 134 115 0 1054 -0,34 -0,11 116 124 103 106 116 100 101 111 110 107
HILTI Pp* HELIKON 2021 133 117 0 420 0,11 0,06 114 120 116 113 108 115 110 110 97 105
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 133 131 0 1202 0,00 -0,03 99 115 94 87 115 105 94 101 103 107
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 132 118 0 1064 -0,17 -0,15 123 115 96 93 112 103 100 106 99 101
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 132 123 0 1033 -0,10 -0,05 109 111 98 104 97 116 100 94 109 112
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 132 106 0 583 -0,17 -0,16 116 134 110 118 115 96 107 108 105 112
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 132 129 0 1173 -0,16 0,04 106 110 93 104 103 107 101 107 98 107
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 132 119 0 943 -0,11 -0,09 113 114 122 105 118 108 104 99 113 108
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 131 123 0 1183 -0,15 -0,12 107 115 102 97 117 99 105 92 102 118
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 131 114 0 499 -0,05 0,04 104 128 113 96 114 98 109 94 111 115
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 131 114 0 606 -0,11 0,01 105 128 112 107 124 101 104 109 109 127
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 131 126 0 1099 -0,11 -0,03 112 109 107 102 111 95 103 101 106 92
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 130 114 0 706 -0,20 0,02 107 124 96 104 120 102 109 96 105 118
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 130 136 0 1297 0,00 0,01 109 94 96 95 100 110 103 107 98 93
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 130 115 0 476 0,08 0,01 114 119 109 111 114 97 94 120 108 107
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 130 125 0 998 -0,10 0,02 101 113 108 109 117 98 119 100 103 119
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 129 118 0 736 -0,10 0,01 114 112 110 113 106 103 94 98 111 114
MONACO PP* MAJESTAET 2019 128 117 0 600 0,04 -0,02 105 119 112 105 108 107 92 94 108 104
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 128 115 0 951 -0,24 -0,12 120 114 109 100 102 107 103 113 100 100
VALVERDE P*S VOLLENDET 2018 128 123 0 928 0,01 -0,08 104 109 105 104 125 108 114 89 109 123
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 128 124 0 864 -0,03 0,04 95 116 100 107 118 102 98 104 100 110
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 127 124 0 848 0,01 0,00 104 110 103 106 107 100 108 106 112 105
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 126 119 0 746 0,05 -0,06 113 106 105 109 98 110 103 100 105 115
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 126 118 0 1034 -0,29 -0,07 107 111 110 103 105 96 110 103 106 118
MALARO P*S MANOLO 2017 126 108 21 318 -0,08 0,04 110 122 116 111 120 100 91 112 118 108
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 126 128 0 1405 -0,18 -0,12 102 98 109 106 100 126 115 97 101 115
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 124 120 0 974 -0,19 -0,04 100 112 92 89 119 109 110 107 104 112
MAURI Pp* MISCHKO 2020 124 122 0 1118 -0,14 -0,12 101 104 101 108 97 118 117 97 101 118
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 123 109 0 899 -0,35 -0,16 122 112 117 105 104 100 100 105 107 101
WESTWORLD Pp* W1 2019 123 116 0 806 -0,14 -0,06 113 105 100 101 97 114 107 104 106 110
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 122 114 0 848 -0,24 -0,07 100 117 99 103 118 95 104 97 114 107
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 122 115 704 522 -0,03 0,07 99 111 114 107 111 79 91 117 106 103
MILES Pp* MOREMI 2018 122 112 0 460 0,02 -0,03 105 117 106 95 105 98 96 115 97 100
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 122 113 0 684 -0,08 -0,10 113 111 103 89 109 105 111 110 111 99
WOPPES P*S WOBBLER 2018 122 117 1 707 -0,06 -0,01 97 111 106 101 102 109 115 107 97 98
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 121 105 0 239 0,02 -0,06 109 119 114 112 107 102 99 94 106 109
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 120 114 0 515 0,04 -0,04 99 112 99 97 118 93 112 108 111 122
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 120 115 0 1000 -0,21 -0,17 110 106 98 97 110 91 101 90 95 93
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 120 111 0 556 -0,09 -0,06 99 119 105 103 109 90 111 109 103 110
VOXANA P*S VOTARY 2019 120 113 0 655 -0,04 -0,09 109 107 101 111 107 106 114 109 109 113
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 119 107 1 350 -0,08 -0,01 105 118 105 109 105 93 119 117 104 100
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 119 122 0 611 0,13 0,05 104 97 112 111 99 111 106 109 93 105
MAKOTO PP* MEGA 2018 119 117 0 420 0,16 0,03 114 97 105 90 110 119 112 91 99 101
VPOWER Pp* VOTARY 2018 118 117 36 935 -0,13 -0,12 108 102 107 103 104 91 115 123 108 96
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 117 113 675 768 -0,23 -0,04 108 103 96 96 100 89 107 109 92 102
MORTEN P*S MOTANE 2018 117 119 0 967 -0,13 -0,11 94 103 87 88 107 108 115 102 114 117
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 116 93 1927 -116 -0,15 -0,02 113 123 103 99 126 78 103 122 95 99
MOGLI Pp* MAGNET 2019 116 107 0 348 -0,04 -0,03 93 115 97 108 102 121 102 99 102 115
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 116 113 0 840 -0,24 -0,09 114 97 109 100 93 111 105 106 107 127
VALENZIA PP* VRANJES 2018 115 105 1 666 -0,27 -0,16 110 111 113 107 96 107 101 115 90 94
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 115 113 0 664 -0,10 -0,06 107 100 105 106 106 108 103 107 104 110
WICKY Pp* WOOKIE 2019 115 104 0 159 0,02 -0,01 107 111 115 109 113 114 101 100 100 96
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 114 103 0 423 -0,17 -0,10 115 110 101 98 106 96 111 110 113 105
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 114 102 517 74 -0,01 0,02 99 116 101 101 117 90 102 107 107 107
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 114 116 1 606 0,00 -0,02 98 104 88 85 111 99 109 110 103 100
JACKO Pp* JACK 2018 112 105 1 3 0,17 0,04 89 116 108 119 92 108 90 106 108 108
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 112 109 147 747 -0,21 -0,15 103 104 102 91 114 94 119 111 109 100
RIVA Pp* RIETH Pp* 2015 106 116 88 596 0,00 0,02 105 86 90 98 76 106 105 114 103 99

Navigation

Sprachen