Polled

sorting

isim Baba Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
WORLDSBEST PP* WIRBELWIND P*S 2023 149 134 0 1272 0,01 -0,03 104 125 105 115 129 115 97 95 98 118
WHISKEY Pp* WANNABE PP* 2022 143 126 0 1052 -0,04 -0,04 113 124 122 116 122 100 96 99 109 106
HELICOPTER Pp* HIGHNESS 2023 139 129 0 1146 -0,04 -0,03 115 115 120 111 114 103 99 93 100 104
SNIPER Pp* GS SPUTNIK 2023 139 128 0 805 0,16 0,06 107 121 115 113 109 93 111 99 99 128
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 137 137 0 1588 -0,08 -0,08 99 106 107 99 107 119 115 86 106 114
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 135 116 0 1061 -0,17 -0,20 120 120 102 100 112 106 99 106 108 96
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 135 123 0 1111 -0,09 -0,11 116 117 103 96 101 103 105 96 104 110
MIGLIO Pp* GS MY BEST Pp* 2022 135 122 0 1251 -0,32 -0,08 116 115 114 109 112 101 107 96 113 110
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 132 107 0 472 -0,12 -0,07 119 130 114 100 123 92 108 114 113 103
WASGEHT PP* WANNABE PP* 2022 132 117 0 753 -0,11 -0,01 106 123 113 112 113 110 99 103 98 112
WENZHOU P*S WONDERLAND 2021 132 110 0 158 0,12 0,07 128 123 102 107 115 86 106 106 96 110
WIDUKIND P*S GS WEGA Pp* 2022 132 119 0 884 -0,15 -0,02 112 115 108 105 112 109 107 101 107 107
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 131 112 0 967 -0,34 -0,13 114 124 102 106 112 102 101 108 109 105
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 131 127 0 1106 -0,10 0,00 109 108 103 105 111 94 104 97 107 92
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 131 126 0 946 0,05 -0,03 104 112 114 105 119 96 102 98 100 111
HORNISSE P*S HORAZIO P*S 2022 130 126 0 782 0,17 0,00 103 109 104 107 109 108 118 96 105 112
HUMBERTO PP* HEARTLAND PP* 2022 130 120 0 634 0,06 0,03 109 118 115 107 101 92 98 100 107 104
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 130 105 0 619 -0,18 -0,19 113 131 111 110 114 103 107 107 107 111
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 130 125 0 1101 -0,18 0,02 109 109 93 100 102 107 99 105 96 103
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 130 130 0 1159 0,03 -0,06 95 111 91 93 111 101 96 100 101 105
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 130 111 0 -88 0,34 0,14 119 121 97 104 120 108 103 100 96 106
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 129 112 0 678 -0,17 -0,05 118 120 96 108 105 93 97 95 106 109
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 129 122 0 854 -0,06 0,01 101 115 106 106 117 93 120 104 101 118
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 128 117 0 455 0,16 0,03 118 108 101 108 115 99 108 106 116 118
HILTI Pp* HELIKON 2021 128 116 0 435 0,10 0,04 113 113 118 112 106 117 107 111 95 99
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 128 115 0 831 -0,13 -0,11 108 116 100 102 105 115 99 101 110 104
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 128 111 382 315 0,11 -0,01 112 119 109 112 121 85 91 127 103 99
EASTERN Pp* EASY 2021 127 111 0 845 -0,16 -0,20 123 110 89 104 97 114 124 106 95 108
MICHI PP* MEMORY PP* 2022 127 128 0 874 0,11 0,03 112 99 101 95 96 107 116 97 113 103
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 127 113 0 877 -0,26 -0,11 122 112 109 103 102 108 102 114 98 98
MALARO P*S MANOLO 2017 126 111 83 597 -0,22 0,02 105 120 114 109 126 100 87 110 119 109
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 126 111 0 558 -0,11 -0,02 101 125 108 100 122 97 104 110 113 127
MCNEILL Pp* MALBOSS Pp* 2022 126 118 0 526 0,08 0,06 105 113 112 100 111 105 106 92 108 112
MILES Pp* MOREMI 2018 126 116 77 633 0,08 -0,07 102 115 107 96 109 100 95 117 97 97
WINTERZAUBER Pp* WINTERTRAUM 2022 126 123 0 997 -0,08 -0,06 103 107 114 110 99 109 103 91 117 124
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 125 116 0 931 -0,11 -0,17 115 110 92 92 110 103 98 108 95 103
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 125 119 0 974 -0,13 -0,11 105 109 98 102 100 112 99 98 110 111
HONEYMOON PP* HOLLEDAU 2022 125 118 0 836 0,02 -0,14 101 114 112 112 104 113 90 94 105 106
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 125 114 0 792 -0,14 -0,09 110 112 119 103 118 106 103 99 113 108
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 123 108 0 520 -0,23 0,00 104 122 95 105 114 103 107 95 105 118
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 123 113 0 900 -0,27 -0,10 100 117 99 107 113 98 101 96 114 104
INSTAR PP* INGMAR PP* 2022 123 122 0 715 0,01 0,05 108 101 114 105 104 106 101 95 109 104
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 123 130 0 1038 0,05 0,02 110 91 92 93 100 104 102 108 95 88
MARADONA Pp* MAJESTIX P*S 2022 123 113 0 882 -0,19 -0,15 103 115 109 106 107 103 114 107 113 126
VALVERDE Pp* VOLLENDET 2018 123 119 229 795 0,04 -0,08 104 104 103 101 120 109 121 81 113 125
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 122 116 0 1074 -0,21 -0,19 101 112 98 94 117 92 101 93 102 114
MAKINELY PP* MAKNETISCH Pp* 2022 122 108 0 453 -0,19 0,01 113 114 113 111 108 100 105 105 106 115
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 121 107 3 139 0,01 0,08 102 121 109 97 113 98 112 93 109 113
MONACO PP* MAJESTAET 2019 121 110 0 227 0,10 0,04 105 117 108 101 108 104 92 95 107 105
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 121 122 0 1077 -0,11 -0,10 101 99 109 107 101 122 115 101 101 114
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 120 114 0 449 0,09 -0,01 112 104 106 104 96 108 103 99 105 113
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 120 112 712 642 -0,19 -0,01 107 109 96 94 104 88 106 110 92 101
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 120 105 0 277 -0,03 -0,06 108 119 118 111 109 101 99 94 108 106
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 120 116 117 591 0,01 0,01 106 105 87 86 110 95 114 117 103 102
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 119 113 0 561 -0,04 -0,02 110 105 109 109 103 100 88 98 107 111
MAURI Pp* MISCHKO 2020 119 119 0 955 -0,13 -0,08 102 100 102 106 95 115 119 97 102 115
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 119 108 0 534 -0,12 -0,09 108 114 102 87 110 101 111 110 112 102
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 118 113 742 379 0,00 0,08 98 110 114 106 111 79 90 116 105 101
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 118 112 62 787 -0,25 -0,07 104 107 109 100 103 94 110 99 104 118
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 118 105 0 692 -0,35 -0,12 121 110 119 105 101 97 97 105 102 100
WESTWORLD Pp* W1 2019 118 114 0 725 -0,12 -0,05 106 104 98 101 99 113 107 102 106 108
WOPPES P*S WOBBLER 2018 118 115 60 557 -0,03 0,04 93 109 106 100 102 109 117 110 95 97
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 118 118 0 526 0,09 0,04 104 102 102 106 105 96 107 107 112 104
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 117 104 127 370 -0,15 -0,06 102 118 105 106 109 87 121 121 101 105
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 117 114 0 765 -0,18 -0,05 99 108 89 86 111 110 112 106 106 110
MAKOTO PP* MEGA 2018 117 110 429 250 0,14 0,00 122 97 107 93 107 122 111 87 93 101
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 117 117 0 502 0,05 0,05 97 107 98 103 116 100 95 103 95 106
VPOWER Pp* VOTARY 2018 117 115 376 849 -0,11 -0,11 108 100 107 102 98 90 113 123 105 96
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 116 120 0 511 0,13 0,06 103 96 112 104 100 109 106 109 95 105
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 116 93 2016 -182 -0,12 0,01 112 124 102 99 128 77 102 122 94 97
VOXANA P*S VOTARY 2019 115 106 120 355 0,03 -0,12 115 105 99 109 103 107 115 117 116 111
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 114 108 0 178 0,09 0,02 101 111 99 94 119 89 113 107 110 117
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 114 110 161 891 -0,23 -0,20 109 102 97 95 108 87 102 91 94 94
WICKY Pp* WOOKIE 2019 114 105 66 147 0,04 0,00 104 110 114 108 110 113 101 103 99 102
MOGLI Pp* MAGNET 2019 113 105 15 267 -0,07 -0,02 92 114 97 106 98 121 100 99 104 115
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 113 107 0 431 -0,09 -0,05 97 113 105 103 105 93 109 108 102 110
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 113 113 0 634 -0,08 -0,05 108 97 104 103 102 107 102 106 104 109
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 111 107 149 647 -0,20 -0,14 103 106 102 92 116 91 118 111 109 99
MORTEN P*S MOTANE 2018 110 115 218 1046 -0,25 -0,17 90 100 87 89 99 116 112 97 109 113
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 109 100 1 288 -0,16 -0,09 117 105 103 96 105 95 112 109 111 102
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 104 106 75 551 -0,20 -0,10 107 93 111 98 88 113 108 110 107 129
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 100 97 1155 -149 -0,02 0,06 97 106 100 100 111 91 99 104 105 107

Navigation

Sprachen