DE 09 50350351 | |
---|---|
Geboren | 16.09.2015 |
HB Nummer | 10/190539 |
KK | AA |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
SALLY | GS RAU | |||||||
SILVI | ||||||||
|
GS VOGT | GS RUMGO | ||||||
GLOCKE | WINNIPEG | |||||||
LINSE |
GZW 112 (85) |
MW 116 (93) |
FW 93 (88) |
FIT 99 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||
Euter | 92 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 112 (85) |
---|
Milch |
37 Töchter | MW 116 (93) | Milch |
MW 116 (93) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +739 | +0,01 | +32 | -0,10 | +18 | ||||
Milch | +739 | ||||||||
Fett % | +0,01 | ||||||||
Fett-kg | +32 | ||||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +18 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 93 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (90) | Ausschlachtung | 93 | (84) |
Handelsklasse | 93 | (88) | |||
Nettozunahme | 103 | (90) | |||
Ausschlachtung | 93 | (84) | |||
Handelsklasse | 93 | (88) |
Fitness |
Fitness |
FIT 99 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 95 | (75) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (83) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (75) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (88) | Persistenz | 90 | (87) |
Zellzahl | 99 | (86) | Melkbarkeit | 103 | (90) |
Mastitis | 98 | (61) | Milchfieber | 102 | (47) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (70) | Zysten | 95 | (69) |
Nutzungsdauer | 95 | (75) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (92) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (83) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (75) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (88) | |||
Persistenz | 90 | (87) | |||
Zellzahl | 99 | (86) | |||
Melkbarkeit | 103 | (90) | |||
Mastitis | 98 | (61) | |||
Milchfieber | 102 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (70) | |||
Zysten | 95 | (69) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
23 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||||
Euter | 92 | |||||||||||||
Größe | 93 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Zentralband | 91 | |||||||||||||
Euterboden | 76 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Nur auf Bestellung erhältlich