Genomisch

Sortierung

Name Vater Geb. GZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
HOCHFRANKEN HASHTAG *TA 2021 148 127 0 1133 -0,09 -0,05 119 128 103 114 126 107 108 99 101 110
WOELSAU WAALKES Pp* 2021 146 145 0 1755 -0,08 -0,01 95 113 98 104 120 111 109 87 109 110
HOMERUN HASHTAG 2021 144 139 0 1455 0,02 -0,03 113 109 111 102 104 113 99 98 104 107
WONDERBOY WEISSENSEE 2019 144 125 0 1128 -0,17 -0,03 118 125 108 108 124 105 93 103 106 98
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 142 123 0 1175 -0,13 -0,13 123 120 103 102 110 111 101 102 110 104
HULAPALU HASHTAG 2021 141 137 0 1739 -0,16 -0,14 113 105 120 113 108 116 108 96 113 111
ZLATAN ZEIGER 2021 141 127 0 872 0,13 -0,02 124 118 91 93 125 100 114 105 92 108
ZUCKERHUT ZEIGER 2020 141 125 0 787 0,09 0,04 124 118 90 96 117 100 102 102 100 108
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 140 129 0 1298 -0,09 -0,10 116 118 100 99 104 102 107 99 103 111
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 139 121 0 476 0,21 0,07 118 124 99 105 124 111 101 99 97 107
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 139 139 0 1737 -0,18 -0,08 96 111 100 104 109 116 114 88 105 116
DJ GS DOC 2021 138 127 0 1109 -0,07 -0,04 118 112 104 103 110 110 104 93 112 102
HALIFAX HELIKON 2021 138 124 0 882 0,02 -0,01 112 118 103 112 114 121 107 101 111 109
HAVANA HASHTAG 2021 138 128 0 1233 -0,04 -0,11 122 107 110 103 105 115 106 103 115 118
WENZHOU P*S WONDERLAND 2021 138 116 0 424 0,09 0,05 129 124 102 109 115 91 106 106 96 110
WOMBEL WOIWODE 2020 137 120 0 898 -0,04 -0,08 108 124 110 113 118 121 86 108 107 107
EASTERN Pp* EASY 2021 136 121 0 1114 -0,10 -0,17 124 111 95 102 99 118 122 106 98 106
HERR LI HERMANNS 2019 136 123 0 1016 -0,19 0,01 128 112 92 100 113 98 103 122 101 103
MYDREAMER GS MYDARLING 2020 136 120 0 1077 -0,16 -0,14 117 120 119 111 95 113 85 93 111 107
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 136 111 0 578 -0,10 -0,06 120 131 114 101 121 95 108 115 112 102
ZAMBROTA ZEIGER 2021 136 128 0 993 -0,01 0,04 115 110 104 99 113 106 112 90 103 114
HOLGERSSON HOLLYWOOD 2019 135 119 0 749 -0,02 -0,01 118 118 98 99 116 108 122 101 109 112
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 135 120 0 946 -0,17 -0,03 116 120 97 110 106 94 100 97 102 108
SOLIST SIDO 2021 135 113 0 591 -0,12 0,00 114 132 116 111 133 91 108 99 110 126
WEISSENSTADT WEISSENSEE 2020 135 117 0 995 -0,25 -0,07 109 123 104 110 105 110 97 108 106 113
WILDENAUER WAHRZEICHEN 2021 135 126 0 976 -0,03 0,00 113 115 107 111 111 101 95 100 109 113
WINGMAN GS WOIWODE 2020 135 118 0 533 0,06 0,06 99 127 104 111 112 119 101 102 108 107
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 135 131 0 1184 -0,02 -0,03 101 115 115 110 120 98 100 101 99 110
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 134 122 0 638 0,15 0,03 118 112 104 115 113 103 109 104 118 123
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 134 120 0 989 -0,14 -0,09 112 119 96 102 109 115 100 102 110 109
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 134 115 0 1054 -0,34 -0,11 116 124 103 106 116 100 101 111 110 107
WAHRZEICHEN WEITBLICK 2019 134 125 0 1241 -0,20 -0,09 116 112 110 99 110 95 96 97 115 119
EASTWOOD EDELSTEIN 2020 133 125 0 408 0,34 0,14 111 114 110 107 101 106 106 100 106 110
HILTI Pp* HELIKON 2021 133 117 0 420 0,11 0,06 114 120 116 113 108 115 110 110 97 105
ROMANTIKER ROULETTE 2021 133 130 0 781 0,22 0,07 111 107 93 101 109 97 108 104 105 103
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 133 131 0 1202 0,00 -0,03 99 115 94 87 115 105 94 101 103 107
SPINAZOLA SANDIEGO 2021 133 124 0 1012 -0,12 -0,02 99 118 115 117 108 114 93 101 109 108
SUNNYBOY SUNRISE 2020 133 132 0 1796 -0,26 -0,21 117 97 118 102 90 129 95 101 104 96
WALLSTREET WEISSENSEE 2019 133 123 0 1015 -0,10 -0,06 104 117 94 104 116 102 107 104 110 123
WERNBERG WAALKES Pp* 2021 133 126 0 1374 -0,22 -0,13 98 118 104 100 116 112 106 93 104 124
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 132 118 0 1064 -0,17 -0,15 123 115 96 93 112 103 100 106 99 101
HABEL HURLY 2019 132 123 0 1049 -0,15 -0,04 119 108 101 103 106 98 110 97 109 105
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 132 123 0 1033 -0,10 -0,05 109 111 98 104 97 116 100 94 109 112
HANNO HANS 2019 132 120 0 1265 -0,37 -0,09 109 118 110 98 106 101 88 97 104 99
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 132 106 0 583 -0,17 -0,16 116 134 110 118 115 96 107 108 105 112
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 132 129 0 1173 -0,16 0,04 106 110 93 104 103 107 101 107 98 107
VANILLA VILLAGE 2021 132 121 0 874 0,00 -0,07 114 112 111 119 102 120 95 103 100 109
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 132 119 0 943 -0,11 -0,09 113 114 122 105 118 108 104 99 113 108
WIM WEISSENSEE 2019 132 117 0 605 -0,01 0,01 117 120 106 99 130 96 104 110 96 112
HALDIR HAYABUSA 2020 131 114 0 1029 -0,21 -0,21 111 119 109 114 109 116 103 99 110 119
HELIKON HERZPOCHEN 2019 131 117 0 515 0,15 -0,01 115 112 115 113 102 119 105 106 101 108
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 131 123 0 1183 -0,15 -0,12 107 115 102 97 117 99 105 92 102 118
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 131 114 0 499 -0,05 0,04 104 128 113 96 114 98 109 94 111 115
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 131 114 0 606 -0,11 0,01 105 128 112 107 124 101 104 109 109 127
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 131 126 0 1099 -0,11 -0,03 112 109 107 102 111 95 103 101 106 92
WASABI WHAT ELSE 2019 131 121 0 597 0,16 0,02 102 118 113 121 102 95 112 103 106 103
WILHELM WEISSENSEE 2019 131 115 0 860 -0,19 -0,08 114 118 117 108 110 116 101 97 106 119
GREGORY GIORGIO 2020 130 128 0 894 0,11 0,03 111 103 96 104 96 106 101 93 93 102
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 130 114 0 706 -0,20 0,02 107 124 96 104 120 102 109 96 105 118
HOOGE HURLY 2019 130 122 0 1292 -0,25 -0,15 106 113 113 112 106 98 113 102 99 104
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 130 136 0 1297 0,00 0,01 109 94 96 95 100 110 103 107 98 93
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 130 115 0 476 0,08 0,01 114 119 109 111 114 97 94 120 108 107
SANDIEGO SISYPHUS 2018 130 112 5 471 -0,03 0,01 102 126 118 115 114 114 90 98 109 116
SEEBAER SEHRGUT 2019 130 123 0 901 -0,10 0,03 99 116 113 112 112 109 99 95 106 105
SUMMIT SUNRISE 2021 130 114 0 934 -0,16 -0,18 116 116 110 112 119 101 112 105 102 109
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 130 125 0 998 -0,10 0,02 101 113 108 109 117 98 119 100 103 119
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 129 118 0 736 -0,10 0,01 114 112 110 113 106 103 94 98 111 114
MERTCAN MANAUS 2020 129 122 0 979 0,04 -0,14 110 110 92 107 106 108 101 109 100 98
ZALANDUR ZEFIR 2020 129 119 0 1312 -0,34 -0,17 112 109 102 111 103 123 108 107 110 110
DIAMANT DENKMAL 2019 128 117 0 697 -0,08 -0,01 112 114 100 102 106 104 106 107 94 107
ENGIN ETOSCHA 2020 128 122 0 995 -0,17 -0,01 112 109 116 115 120 95 109 97 104 113
MONACO PP* MAJESTAET 2019 128 117 0 600 0,04 -0,02 105 119 112 105 108 107 92 94 108 104
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 128 115 0 951 -0,24 -0,12 120 114 109 100 102 107 103 113 100 100
VALVERDE P*S VOLLENDET 2018 128 123 0 928 0,01 -0,08 104 109 105 104 125 108 114 89 109 123
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 128 124 0 864 -0,03 0,04 95 116 100 107 118 102 98 104 100 110
HELIUM HERZAU 2020 127 130 0 1263 -0,01 -0,10 106 97 102 97 92 126 106 101 105 98
WECAN WORLDCUP 2018 127 111 0 524 -0,11 -0,01 111 119 93 92 116 108 97 111 102 101
WOODY WOBBLER 2018 127 109 1 667 -0,24 -0,06 107 124 97 101 109 105 110 102 105 105
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 127 124 0 848 0,01 0,00 104 110 103 106 107 100 108 106 112 105
LANDADEL LICHTBLICK 2019 126 122 0 855 -0,04 0,01 101 111 99 98 116 102 109 102 114 106
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 126 119 0 746 0,05 -0,06 113 106 105 109 98 110 103 100 105 115
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 126 118 0 1034 -0,29 -0,07 107 111 110 103 105 96 110 103 106 118
MALARO P*S MANOLO 2017 126 108 21 318 -0,08 0,04 110 122 116 111 120 100 91 112 118 108
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 126 128 0 1405 -0,18 -0,12 102 98 109 106 100 126 115 97 101 115
MANFRED MELBOURNE 2020 125 126 0 1118 -0,15 -0,02 108 98 115 111 93 122 103 93 102 111
MANTRA MARTINEZ 2019 125 116 0 570 0,03 -0,01 116 108 112 112 106 107 90 100 108 101
ROBBY ROULETTE 2020 125 122 0 583 0,16 0,05 108 108 108 106 107 96 94 102 110 100
WESLEY WELLINGTON 2019 125 118 0 1102 -0,39 -0,03 99 114 111 115 104 110 105 83 105 114
WINDDANCER WEITBLICK 2019 125 113 0 494 -0,01 0,01 112 116 99 97 109 100 96 94 108 102
WOODPECKER WODONGA 2020 125 122 0 1059 -0,10 -0,11 91 109 107 104 97 133 109 98 114 118
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 124 120 0 974 -0,19 -0,04 100 112 92 89 119 109 110 107 104 112
IMEN IMPERATIV 2017 124 114 26 555 -0,02 -0,02 112 111 108 100 106 97 91 99 106 117
MAURI Pp* MISCHKO 2020 124 122 0 1118 -0,14 -0,12 101 104 101 108 97 118 117 97 101 118
WALDI WEIMAR 2020 124 123 0 1224 -0,25 -0,09 105 104 108 106 104 108 93 91 104 101
WALHALLA WABAN 2017 124 110 36 583 -0,15 -0,04 110 116 102 102 104 111 99 107 95 105
WEILHEIM WORLDCUP 2019 124 110 0 605 -0,14 -0,08 104 120 107 99 114 99 96 109 99 111
EMRE EQUADOR 2019 123 124 0 804 0,05 0,04 98 101 85 103 102 114 109 105 92 104
HANDSAM HEUREKA 2019 123 118 0 238 0,29 0,13 105 108 107 101 101 114 96 101 98 109
HERNANDO HOKUSPOKUS 2019 123 114 0 567 -0,11 0,05 113 111 93 98 112 94 101 106 104 118
MANAGER METTMACH 2019 123 114 0 810 -0,11 -0,13 106 112 109 113 91 110 104 100 112 98
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 123 109 0 899 -0,35 -0,16 122 112 117 105 104 100 100 105 107 101
SIMBA SEHRGUT 2018 123 114 1 876 -0,27 -0,07 99 117 100 106 118 109 103 88 102 113
VILOU VOLLENDET 2019 123 115 0 209 0,18 0,13 102 115 87 97 109 107 101 105 108 107
WEIMAR WALDLER 2018 123 110 1 701 -0,19 -0,12 107 116 109 111 117 108 97 104 108 110
WESTWORLD Pp* W1 2019 123 116 0 806 -0,14 -0,06 113 105 100 101 97 114 107 104 106 110
EMERSON EMMERICH 2018 122 113 44 712 -0,17 -0,05 109 110 110 107 98 99 110 92 104 117
EPOS EPOCHAL 2019 122 130 0 974 0,15 -0,01 100 93 108 99 96 115 103 101 101 109
HEINO HAPPYEND 2019 122 117 0 750 -0,07 -0,03 100 111 107 111 113 100 95 93 114 107
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 122 114 0 848 -0,24 -0,07 100 117 99 103 118 95 104 97 114 107
INDIANAPOLIS IMPRINT 2020 122 125 0 1206 -0,13 -0,11 108 97 113 109 97 101 106 96 106 103
MILES Pp* MOREMI 2018 122 112 0 460 0,02 -0,03 105 117 106 95 105 98 96 115 97 100
VADIK VERNANDO 2018 122 105 0 169 0,00 0,02 120 114 88 102 106 101 102 110 98 131
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 122 113 0 684 -0,08 -0,10 113 111 103 89 109 105 111 110 111 99
WOPPES P*S WOBBLER 2018 122 117 1 707 -0,06 -0,01 97 111 106 101 102 109 115 107 97 98
HAVERTZ HERZPOCHEN 2019 121 118 0 656 -0,02 0,02 105 107 125 104 106 106 99 104 100 107
MEXICAN MOGUL 2019 121 116 0 387 0,14 0,06 99 112 107 109 113 98 101 96 110 110
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 121 105 0 239 0,02 -0,06 109 119 114 112 107 102 99 94 106 109
ROULETTE REMMEL 2018 121 118 32 698 -0,04 0,01 118 98 84 90 104 97 116 106 113 111
DAVIS DARWIN 2019 120 123 0 1105 -0,22 -0,03 121 87 102 103 95 112 111 99 102 108
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 120 114 0 515 0,04 -0,04 99 112 99 97 118 93 112 108 111 122
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 120 115 0 1000 -0,21 -0,17 110 106 98 97 110 91 101 90 95 93
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 120 111 0 556 -0,09 -0,06 99 119 105 103 109 90 111 109 103 110
VOXANA P*S VOTARY 2019 120 113 0 655 -0,04 -0,09 109 107 101 111 107 106 114 109 109 113
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 119 107 1 350 -0,08 -0,01 105 118 105 109 105 93 119 117 104 100
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 119 122 0 611 0,13 0,05 104 97 112 111 99 111 106 109 93 105
HOTSHOOT HOTROCKET 2018 119 111 20 131 0,17 0,09 103 112 110 113 107 95 89 98 109 100
MAKOTO PP* MEGA 2018 119 117 0 420 0,16 0,03 114 97 105 90 110 119 112 91 99 101
RADAU RAPIDO 2019 119 115 0 442 0,08 0,02 99 112 118 111 111 83 105 102 99 100
WIELAND WIEWEIT 2018 119 107 0 409 -0,15 -0,02 107 114 110 106 103 114 110 99 102 107
VPOWER Pp* VOTARY 2018 118 117 36 935 -0,13 -0,12 108 102 107 103 104 91 115 123 108 96
BERNSTEIN BRANDY 2018 117 108 0 201 0,02 0,07 120 103 108 98 102 108 106 110 103 98
MORTEN P*S MOTANE 2018 117 119 0 967 -0,13 -0,11 94 103 87 88 107 108 115 102 114 117
MOGLI Pp* MAGNET 2019 116 107 0 348 -0,04 -0,03 93 115 97 108 102 121 102 99 102 115
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 116 113 0 840 -0,24 -0,09 114 97 109 100 93 111 105 106 107 127
WEINPRINZ WENDLINGER 2018 116 114 0 917 -0,27 -0,10 106 104 105 102 107 95 101 88 108 102
EMILIO ERBHOF 2018 115 117 0 794 -0,13 -0,03 113 95 103 94 105 100 98 105 97 92
HILLOCK HUTILL 2018 115 113 10 323 0,08 0,06 97 108 87 87 110 101 115 99 99 112
IBRA IMPERATIV 2018 115 114 37 582 0,04 -0,08 108 101 103 97 96 109 99 109 108 102
JACKSON JACK 2017 115 106 29 360 -0,03 -0,08 102 111 107 111 90 117 116 118 94 106
METTLITZ MIAMI 2019 115 123 0 918 -0,11 0,04 92 93 103 107 91 127 109 92 108 107
VALENZIA PP* VRANJES 2018 115 105 1 666 -0,27 -0,16 110 111 113 107 96 107 101 115 90 94
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 115 113 0 664 -0,10 -0,06 107 100 105 106 106 108 103 107 104 110
WATUBI WATTKING *AT 2017 115 112 7 754 -0,16 -0,10 113 98 93 100 82 122 99 99 92 109
WICKY Pp* WOOKIE 2019 115 104 0 159 0,02 -0,01 107 111 115 109 113 114 101 100 100 96
FINN FINDUS 2020 114 113 0 817 -0,17 -0,13 100 104 97 100 100 115 104 101 103 106
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 114 103 0 423 -0,17 -0,10 115 110 101 98 106 96 111 110 113 105
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 114 116 1 606 0,00 -0,02 98 104 88 85 111 99 109 110 103 100
WALCHENSEE WALCH 2018 113 114 27 760 -0,09 -0,10 107 97 96 96 104 98 103 99 96 121
JACKO Pp* JACK 2018 112 105 1 3 0,17 0,04 89 116 108 119 92 108 90 106 108 108
HERZKING HERZKOENIG 2018 108 114 1 917 -0,24 -0,12 96 95 84 86 109 114 109 91 113 112
OMAND HUMPERT 2016 108 104 8 204 -0,12 0,04 119 97 94 94 101 94 112 102 94 101

Navigation

Sprachen