Genomisch

Sortierung

Name Vater Geb. GZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
SNOWMAN GS SPUTNIK 2022 151 128 0 1177 -0,07 -0,05 118 136 113 117 114 97 97 100 106 117
SKATERBOY GS SPUTNIK 2022 145 128 0 1061 -0,01 -0,02 118 124 100 109 112 110 108 111 95 120
WHISKEY Pp* WANNABE PP* 2022 145 129 0 1183 -0,05 -0,05 113 124 119 114 121 101 96 99 109 105
WOELSAU WAALKES Pp* 2021 145 143 0 1678 -0,03 -0,05 97 112 99 103 120 111 110 84 111 109
SUNKING SUNSHINE 2022 144 131 0 878 0,21 0,05 112 122 102 106 115 105 94 96 94 107
ZLATAN ZEIGER 2021 143 124 0 874 0,08 -0,04 126 121 91 97 128 98 114 108 94 108
ZUCKERHUT ZEIGER 2020 143 123 0 822 0,01 0,01 125 123 89 98 121 98 104 103 103 106
HOCHFRANKEN HASHTAG *TA 2021 142 122 0 999 -0,11 -0,06 117 126 99 106 130 104 108 101 99 104
IKO IQ P*S 2022 142 131 0 1221 -0,03 -0,04 111 117 104 108 110 121 102 107 103 112
HOMERUN HASHTAG 2021 141 135 0 1320 0,01 -0,02 116 107 108 100 107 112 99 101 101 104
WASMILLER GS WEGA Pp* 2022 141 124 0 1260 -0,21 -0,10 113 121 105 106 114 122 109 106 105 112
WURLITZ GS WUNDAWUZI 2022 141 124 0 1162 -0,18 -0,06 112 126 108 102 124 100 90 98 103 114
HAOWEILAI HAMLET Pp* 2022 140 126 0 1049 0,00 -0,07 116 121 102 92 120 99 98 97 109 103
SERGIO SENATOR 2022 140 131 0 1361 -0,11 -0,06 120 107 100 101 115 119 108 104 102 112
MADEMYDAY GS MYDREAM 2022 139 129 0 1031 0,06 -0,02 97 125 101 102 115 115 95 94 108 116
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 139 139 0 1735 -0,11 -0,11 96 109 104 103 108 118 116 85 107 115
HULAPALU HASHTAG 2021 138 135 0 1667 -0,16 -0,13 114 103 121 108 111 111 107 99 110 103
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 138 127 0 1189 -0,06 -0,08 119 115 103 98 102 103 107 97 102 111
WONDERBOY WEISSENSEE 2019 138 121 0 978 -0,20 0,00 118 120 104 106 123 105 96 104 101 94
HAOLILAI HASHTAG 2022 137 127 0 1362 -0,21 -0,09 123 109 99 104 109 99 101 105 109 117
SOLIST SIDO 2021 137 113 0 699 -0,14 -0,06 111 134 115 111 134 90 108 98 110 123
WINTERSTERN WINTERTRAUM 2022 137 118 0 745 -0,09 0,01 113 128 112 104 121 92 97 99 111 115
WOMBEL WOIWODE 2020 137 120 0 853 -0,04 -0,06 107 124 109 113 118 124 86 109 109 111
HABADERE HABANERO 2022 136 124 0 1237 -0,26 -0,06 124 112 107 92 107 105 101 103 112 116
HOERDLER HASHTAG 2022 136 122 0 673 0,16 -0,01 114 118 112 106 110 107 104 103 106 110
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 136 119 0 1103 -0,20 -0,15 119 119 102 101 111 109 99 105 107 98
MYDREAMER GS MYDARLING 2020 136 121 0 1116 -0,19 -0,10 116 117 121 113 94 113 83 89 113 105
HOF HOOGE 2022 134 131 0 1703 -0,31 -0,15 101 112 111 107 107 96 122 97 108 121
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 134 113 0 68 0,31 0,11 120 122 97 102 123 108 102 100 96 108
WEISSENSTADT WEISSENSEE 2020 134 117 0 985 -0,28 -0,05 110 122 102 108 107 109 96 108 106 111
WIDUKIND P*S GS WEGA Pp* 2022 134 121 0 902 -0,14 0,02 113 116 109 107 114 111 108 101 108 106
WINWIN GS WINTEN 2022 134 113 0 730 -0,22 -0,03 121 122 113 110 115 113 99 106 104 106
HERR LI HERMANNS 2019 133 121 0 915 -0,18 0,02 130 110 92 96 114 95 104 124 100 102
HIMALEIA HIROTO 2022 133 125 0 932 0,00 -0,01 114 111 97 108 109 104 102 105 112 117
HORNISSE P*S HORAZIO P*S 2022 133 127 0 854 0,14 0,01 103 111 103 106 110 111 117 95 101 112
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 133 114 0 1025 -0,35 -0,11 114 124 103 107 111 102 102 111 109 106
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 133 109 0 482 -0,09 -0,06 120 130 113 98 124 91 108 115 113 103
WASGEHT PP* WANNABE PP* 2022 133 119 0 815 -0,10 -0,01 106 122 112 110 113 110 99 103 99 111
WENZHOU P*S WONDERLAND 2021 133 112 0 285 0,08 0,07 129 121 102 106 115 87 107 104 96 109
WERNBERG WAALKES Pp* 2021 133 125 0 1340 -0,18 -0,16 98 117 104 101 116 113 109 90 107 123
WILDENAUER WAHRZEICHEN 2021 133 124 0 916 -0,06 0,02 114 114 104 110 111 99 94 100 109 111
ZAMBROTA ZEIGER 2021 133 124 0 885 -0,03 0,03 113 111 104 97 115 105 112 91 102 109
DJ GS DOC 2021 132 122 0 940 -0,05 -0,05 119 109 102 104 114 107 101 90 112 99
HALIFAX HELIKON 2021 132 119 0 700 0,03 -0,01 111 114 103 112 113 120 104 101 112 106
HAVANA HASHTAG 2021 132 122 0 962 -0,01 -0,09 122 105 111 103 107 114 103 104 112 113
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 132 117 0 798 -0,14 -0,02 120 117 96 109 104 92 98 97 103 110
MIGLIO Pp* GS MY BEST Pp* 2022 132 121 0 1165 -0,29 -0,07 113 114 113 108 112 103 108 95 114 110
WAHRZEICHEN WEITBLICK 2019 132 119 2 1035 -0,22 -0,06 122 111 110 97 109 96 95 94 116 117
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 132 127 0 1036 0,05 -0,05 105 112 115 106 118 96 102 98 100 110
HOLGERSSON HOLLYWOOD 2019 131 116 18 594 0,04 -0,02 116 117 100 97 116 108 124 98 110 112
HUMBERTO PP* HEARTLAND PP* 2022 131 121 0 707 0,04 0,02 110 117 116 106 99 94 97 99 107 104
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 131 131 0 1226 0,01 -0,06 94 114 92 92 113 101 95 100 103 105
SPINAZOLA SANDIEGO 2021 131 122 0 913 -0,11 0,00 98 117 112 118 109 115 90 100 104 108
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 131 122 0 879 -0,05 0,00 101 117 104 109 118 92 119 104 102 120
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 130 105 0 596 -0,17 -0,19 114 132 109 109 114 102 107 106 107 112
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 130 127 0 1171 -0,19 0,02 108 107 92 102 101 107 100 107 98 104
WASABI WHAT ELSE 2019 130 120 0 495 0,18 0,05 100 120 111 120 104 93 111 101 106 102
EASTWOOD EDELSTEIN 2020 129 122 0 205 0,37 0,20 110 113 110 105 101 105 105 102 103 109
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 129 117 0 1008 -0,13 -0,19 114 116 95 94 113 104 99 108 95 103
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 129 119 0 498 0,15 0,04 118 108 102 111 115 102 107 107 116 119
HILTI Pp* HELIKON 2021 129 115 0 394 0,11 0,05 113 115 118 112 107 116 106 111 96 101
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 129 115 0 840 -0,13 -0,12 108 117 99 101 104 117 99 102 111 104
HONEYMOON PP* HOLLEDAU 2022 129 121 0 921 0,01 -0,12 103 114 109 113 103 113 92 93 106 105
MARADONA Pp* MAJESTIX P*S 2022 129 119 0 1025 -0,17 -0,12 106 115 110 106 106 104 113 106 115 126
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 129 126 0 1041 -0,08 0,00 108 106 103 103 109 95 105 98 108 93
MICHI PP* MEMORY PP* 2022 129 130 0 989 0,09 0,02 111 99 102 96 95 109 115 95 113 103
VANILLA VILLAGE 2021 129 119 0 764 0,03 -0,06 115 110 110 116 101 120 94 104 100 106
WIM WEISSENSEE 2019 129 114 0 489 -0,02 0,05 115 117 108 101 129 96 104 111 94 110
WINGMAN GS WOIWODE 2020 129 115 0 344 0,08 0,11 96 125 104 108 112 117 101 101 108 109
WINTERZAUBER Pp* WINTERTRAUM 2022 129 124 0 1063 -0,11 -0,05 103 110 114 110 101 108 104 91 119 125
HABEL HURLY 2019 128 119 0 842 -0,10 -0,02 115 107 100 101 105 99 107 98 110 108
MERTCAN MANAUS 2020 128 124 0 1088 0,00 -0,16 107 107 93 103 105 110 100 106 99 97
SEEBAER SEHRGUT 2019 128 122 0 834 -0,08 0,05 96 115 112 109 112 108 98 96 106 103
SUMMIT SUNRISE 2021 128 115 0 989 -0,19 -0,17 111 114 107 107 116 103 111 103 99 106
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 128 117 0 838 -0,11 -0,08 111 114 122 101 120 106 103 99 112 109
WILHELM WEISSENSEE 2019 128 113 0 799 -0,23 -0,06 111 117 118 113 111 116 100 99 106 117
EASTERN Pp* EASY 2021 127 114 0 848 -0,11 -0,17 121 110 93 102 95 115 123 106 96 106
GREGORY GIORGIO 2020 127 126 0 776 0,10 0,06 108 101 99 104 98 104 99 92 91 100
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 127 121 0 1013 -0,16 -0,07 104 110 99 102 100 114 100 96 110 111
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 127 113 0 867 -0,25 -0,11 122 112 111 102 102 109 102 114 99 99
WILDDREAM WEBEX 2022 127 129 0 1061 0,03 -0,03 100 103 106 110 108 106 102 101 102 114
HALDIR HAYABUSA 2020 126 111 0 809 -0,19 -0,17 112 117 106 108 107 114 105 99 113 116
HOOGE HURLY 2019 126 119 0 1167 -0,25 -0,14 107 111 112 110 105 95 112 102 99 103
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 126 132 0 1130 0,04 0,02 110 92 92 94 100 108 103 107 95 90
MCNEILL Pp* MALBOSS Pp* 2022 126 119 0 579 0,07 0,05 106 112 111 99 111 105 107 93 108 112
WALDI WEIMAR 2020 126 124 0 1255 -0,25 -0,09 106 105 109 108 103 105 94 90 106 102
WALLSTREET WEISSENSEE 2019 126 118 0 883 -0,14 -0,04 101 115 96 105 116 99 107 104 106 123
ZALANDUR ZEFIR 2020 126 118 0 1236 -0,35 -0,15 112 105 100 106 99 128 110 108 108 108
INSTAR PP* INGMAR PP* 2022 125 124 0 861 -0,04 0,06 107 101 115 105 103 108 101 94 109 104
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 125 111 0 536 -0,10 -0,02 101 124 109 98 122 98 104 111 114 128
MILES Pp* MOREMI 2018 125 117 32 638 0,07 -0,05 101 115 107 94 110 98 93 117 97 96
ENGIN ETOSCHA 2020 124 120 0 889 -0,16 0,00 109 106 114 112 116 94 110 97 101 113
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 124 109 0 570 -0,23 -0,01 105 122 96 105 114 103 108 95 106 118
HANNO HANS 2019 124 118 3 1104 -0,35 -0,06 100 114 109 100 103 99 86 96 105 98
MAKINELY PP* MAKNETISCH Pp* 2022 124 110 0 576 -0,23 0,02 114 114 112 112 107 100 107 107 105 116
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 124 110 0 301 -0,04 0,07 102 124 109 96 113 99 112 94 109 113
MAURI Pp* MISCHKO 2020 124 122 0 1055 -0,12 -0,09 103 104 102 106 95 115 119 97 101 117
MONACO PP* MAJESTAET 2019 124 112 0 334 0,08 0,02 106 118 107 102 107 105 92 94 107 105
ROMANTIKER ROULETTE 2021 124 126 0 567 0,26 0,10 109 100 96 94 109 99 109 102 104 102
DIAMANT DENKMAL 2019 123 111 7 415 -0,05 0,02 117 111 99 100 106 103 104 107 93 104
EMRE EQUADOR 2019 123 123 5 752 0,05 0,04 104 99 84 103 100 116 108 106 90 105
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 123 118 0 1066 -0,20 -0,15 102 112 101 96 116 95 101 92 102 114
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 123 116 0 532 0,08 -0,02 114 105 105 106 96 110 103 99 105 113
MALARO P*S MANOLO 2017 123 109 51 516 -0,21 0,03 98 122 114 109 125 98 90 112 120 110
MANFRED MELBOURNE 2020 123 124 0 1034 -0,16 0,01 107 96 110 110 94 122 104 94 100 109
ROBBY ROULETTE 2020 123 119 0 416 0,21 0,08 109 106 105 105 108 98 92 99 110 97
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 123 124 0 1154 -0,11 -0,12 100 100 109 109 102 124 115 101 102 114
HELIUM HERZAU 2020 122 128 0 1130 0,01 -0,08 106 92 102 96 90 124 107 100 104 95
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 122 113 0 904 -0,28 -0,10 100 116 99 108 113 98 102 97 114 104
LANDADEL LICHTBLICK 2019 122 117 0 641 -0,03 0,02 105 108 98 100 116 97 109 102 115 104
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 122 120 0 638 0,05 0,03 105 106 100 106 105 97 107 107 111 104
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 121 113 0 524 -0,06 0,00 110 109 108 114 104 100 90 99 110 111
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 121 105 0 298 -0,02 -0,06 109 119 118 112 108 102 99 95 107 108
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 121 109 0 532 -0,10 -0,08 113 114 102 88 111 101 112 112 111 102
WESTWORLD Pp* W1 2019 121 115 0 739 -0,13 -0,04 114 103 98 102 98 113 107 103 105 108
HEINO HAPPYEND 2019 120 114 0 566 -0,02 -0,02 100 112 106 109 116 102 96 94 113 104
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 120 115 0 821 -0,19 -0,06 99 110 91 89 112 111 110 107 106 111
HERNANDO HOKUSPOKUS 2019 120 111 12 398 -0,07 0,06 111 111 93 99 111 94 101 108 102 113
VILOU VOLLENDET 2019 120 112 5 53 0,20 0,16 106 112 87 96 106 106 100 106 111 107
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 120 118 0 628 0,01 0,03 98 108 98 102 116 102 96 103 94 106
WINDDANCER WEITBLICK 2019 120 110 0 343 0,00 0,02 111 113 98 95 108 97 96 94 106 98
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 119 114 1 862 -0,28 -0,06 104 107 109 100 101 95 110 103 102 118
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 119 107 0 781 -0,36 -0,13 121 110 120 105 101 98 98 105 101 102
MEXICAN MOGUL 2019 119 114 3 244 0,19 0,09 98 111 107 107 112 96 100 96 111 109
WESLEY WELLINGTON 2019 119 115 9 1006 -0,39 -0,05 91 112 112 112 105 109 105 80 105 111
MANAGER METTMACH 2019 118 113 0 756 -0,11 -0,12 102 109 108 113 91 109 102 98 111 95
WOODPECKER WODONGA 2020 118 118 0 909 -0,11 -0,10 92 104 107 101 94 132 109 97 114 117
DAVIS DARWIN 2019 117 122 0 1052 -0,20 -0,02 120 84 103 98 95 111 111 99 101 107
HAVERTZ HERZPOCHEN 2019 117 114 2 513 -0,02 0,03 105 104 123 103 105 102 99 104 100 105
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 117 121 0 567 0,14 0,05 104 96 113 104 100 111 105 108 95 106
INDIANAPOLIS IMPRINT 2020 117 121 0 1010 -0,13 -0,07 108 95 112 111 97 97 105 96 105 101
WEILHEIM WORLDCUP 2019 117 106 1 470 -0,12 -0,09 102 117 108 98 112 98 94 111 100 111
EPOS EPOCHAL 2019 116 127 17 824 0,20 -0,02 100 88 107 98 91 116 99 100 100 106
HANDSAM HEUREKA 2019 116 115 3 79 0,32 0,16 102 104 106 100 101 111 94 102 95 107
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 116 110 0 256 0,08 0,02 102 112 99 93 118 90 112 107 109 117
METTLITZ MIAMI 2019 116 122 13 827 -0,07 0,05 99 92 103 107 90 128 108 92 109 103
MOGLI Pp* MAGNET 2019 116 106 0 252 -0,04 0,01 95 115 97 108 99 120 101 99 103 113
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 114 108 0 431 -0,09 -0,05 98 114 105 104 106 92 109 107 103 110
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 114 114 0 654 -0,09 -0,05 107 98 105 104 103 107 103 107 105 109
RADAU RAPIDO 2019 113 110 7 178 0,13 0,05 96 112 117 110 110 80 104 101 100 104
WICKY Pp* WOOKIE 2019 112 103 20 52 0,05 0,02 102 110 113 108 111 113 100 100 99 97
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 110 101 0 294 -0,16 -0,09 114 107 103 96 106 95 112 110 111 102
WATUBI WATTKING *AT 2017 109 108 21 544 -0,13 -0,09 113 95 92 99 78 123 94 98 89 107
FINN FINDUS 2020 107 109 0 646 -0,16 -0,12 97 99 94 98 99 116 103 98 103 107
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 107 107 13 574 -0,21 -0,07 108 94 110 99 89 110 106 106 107 128
OMAND HUMPERT 2016 103 102 8 76 -0,09 0,06 119 93 93 93 101 94 113 103 95 101

Navigation

Sprachen