Weitere Milchrassen

Braunvieh

Sortierung

Name Vater Geb. GZW MW Mkg F% E% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
OTTAWA O MALLEY 2021 133 123 838 -0,03 0,02 101 111 103 95 111 91 108 107 110 122

Holstein

Sortierung

Name Vater Geb. RZG RZM Tö. Mkg F% E% RZE RZS RZN RZD RZR GES MT FU EU
SKYLINER SPUTNIKRDC 2021 162 150 0 2979 -0,40 -0,30 124 122 124 107 108 122 110 101 127 109
APACHE CALVIN 2021 157 137 0 1242 0,11 0,04 125 120 125 102 112 128 105 115 109 119
WILLIAM COPYRIGHT 2020 156 153 0 1974 0,13 -0,04 137 109 113 108 103 111 120 107 110 134
BENSON BEST BENZ 2020 152 155 0 1895 0,14 0,03 104 113 125 100 101 116 119 84 112 98
ECONOM P BRANDUNG P 2021 152 137 0 1702 -0,07 -0,10 132 111 119 104 109 123 108 118 118 119
ALTAMONTE ALTAZAREK 2021 150 139 0 1282 0,10 0,05 119 116 121 97 98 120 105 102 108 118
BLISTER MURPHY 2021 150 139 0 978 0,38 0,06 117 119 125 111 117 116 108 98 106 116
DALLAS Pp SIMON P 2020 147 141 0 1575 -0,03 0,02 112 112 117 100 105 120 94 112 103 111
COMPANION COPYRIGHT 2020 146 139 0 1763 -0,04 -0,11 117 129 119 85 103 114 101 114 104 113
SOS-RED PP STAR RC Pp* 2021 145 139 0 1543 -0,07 -0,01 124 108 112 97 106 116 110 103 112 118
HUDSON BAY Pp HULK Pp* 2020 129 122 0 438 0,01 0,21 124 99 109 107 107 105 109 110 111 117
OFFIZIER OBELIX 2021 128 136 0 1594 -0,07 -0,07 117 111 107 105 89 99 124 95 100 118
MISSISIPPI Pp MOGUL 2020 115 111 0 309 -0,02 0,07 109 104 105 91 97 109 107 88 107 111

Jersey

Sortierung

Name Vater Geb. RZG RZM Tö. Mkg F% E% RZE RZS RZN RZD RZR GES MT FU EU
NAPOLEON PP NIKON P 2015 0

Navigation

Sprachen