DE 09 52451536 | |
---|---|
Geboren | 20.06.2017 |
HB Nummer | 10/857885 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Buerger Dieter Gbr, Wiebelsheim, Bad Windsheim |
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
PENDEL | VANSTEIN | |||||||
PENDEL | ||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
ROLEX | MALIBU | |||||||
ROMVANY |
GZW 125 (72) |
MW 126 (76) |
FW 113 (71) |
FIT 101 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 111 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 125 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 126 (76) | Milch |
MW 126 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +887 | +0,05 | +41 | +0,00 | +32 | ||||
Milch | +887 | ||||||||
Fett % | +0,05 | ||||||||
Fett-kg | +41 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +32 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 121 | (74) | Ausschlachtung | 103 | (68) |
Handelsklasse | 110 | (72) | |||
Nettozunahme | 121 | (74) | |||
Ausschlachtung | 103 | (68) | |||
Handelsklasse | 110 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 101 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 100 | (73) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 102 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 98 | (77) | Persistenz | 111 | (77) |
Zellzahl | 98 | (75) | Melkbarkeit | 92 | (75) |
Nutzungsdauer | 100 | (73) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 102 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 98 | (77) | |||
Persistenz | 111 | (77) | |||
Zellzahl | 98 | (75) | |||
Melkbarkeit | 92 | (75) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 111 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Größe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 113 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 113 | |||||||||||||
Beckenneigung | 121 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 116 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 82 | |||||||||||||
Strichdicke | 90 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 122 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Roleva 2016 Mutter Highway