DE 09 51938374 | |
---|---|
Geboren | 03.03.2016 |
HB Nummer | 10/862056 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
IDIOM | REGIO | ||||||
LIBERTE | GS DIONIS | |||||||
LIBERTY | ||||||||
|
WONDERFULL | WATERBERG | ||||||
DIVA | WEINOLD | |||||||
DESY |
GZW 110 (85) |
MW 114 (94) |
FW 113 (91) |
FIT 88 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 110 (85) |
---|
Milch |
69 Töchter | MW 114 (94) | Milch |
MW 114 (94) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +326 | +0,21 | +30 | +0,01 | +12 | ||||
Milch | +326 | ||||||||
Fett % | +0,21 | ||||||||
Fett-kg | +30 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +12 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 124 | (93) | Ausschlachtung | 114 | (85) |
Handelsklasse | 99 | (91) | |||
Nettozunahme | 124 | (93) | |||
Ausschlachtung | 114 | (85) | |||
Handelsklasse | 99 | (91) |
Fitness |
Fitness |
FIT 88 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 98 | (73) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 109 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (84) |
Fruchtbarkeitswert | 89 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (88) | Persistenz | 83 | (88) |
Zellzahl | 95 | (87) | Melkbarkeit | 115 | (90) |
Mastitis | 101 | (57) | Milchfieber | 96 | (51) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 90 | (70) | Zysten | 94 | (67) |
Nutzungsdauer | 98 | (73) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (84) | |||
Fruchtbarkeitswert | 89 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (88) | |||
Persistenz | 83 | (88) | |||
Zellzahl | 95 | (87) | |||
Melkbarkeit | 115 | (90) | |||
Mastitis | 101 | (57) | |||
Milchfieber | 96 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 90 | (70) | |||
Zysten | 94 | (67) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
27 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Größe | 107 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 89 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 101 | |||||||||||||
Strichlänge | 110 | |||||||||||||
Strichdicke | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Nur auf Bestellung erhältlich