DE 09 53953550 | |
---|---|
Geboren | 23.04.2019 |
HB Nummer | 10/866051 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Straubinger Richard MARKTL Dornitzen |
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
QUATONA | MANTON | |||||||
QUABUM | ||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||
GOLDI | WILDWEST | |||||||
GENA |
GZW 135 (71) |
MW 123 (81) |
FW 121 (72) |
FIT 114 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 123 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 135 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 123 (81) | Milch |
MW 123 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +931 | -0,03 | +36 | -0,03 | +30 | ||||
Milch | +931 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +36 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 121 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 119 | (75) | Ausschlachtung | 117 | (71) |
Handelsklasse | 114 | (70) | |||
Nettozunahme | 119 | (75) | |||
Ausschlachtung | 117 | (71) | |||
Handelsklasse | 114 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (70) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (77) | Persistenz | 95 | (69) |
Zellzahl | 118 | (72) | Melkbarkeit | 108 | (79) |
Mastitis | 112 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (57) | Zysten | 104 | (56) |
Nutzungsdauer | 105 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (70) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (77) | |||
Persistenz | 95 | (69) | |||
Zellzahl | 118 | (72) | |||
Melkbarkeit | 108 | (79) | |||
Mastitis | 112 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (57) | |||
Zysten | 104 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 123 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Größe | 125 | |||||||||||||
Körperlänge | 120 | |||||||||||||
Hüftbreite | 113 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 91 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 116 | |||||||||||||
Strichlänge | 87 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |