DE 09 51032061 | |
---|---|
Geboren | 02.10.2015 |
HB Nummer | 10/171940 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
BOSBO | BOSS | ||||||
BETTI | ROCHEN | |||||||
BUSSERL | ||||||||
|
MERTIN | MERKUR | ||||||
389 | SAMUT | |||||||
ENTE |
GZW 110 (74) |
MW 112 (81) |
FW 106 (79) |
FIT 92 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 86 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 110 (74) |
---|
Milch |
29 Töchter | MW 112 (81) | Milch |
MW 112 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +778 | -0,23 | +13 | -0,07 | +22 | ||||
Milch | +778 | ||||||||
Fett % | -0,23 | ||||||||
Fett-kg | +13 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 106 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (87) | Ausschlachtung | 96 | (70) |
Handelsklasse | 109 | (83) | |||
Nettozunahme | 110 | (87) | |||
Ausschlachtung | 96 | (70) | |||
Handelsklasse | 109 | (83) |
Fitness |
Fitness |
FIT 92 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 96 | (73) | Befruchtung | +3% | |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (87) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (68) |
Fruchtbarkeitswert | 84 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 89 | (79) | Persistenz | 106 | (81) |
Zellzahl | 91 | (78) | Melkbarkeit | 115 | (79) |
Milchfieber | 91 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (33) | |||
Nutzungsdauer | 96 | (73) | |||
Befruchtung | +3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (87) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (68) | |||
Fruchtbarkeitswert | 84 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 89 | (79) | |||
Persistenz | 106 | (81) | |||
Zellzahl | 91 | (78) | |||
Melkbarkeit | 115 | (79) | |||
Milchfieber | 91 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (33) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
8 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 86 | |||||||||||||
Größe | 92 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 87 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 116 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 87 | |||||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||||
Euterboden | 80 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 89 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Nur auf Bestellung erhältlich