DE 09 54523877 | |
---|---|
Geboren | 16.06.2019 |
HB Nummer | 10/860650 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
DAX | DELL | ||||||
HERZSCHLAG | EVEREST | |||||||
LIESI | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
LIANE | DRYLAND | |||||||
LISEL |
GZW 130 (71) |
MW 129 (82) |
FW 122 (70) |
FIT 94 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 130 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 129 (82) | Milch |
MW 129 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1239 | -0,15 | +38 | -0,02 | +42 | ||||
Milch | +1239 | ||||||||
Fett % | -0,15 | ||||||||
Fett-kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +42 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 122 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 125 | (71) | Ausschlachtung | 119 | (69) |
Handelsklasse | 110 | (69) | |||
Nettozunahme | 125 | (71) | |||
Ausschlachtung | 119 | (69) | |||
Handelsklasse | 110 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 94 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 104 | (64) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (69) |
Fruchtbarkeitswert | 82 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (77) | Persistenz | 102 | (68) |
Zellzahl | 98 | (72) | Melkbarkeit | 110 | (79) |
Mastitis | 106 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 92 | (57) | Zysten | 98 | (56) |
Nutzungsdauer | 104 | (64) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (69) | |||
Fruchtbarkeitswert | 82 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (77) | |||
Persistenz | 102 | (68) | |||
Zellzahl | 98 | (72) | |||
Melkbarkeit | 110 | (79) | |||
Mastitis | 106 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 92 | (57) | |||
Zysten | 98 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Größe | 114 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |