DE 09 54609373 | |
---|---|
Geboren | 27.02.2019 |
HB Nummer | 10/862755 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | PIlhofer Gbr, Seidersberg, Sulzbach-Rosenberg |
Abstammung |
||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
BBANDITA | VANADIN | |||||||
BOMBE | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
LENI | IMPOSIUM | |||||||
LUBA |
GZW 135 (62) |
MW 124 (67) |
FW 110 (60) |
FIT 114 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 123 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 135 (62) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 124 (67) | Milch |
MW 124 (67) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +907 | -0,04 | +34 | +0,00 | +32 | ||||
Milch | +907 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +32 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 110 (60) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 114 | (65) | Ausschlachtung | 107 | (55) |
Handelsklasse | 105 | (61) | |||
Nettozunahme | 114 | (65) | |||
Ausschlachtung | 107 | (55) | |||
Handelsklasse | 105 | (61) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (63) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (55) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (68) | Persistenz | 119 | (68) |
Zellzahl | 100 | (65) | Melkbarkeit | 119 | (66) |
Nutzungsdauer | 115 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (63) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (55) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (68) | |||
Persistenz | 119 | (68) | |||
Zellzahl | 100 | (65) | |||
Melkbarkeit | 119 | (66) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 123 | |||||||||||||
Größe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 80 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 121 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 113 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |