DE 09 50276139 | |
---|---|
Geboren | 13.03.2015 |
HB Nummer | 10/171896 |
KK | AA |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
HULKOR | HULOCK | ||||||
AFRA | SEGO | |||||||
AMANDA | ||||||||
|
IMO | REGIO | ||||||
CHAMPUS | WEINOLD | |||||||
CHAMP |
GZW 106 (76) |
MW 102 (83) |
FW 104 (79) |
FIT 106 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 102 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 106 (76) |
---|
Milch |
30 Töchter | MW 102 (83) | Milch |
MW 102 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +105 | -0,06 | +0,02 | +6 | |||||
Milch | +105 | ||||||||
Fett % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +6 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 98 | (85) | Ausschlachtung | 110 | (75) |
Handelsklasse | 99 | (81) | |||
Nettozunahme | 98 | (85) | |||
Ausschlachtung | 110 | (75) | |||
Handelsklasse | 99 | (81) |
Fitness |
Fitness |
FIT 106 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 109 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (85) | Kalbeverlauf mat. | 89 | (67) |
Fruchtbarkeitswert | 102 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (80) | Persistenz | 107 | (83) |
Zellzahl | 99 | (78) | Melkbarkeit | 94 | (80) |
Milchfieber | 113 | (39) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 100 | (35) | Zysten | 99 | (30) |
Nutzungsdauer | 109 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (85) | |||
Kalbeverlauf mat. | 89 | (67) | |||
Fruchtbarkeitswert | 102 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (80) | |||
Persistenz | 107 | (83) | |||
Zellzahl | 99 | (78) | |||
Melkbarkeit | 94 | (80) | |||
Milchfieber | 113 | (39) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 100 | (35) | |||
Zysten | 99 | (30) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
15 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 102 | |||||||||||||
Größe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||||
Euterreinheit | 92 |
Nur auf Bestellung erhältlich