DE 09 49784851 | |
---|---|
Geboren | 15.08.2015 |
HB Nummer | 10/167366 |
KK | AB |
Züchter | Löhrlein Gbr Josef, Eichenhüll 14 |
Abstammung |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
INKA | GS RAU | |||||||
IRIS | ||||||||
|
ERMUT | ERGO | ||||||
LEIKA | HUPSOL | |||||||
LOLA |
GZW 121 (69) |
MW 108 (73) |
FW 99 (67) |
FIT 122 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 79 | ||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||
Euter | 132 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.12.2018 | GZW 121 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 108 (73) | Milch |
MW 108 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +540 | -0,17 | +9 | -0,05 | +15 | ||||
Milch | +540 | ||||||||
Fett % | -0,17 | ||||||||
Fett-kg | +9 | ||||||||
Eiw. % | -0,05 | ||||||||
Eiw. kg | +15 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (67) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (71) | Ausschlachtung | 98 | (64) |
Handelsklasse | 93 | (69) | |||
Nettozunahme | 111 | (71) | |||
Ausschlachtung | 98 | (64) | |||
Handelsklasse | 93 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 122 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 123 | (71) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (70) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (53) | |||
Eutergesundheitswert | 126 | (74) | Persistenz | 96 | (73) |
Zellzahl | 123 | (71) | Melkbarkeit | 97 | (72) |
Nutzungsdauer | 123 | (71) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (70) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (53) | |||
Eutergesundheitswert | 126 | (74) | |||
Persistenz | 96 | (73) | |||
Zellzahl | 123 | (71) | |||
Melkbarkeit | 97 | (72) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 79 | |||||||||||||
Fundament | 114 | |||||||||||||
Euter | 132 | |||||||||||||
Größe | 112 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 117 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 126 | |||||||||||||
Euterboden | 121 | |||||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 123 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 110 |