DE 09 51702234 | |
---|---|
Geboren | 25.04.2016 |
HB Nummer | 10/862100 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
NARR | NAAB | ||||||
LISBETH | RAINER | |||||||
LISBETH | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
MALENE | VANSTEIN | |||||||
MARINA |
GZW 120 (78) |
MW 110 (87) |
FW 101 (85) |
FIT 120 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 90 | ||||||||||||
Bemuskelung | 111 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 96 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 120 (78) |
---|
Milch |
14 Töchter | MW 110 (87) | Milch |
MW 110 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +485 | -0,07 | +14 | -0,04 | +14 | ||||
Milch | +485 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +14 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 90 | (87) | Ausschlachtung | 108 | (78) |
Handelsklasse | 100 | (84) | |||
Nettozunahme | 90 | (87) | |||
Ausschlachtung | 108 | (78) | |||
Handelsklasse | 100 | (84) |
Fitness |
Fitness |
FIT 120 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 114 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (90) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 117 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (81) | Persistenz | 111 | (76) |
Zellzahl | 122 | (78) | Melkbarkeit | 88 | (83) |
Mastitis | 94 | (49) | Milchfieber | 98 | (36) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (62) | Zysten | 104 | (61) |
Nutzungsdauer | 114 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (90) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 117 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (81) | |||
Persistenz | 111 | (76) | |||
Zellzahl | 122 | (78) | |||
Melkbarkeit | 88 | (83) | |||
Mastitis | 94 | (49) | |||
Milchfieber | 98 | (36) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (62) | |||
Zysten | 104 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 90 | |||||||||||||
Bemuskelung | 111 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 96 | |||||||||||||
Größe | 88 | |||||||||||||
Körperlänge | 91 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Nur auf Bestellung erhältlich