Abstammung | Abstammung | |||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||||
HERZOGIN | MANUAP | |||||||||
HEDWIG | ||||||||||
|
MONUMENTAL | MANIGO | ||||||||
LIA | WALDBRAND | |||||||||
LIANE |
Fleisch 91 (76) | ||
Nettozunahme | 93 | 77 % |
Ausschlachtung | 94 | 74 % |
Handelsklasse | 93 | 73 % |
Milch 124 (85) | ||
Milch | +1158 | |
Fett % | -0,12 | |
Fett kg | +37 | |
Eiweiß % | -0,10 | |
Eiweiß kg | +31 | |
HD-Ø |
Fitness 108 (78) | Fitness 108 (78) | ||
Nutzungsdauer | 118 | 67 % | |
Vitalitätswert | 104 | 70 % | |
Eutergesundheitswert | 109 | 80 % | |
Fruchtbarkeitswert | 94 | 67 % | |
Kalbeverlauf pat. | 104 | 79 % | |
Persistenz | 100 | 77 % | |
Kalbeverlauf mat. | 107 | 73 % | |
Zellzahl | 104 | 76 % | |
Melkbarkeit | 127 | 83 % | |
Melkverhalten | 108 | 58 % |
Exterieurzuchtwerte | Exterieurzuchtwerte | ||||||||||||
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 98 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 117 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | ||||||||||||
Körperlänge | 104 | ||||||||||||
Hüftbreite | 105 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 101 | ||||||||||||
Beckenneigung | 110 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 120 | ||||||||||||
Fessel | 104 | ||||||||||||
Trachten | 110 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | ||||||||||||
Zentralband | 101 | ||||||||||||
Euterboden | 114 | ||||||||||||
Strichlänge | 101 | ||||||||||||
Strichdicke | 101 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 116 | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Mutter von Woodpecker