DE 09 55266473 | |
---|---|
Geboren | 30.07.2019 |
HB Nummer | 10/167801 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Kreutzer Manfred Speichersdorf |
Abstammung |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
GRANADA | ZAUBER | |||||||
GRAZIE | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
STOFFEL | WILLE | |||||||
SAMIRA |
GZW 126 (72) |
MW 121 (83) |
FW 104 (73) |
FIT 110 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 93 | ||||||||||||
Fundament | 117 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 126 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (83) | Milch |
MW 121 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +821 | -0,02 | +32 | -0,02 | +27 | ||||
Milch | +821 | ||||||||
Fett % | -0,02 | ||||||||
Fett-kg | +32 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (74) | Ausschlachtung | 104 | (71) |
Handelsklasse | 103 | (71) | |||
Nettozunahme | 101 | (74) | |||
Ausschlachtung | 104 | (71) | |||
Handelsklasse | 103 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 108 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (77) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (71) |
Fruchtbarkeitswert | 95 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (78) | Persistenz | 109 | (70) |
Zellzahl | 112 | (73) | Melkbarkeit | 103 | (79) |
Mastitis | 111 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (58) | Zysten | 99 | (57) |
Nutzungsdauer | 108 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (71) | |||
Fruchtbarkeitswert | 95 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (78) | |||
Persistenz | 109 | (70) | |||
Zellzahl | 112 | (73) | |||
Melkbarkeit | 103 | (79) | |||
Mastitis | 111 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (58) | |||
Zysten | 99 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||
Fundament | 117 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 89 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||||
Euterreinheit | 108 |