DE 09 51206175 | |
---|---|
Geboren | 24.12.2015 |
HB Nummer | 10/862040 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
KOENIGI | MANITOBA | |||||||
KENIA | ||||||||
|
PASSION | PLANNER | ||||||
GUSTI | ZAHNER | |||||||
GRETL |
GZW 106 (76) |
MW 108 (82) |
FW 86 (84) |
FIT 108 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 106 (76) |
---|
Milch |
43 Töchter | MW 108 (82) | Milch |
MW 108 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +223 | +0,07 | +15 | +0,00 | +8 | ||||
Milch | +223 | ||||||||
Fett % | +0,07 | ||||||||
Fett-kg | +15 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +8 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 86 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 86 | (91) | Ausschlachtung | 91 | (75) |
Handelsklasse | 88 | (89) | |||
Nettozunahme | 86 | (91) | |||
Ausschlachtung | 91 | (75) | |||
Handelsklasse | 88 | (89) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (74) | Befruchtung | +3% | |
Kalbeverlauf pat. | 117 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (75) |
Fruchtbarkeitswert | 118 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 95 | (81) | Persistenz | 104 | (82) |
Zellzahl | 95 | (80) | Melkbarkeit | 100 | (80) |
Milchfieber | 105 | (41) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (36) | |||
Nutzungsdauer | 105 | (74) | |||
Befruchtung | +3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (75) | |||
Fruchtbarkeitswert | 118 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 95 | (81) | |||
Persistenz | 104 | (82) | |||
Zellzahl | 95 | (80) | |||
Melkbarkeit | 100 | (80) | |||
Milchfieber | 105 | (41) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (36) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
11 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 118 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Nur auf Bestellung erhältlich