DE 09 51938374 | |
---|---|
Geboren | 03.03.2016 |
HB Nummer | 10/862056 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
IDIOM | REGIO | ||||||
LIBERTE | GS DIONIS | |||||||
LIBERTY | ||||||||
|
WONDERFULL | WATERBERG | ||||||
DIVA | WEINOLD | |||||||
DESY |
GZW 106 (75) |
MW 109 (80) |
FW 109 (87) |
FIT 91 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 106 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 106 (75) |
---|
Milch |
25 Töchter | MW 109 (80) | Milch |
MW 109 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +281 | -0,01 | +11 | +0,05 | +14 | ||||
Milch | +281 | ||||||||
Fett % | -0,01 | ||||||||
Fett-kg | +11 | ||||||||
Eiweiß % | +0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 109 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 121 | (94) | Ausschlachtung | 110 | (77) |
Handelsklasse | 95 | (92) | |||
Nettozunahme | 121 | (94) | |||
Ausschlachtung | 110 | (77) | |||
Handelsklasse | 95 | (92) |
Fitness |
Fitness |
FIT 91 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 97 | (74) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 112 | (93) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (71) |
Fruchtbarkeitswert | 92 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 95 | (79) | Persistenz | 83 | (80) |
Zellzahl | 93 | (77) | Melkbarkeit | 110 | (78) |
Milchfieber | 88 | (36) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (33) | |||
Nutzungsdauer | 97 | (74) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (93) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (71) | |||
Fruchtbarkeitswert | 92 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 95 | (79) | |||
Persistenz | 83 | (80) | |||
Zellzahl | 93 | (77) | |||
Melkbarkeit | 110 | (78) | |||
Milchfieber | 88 | (36) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (33) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
5 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Größe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 87 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 102 | |||||||||||||
Strichlänge | 111 | |||||||||||||
Strichdicke | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |
Nur auf Bestellung erhältlich