DE 09 52144277 | |
---|---|
Geboren | 31.08.2017 |
HB Nummer | 10/854191 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Lindemeyr Karl Wertingen,Bliensbach |
Abstammung |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
FANFEE | WAPULS | |||||||
FANTA | ||||||||
|
VLARO | VLAX | ||||||
WICKI | WILLEM | |||||||
WOLKE |
GZW 132 (75) |
MW 114 (84) |
FW 109 (72) |
FIT 126 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 98 | ||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||
Fundament | 119 | ||||||||||||
Euter | 113 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 132 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 114 (84) | Milch |
MW 114 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +577 | -0,11 | +15 | +0,02 | +22 | ||||
Milch | +577 | ||||||||
Fett % | -0,11 | ||||||||
Fett-kg | +15 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 109 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (74) | Ausschlachtung | 112 | (70) |
Handelsklasse | 106 | (70) | |||
Nettozunahme | 101 | (74) | |||
Ausschlachtung | 112 | (70) | |||
Handelsklasse | 106 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 126 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 129 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (88) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 121 | (80) | Persistenz | 112 | (73) |
Zellzahl | 120 | (76) | Melkbarkeit | 100 | (81) |
Mastitis | 118 | (51) | Milchfieber | 101 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 110 | (62) | Zysten | 97 | (61) |
Nutzungsdauer | 129 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (88) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 121 | (80) | |||
Persistenz | 112 | (73) | |||
Zellzahl | 120 | (76) | |||
Melkbarkeit | 100 | (81) | |||
Mastitis | 118 | (51) | |||
Milchfieber | 101 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 110 | (62) | |||
Zysten | 97 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 98 | |||||||||||||
Bemuskelung | 113 | |||||||||||||
Fundament | 119 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Größe | 96 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 89 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 83 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |