DE 09 51395928 | |
---|---|
Geboren | 06.04.2016 |
HB Nummer | 10/862057 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Grillmeier , 95666 Mitterteich/De , Pechofen 7a |
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
RALMESBACH PS | RAMHORN PS | ||||||
SUSANNA | REMUS | |||||||
STELLO |
GZW 110 (72) |
MW 109 (75) |
FW 106 (89) |
FIT 103 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 118 | ||||||||||||
Bemuskelung | 117 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 100 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 110 (72) |
---|
Milch |
9 Töchter | MW 109 (75) | Milch |
MW 109 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +532 | -0,08 | +16 | -0,09 | +11 | ||||
Milch | +532 | ||||||||
Fett % | -0,08 | ||||||||
Fett-kg | +16 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +11 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 106 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (94) | Ausschlachtung | 102 | (82) |
Handelsklasse | 107 | (93) | |||
Nettozunahme | 106 | (94) | |||
Ausschlachtung | 102 | (82) | |||
Handelsklasse | 107 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 104 | (72) | Befruchtung | -3% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (67) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (75) | Persistenz | 99 | (75) |
Zellzahl | 108 | (72) | Melkbarkeit | 100 | (73) |
Milchfieber | 95 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 100 | (31) | |||
Nutzungsdauer | 104 | (72) | |||
Befruchtung | -3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (67) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (75) | |||
Persistenz | 99 | (75) | |||
Zellzahl | 108 | (72) | |||
Melkbarkeit | 100 | (73) | |||
Milchfieber | 95 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 100 | (31) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
3 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 118 | |||||||||||||
Bemuskelung | 117 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 100 | |||||||||||||
Größe | 119 | |||||||||||||
Körperlänge | 116 | |||||||||||||
Hüftbreite | 113 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 120 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 112 | |||||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 85 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 85 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Nur auf Bestellung erhältlich