DE 09 54219536 | |
---|---|
Geboren | 03.02.2019 |
HB Nummer | 10/874196 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Gschwendtner u.Sohn GbR, 85229 Markt Inderdorf, Langenpettenbach |
Abstammung |
||||||||
|
MANDRIN | MANDARIN | ||||||
MARY | MANIGO | |||||||
UNA | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
REZA | ZAUBER | |||||||
REWERA |
GZW 133 (61) |
MW 122 (67) |
FW 112 (59) |
FIT 117 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 87 | ||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 133 (61) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 122 (67) | Milch |
MW 122 (67) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +754 | +0,03 | +34 | +0,01 | +28 | ||||
Milch | +754 | ||||||||
Fett % | +0,03 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (59) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (64) | Ausschlachtung | 106 | (55) |
Handelsklasse | 111 | (60) | |||
Nettozunahme | 113 | (64) | |||
Ausschlachtung | 106 | (55) | |||
Handelsklasse | 111 | (60) |
Fitness |
Fitness |
FIT 117 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 121 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (63) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (50) |
Fruchtbarkeitswert | 102 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (68) | Persistenz | 116 | (68) |
Zellzahl | 108 | (65) | Melkbarkeit | 105 | (66) |
Nutzungsdauer | 121 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (63) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (50) | |||
Fruchtbarkeitswert | 102 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (68) | |||
Persistenz | 116 | (68) | |||
Zellzahl | 108 | (65) | |||
Melkbarkeit | 105 | (66) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 87 | |||||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Größe | 88 | |||||||||||||
Körperlänge | 91 | |||||||||||||
Hüftbreite | 86 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 95 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |