DE 09 54219536 | |
---|---|
Geboren | 03.02.2019 |
HB Nummer | 10/874196 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Gschwendtner u.Sohn GbR, 85229 Markt Inderdorf, Langenpettenbach |
Abstammung |
||||||||
|
MANDRIN | MANDARIN | ||||||
MARY | MANIGO | |||||||
UNA | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
REZA | ZAUBER | |||||||
REWERA |
GZW 134 (70) |
MW 122 (80) |
FW 114 (72) |
FIT 115 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 89 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 106 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 134 (70) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 122 (80) | Milch |
MW 122 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +824 | +0,01 | +35 | -0,02 | +27 | ||||
Milch | +824 | ||||||||
Fett % | +0,01 | ||||||||
Fett-kg | +35 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (74) | Ausschlachtung | 111 | (69) |
Handelsklasse | 109 | (69) | |||
Nettozunahme | 112 | (74) | |||
Ausschlachtung | 111 | (69) | |||
Handelsklasse | 109 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (64) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (77) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (68) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (76) | Persistenz | 115 | (68) |
Zellzahl | 109 | (71) | Melkbarkeit | 107 | (78) |
Mastitis | 111 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (57) | Zysten | 110 | (56) |
Nutzungsdauer | 115 | (64) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (68) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (76) | |||
Persistenz | 115 | (68) | |||
Zellzahl | 109 | (71) | |||
Melkbarkeit | 107 | (78) | |||
Mastitis | 111 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (57) | |||
Zysten | 110 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 89 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Größe | 89 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 89 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 94 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 87 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |