DE 09 52543735 | |
---|---|
Geboren | 21.01.2017 |
HB Nummer | 10/862299 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Pirner Hans , 92278 Illschwang/De , Pürschläg 4 |
Abstammung |
||||||||
|
SANDRO PS | SALVATOR | ||||||
MODEI | IMPOSIUM | |||||||
MERKUR | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
BACARA | WILDWEST | |||||||
BANDA |
GZW 110 (76) |
MW 118 (84) |
FW 86 (81) |
FIT 102 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 111 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 110 (76) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 118 (84) | Milch |
MW 118 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +242 | +0,25 | +30 | +0,16 | +21 | ||||
Milch | +242 | ||||||||
Fett % | +0,25 | ||||||||
Fett-kg | +30 | ||||||||
Eiweiß % | +0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 86 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 83 | (84) | Ausschlachtung | 91 | (78) |
Handelsklasse | 91 | (79) | |||
Nettozunahme | 83 | (84) | |||
Ausschlachtung | 91 | (78) | |||
Handelsklasse | 91 | (79) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 96 | (66) | Befruchtung | -3% | |
Kalbeverlauf pat. | 87 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (79) | Persistenz | 96 | (74) |
Zellzahl | 111 | (75) | Melkbarkeit | 101 | (81) |
Mastitis | 109 | (49) | Milchfieber | 106 | (30) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (61) | Zysten | 97 | (60) |
Nutzungsdauer | 96 | (66) | |||
Befruchtung | -3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 87 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (79) | |||
Persistenz | 96 | (74) | |||
Zellzahl | 111 | (75) | |||
Melkbarkeit | 101 | (81) | |||
Mastitis | 109 | (49) | |||
Milchfieber | 106 | (30) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (61) | |||
Zysten | 97 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 111 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Größe | 107 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 113 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 115 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 111 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||||
Strichdicke | 83 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||||
Euterreinheit | 97 |
Nur auf Bestellung erhältlich