DE 09 52143274 | |
---|---|
Geboren | 15.12.2016 |
HB Nummer | 10/167507 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Schwarz Erwin, Burggrub |
Abstammung |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
DISTEL | IMPOSIUM | |||||||
DIXI | ||||||||
|
GS RAVE | GS RAU | ||||||
LISSA | ROMTELL | |||||||
LISETTA |
GZW 114 (75) |
MW 113 (84) |
FW 101 (73) |
FIT 103 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 95 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 114 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 113 (84) | Milch |
MW 113 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +614 | -0,09 | +18 | -0,03 | +20 | ||||
Milch | +614 | ||||||||
Fett % | -0,09 | ||||||||
Fett-kg | +18 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +20 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (76) | Ausschlachtung | 97 | (71) |
Handelsklasse | 105 | (71) | |||
Nettozunahme | 100 | (76) | |||
Ausschlachtung | 97 | (71) | |||
Handelsklasse | 105 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (67) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (93) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 88 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 118 | (80) | Persistenz | 100 | (74) |
Zellzahl | 117 | (75) | Melkbarkeit | 97 | (81) |
Mastitis | 116 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (61) | Zysten | 88 | (60) |
Nutzungsdauer | 107 | (67) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (93) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 88 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 118 | (80) | |||
Persistenz | 100 | (74) | |||
Zellzahl | 117 | (75) | |||
Melkbarkeit | 97 | (81) | |||
Mastitis | 116 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (61) | |||
Zysten | 88 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 95 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Größe | 98 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 87 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 110 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 96 | |||||||||||||
Trachten | 96 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 101 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 94 |
Nur auf Bestellung erhältlich