Abstammung | Abstammung | |||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||||
HUGOBOSS | REUMUT | |||||||||
LARISA | ||||||||||
|
HUGOBOSS | HUTERA | ||||||||
AMICELI | MANIGO | |||||||||
ALPENVEILCHE |
Fleisch 116 (76) | ||
Nettozunahme | 101 | 77 % |
Ausschlachtung | 123 | 77 % |
Handelsklasse | 108 | 75 % |
Milch 125 (87) | ||
Milch | +1241 | |
Fett % | -0,20 | |
Fett kg | +33 | |
Eiweiß % | -0,09 | |
Eiweiß kg | +36 | |
HD-Ø |
Fitness 112 (83) | Fitness 112 (83) | ||
Nutzungsdauer | 124 | 72 % | |
Vitalitätswert | 99 | 86 % | |
Eutergesundheitswert | 108 | 85 % | |
Fruchtbarkeitswert | 96 | 73 % | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | 97 % | |
Persistenz | 111 | 80 % | |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 80 % | |
Zellzahl | 110 | 81 % | |
Melkbarkeit | 95 | 86 % | |
Melkverhalten | 104 | 65 % |
Exterieurzuchtwerte | Exterieurzuchtwerte | ||||||||||||
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 119 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | ||||||||||||
Körperlänge | 97 | ||||||||||||
Hüftbreite | 91 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 88 | ||||||||||||
Beckenneigung | 112 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | ||||||||||||
Fessel | 111 | ||||||||||||
Trachten | 110 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | ||||||||||||
Zentralband | 102 | ||||||||||||
Euterboden | 114 | ||||||||||||
Strichlänge | 89 | ||||||||||||
Strichdicke | 101 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 121 | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | ||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Wahrzeichen Mutter