DE 09 53421287 | |
---|---|
Geboren | 30.09.2018 |
HB Nummer | 10/868693 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Lechner Christoph, Großkarolinenfeld , Ametsbichl |
Abstammung |
||||||||
|
WERTVOLL | WILLIAMS | ||||||
LAMORE | WATT | |||||||
LARANA | ||||||||
|
WOHLTAT | WILLE | ||||||
LAWINA | RAU | |||||||
LUZERN |
GZW 134 (65) |
MW 115 (69) |
FW 110 (69) |
FIT 129 (68) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 112 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 134 (65) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 115 (69) | Milch |
MW 115 (69) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +536 | -0,01 | +21 | +0,02 | +21 | ||||
Milch | +536 | ||||||||
Fett % | -0,01 | ||||||||
Fett-kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 110 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (73) | Ausschlachtung | 109 | (66) |
Handelsklasse | 106 | (70) | |||
Nettozunahme | 108 | (73) | |||
Ausschlachtung | 109 | (66) | |||
Handelsklasse | 106 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 129 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 128 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (66) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (59) |
Fruchtbarkeitswert | 119 | (47) | |||
Eutergesundheitswert | 123 | (71) | Persistenz | 105 | (70) |
Zellzahl | 122 | (69) | Melkbarkeit | 108 | (70) |
Nutzungsdauer | 128 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (66) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (59) | |||
Fruchtbarkeitswert | 119 | (47) | |||
Eutergesundheitswert | 123 | (71) | |||
Persistenz | 105 | (70) | |||
Zellzahl | 122 | (69) | |||
Melkbarkeit | 108 | (70) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||
Größe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||||
Fessel | 115 | |||||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 88 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 89 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 116 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 88 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |