DE 03 62020453 | |
---|---|
Geboren | 14.06.2019 |
HB Nummer | 158513 |
Züchter | Giesmann Fritz, Westerstede |
Träger der genetischen Besonderheit RDC
Abstammung |
||||||||
|
MISSION P | MISSOURI | ||||||
GALLERIE | SHOTGLASS | |||||||
GALAXY | ||||||||
|
BALISTO | BOOKEM | ||||||
JENA | GOLD CHIP | |||||||
JENI |
RZG 151 (72) |
RZ€ 2232 (83) |
RZM 138 (73) |
GES 119 (58) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 94 | ||||||||||||
Körper | 111 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 138 (73) | Milch |
RZM 138 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +963 | +0,16 | +56 | +0,18 | +52 | ||||
Milch | +963 | ||||||||
Fett % | +0,16 | ||||||||
Fett-kg | +56 | ||||||||
Eiweiß % | +0,18 | ||||||||
Eiweiß kg | +52 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 125 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 108 | (54) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (64) | Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (61) | |||
RZS (Zellzahl) | 125 | (76) | Konzeption | 107 | (54) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (61) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 97 | (70) | Rastzeit | 102 | (38) | |||
Totgeburten pat. | 100 | (59) | Totgeburten mat. | 114 | (62) | |||
Melkverhalten | 103 | (54) | ||||||
Body Condition Score | 116 | (65) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 125 | (66) | ||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 108 | (54) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (64) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (61) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 125 | (76) | ||||||
Konzeption | 107 | (54) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (69) | ||||||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (61) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 97 | (70) | ||||||
Rastzeit | 102 | (38) | ||||||
Totgeburten pat. | 100 | (59) | ||||||
Totgeburten mat. | 114 | (62) | ||||||
Melkverhalten | 103 | (54) | ||||||
Body Condition Score | 116 | (65) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 119 (58) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 121 | (61) | RZRepro | 106 | (53) |
DDcontrol | 102 | (52) | RZMetabol | 109 | (56) |
RZKlaue | 112 | (53) | |||
RZEuterfit | 121 | (61) | |||
RZRepro | 106 | (53) | |||
DDcontrol | 102 | (52) | |||
RZMetabol | 109 | (56) | |||
RZKlaue | 112 | (53) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 243615 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 94 | |||||||||||||
Körper | 111 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Größe | 109 | |||||||||||||
Milchcharakter | 93 | |||||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||||
Stärke | 117 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 87 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 112 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 92 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 115 | |||||||||||||
Bewegung | 109 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 95 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 116 | |||||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||||
Strichlänge | 123 |