Abstammung | Abstammung | |||||||||
|
CRITIC-P | |||||||||
NITA | ||||||||||
|
BRENDON | |||||||||
EMILY | ||||||||||
RZGesund | ||
RZM | ||
Milch | ||
Fett % | ||
Fett kg | ||
Eiweiß % | ||
Eiweiß kg | ||
HD-Ø |
RZFIT | Fitness | ||
Exterieurzuchtwerte | Exterieurzuchtwerte | ||||||||||||
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | |||||||||||||
Körper | |||||||||||||
Fundament | |||||||||||||
Euter | |||||||||||||
Größe | |||||||||||||
Milchcharakter | |||||||||||||
Körpertiefe | |||||||||||||
Stärke | |||||||||||||
Beckenneigung | |||||||||||||
Beckenbreite | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | |||||||||||||
Klauenwinkel | |||||||||||||
Sprunggelenk | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | |||||||||||||
Bewegung | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | |||||||||||||
Zentralband | |||||||||||||
Strichpl. vorne | |||||||||||||
Strichpl. hinten | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | |||||||||||||
Eutertiefe | |||||||||||||
Strichlänge |