DE 09 53809332 | |
---|---|
Geboren | 02.07.2018 |
HB Nummer | 10/356870 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Kreittmayr Max, 86935 Rott/De, Weilheimer Str.33 |
Abstammung |
||||||||
|
AG VIPER Pp* | AG VANPARI | ||||||
MAUSI | PRONTO | |||||||
MAUSI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
ODER | HUCOS | |||||||
OMO |
GZW 120 (72) |
MW 118 (81) |
FW 104 (61) |
FIT 101 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Becken | 102 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 104 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 120 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 118 (81) | Milch |
MW 118 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +578 | +0,04 | +27 | +0,03 | +23 | ||||
Milch | +578 | ||||||||
Fett % | +0,04 | ||||||||
Fett-kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | +0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +23 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (61) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (62) | Ausschlachtung | 102 | (59) | |||||||||
Handelsklasse | 101 | (58) | ||||||||||||
Nettozunahme | 108 | (62) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 102 | (59) | ||||||||||||
Handelsklasse | 101 | (58) |
Fitness |
Fitness |
FIT 101 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (62) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (93) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 100 | (59) | |||
Eutergesundheitswert | 97 | (74) | Persistenz | 103 | (60) |
Zellzahl | 99 | (70) | Melkbarkeit | 111 | (75) |
Mastitis | 92 | (41) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (52) | Zysten | 100 | (51) |
Nutzungsdauer | 107 | (62) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (93) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (59) | |||
Eutergesundheitswert | 97 | (74) | |||
Persistenz | 103 | (60) | |||
Zellzahl | 99 | (70) | |||
Melkbarkeit | 111 | (75) | |||
Mastitis | 92 | (41) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (52) | |||
Zysten | 100 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Becken | 102 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 108 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Größe | 107 | |||||||||||||
Brustbreite | 95 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Oberlinie | 111 | |||||||||||||
Beckenlänge | 100 | |||||||||||||
Beckenbreite | 91 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Umdreher | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 108 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||||
Strichlänge | 108 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |