Genomic

Sortierung

Name Sire Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
HOCHFRANKEN HASHTAG *TA 2021 145 124 0 1038 -0,09 -0,04 119 126 102 113 126 107 109 100 100 107
WOELSAU WAALKES Pp* 2021 145 143 0 1656 -0,06 -0,01 96 114 97 104 120 110 109 86 110 109
HOMERUN HASHTAG 2021 143 139 0 1395 0,03 -0,01 114 108 111 101 102 114 99 99 103 106
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 141 122 0 1117 -0,14 -0,13 125 119 103 102 110 112 101 102 109 102
WONDERBOY WEISSENSEE 2019 141 124 0 1068 -0,18 -0,01 118 122 104 110 121 106 93 104 104 96
ZLATAN ZEIGER 2021 141 125 0 791 0,15 -0,02 124 120 90 95 124 100 114 106 91 109
ZUCKERHUT ZEIGER 2020 140 124 0 759 0,09 0,03 122 120 89 98 117 99 103 102 100 109
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 139 127 0 1237 -0,09 -0,10 117 118 101 99 103 101 107 98 102 112
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 139 137 0 1626 -0,15 -0,07 98 112 101 104 108 115 115 87 105 115
HULAPALU HASHTAG 2021 138 136 0 1646 -0,13 -0,12 115 102 120 110 107 115 108 96 113 108
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 138 118 0 340 0,24 0,07 119 125 99 105 126 110 101 100 96 108
WOMBEL WOIWODE 2020 138 120 0 841 0,01 -0,07 107 125 110 114 119 122 86 108 109 110
HALIFAX HELIKON 2021 137 123 0 812 0,01 0,00 114 117 104 112 114 120 105 100 112 108
DJ GS DOC 2021 136 126 0 1089 -0,07 -0,05 118 110 104 105 109 109 103 92 113 101
MYDREAMER GS MYDARLING 2020 136 121 0 1186 -0,18 -0,16 115 118 118 111 95 114 84 93 112 107
SUNNYBOY SUNRISE 2020 136 135 0 1879 -0,27 -0,20 116 97 116 102 91 130 95 100 103 95
ZAMBROTA ZEIGER 2021 136 128 0 921 0,02 0,06 115 111 102 99 116 105 113 90 102 112
HAVANA HASHTAG 2021 135 127 0 1115 -0,02 -0,09 122 106 110 103 105 114 106 104 114 116
HERR LI HERMANNS 2019 135 122 0 972 -0,20 0,02 129 112 92 100 114 97 103 124 101 102
SOLIST SIDO 2021 135 113 0 579 -0,12 0,00 114 131 115 110 133 93 108 99 110 126
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 135 109 0 576 -0,11 -0,10 121 132 114 100 123 95 110 116 115 103
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 135 129 0 1080 0,01 -0,03 105 115 114 110 119 97 100 102 99 110
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 134 122 0 601 0,16 0,04 119 111 104 114 112 105 108 105 118 122
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 134 124 0 1100 -0,13 -0,05 110 112 98 104 98 116 100 94 110 113
HORNISSE P*S HORAZIO P*S 2022 134 129 0 979 0,10 -0,02 101 113 104 107 111 112 117 94 104 113
WEISSENSTADT WEISSENSEE 2020 134 117 0 967 -0,25 -0,06 110 122 103 110 105 109 97 109 105 111
WILDENAUER WAHRZEICHEN 2021 134 124 0 901 -0,03 0,01 113 115 105 110 110 100 94 100 110 113
EASTERN Pp* EASY 2021 133 119 0 1036 -0,13 -0,16 123 111 94 103 99 117 124 107 99 109
EASTWOOD EDELSTEIN 2020 133 125 0 318 0,38 0,18 111 114 110 106 102 105 105 101 106 109
HOLGERSSON HOLLYWOOD 2019 133 118 0 704 -0,01 -0,01 117 117 98 98 115 109 123 100 110 113
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 133 118 0 881 -0,17 -0,04 117 119 97 110 105 92 100 97 103 109
SPINAZOLA SANDIEGO 2021 133 125 0 1060 -0,11 -0,02 98 117 115 117 109 114 92 101 108 108
VANILLA VILLAGE 2021 133 121 0 837 0,02 -0,06 114 113 111 119 102 121 95 104 100 108
WERNBERG WAALKES Pp* 2021 133 125 0 1299 -0,19 -0,13 99 117 106 102 113 113 107 93 106 124
WINGMAN GS WOIWODE 2020 133 117 0 413 0,10 0,09 97 127 105 107 112 118 101 102 108 109
HILTI Pp* HELIKON 2021 132 117 0 402 0,12 0,07 116 118 116 111 108 115 109 110 97 104
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 132 105 0 592 -0,17 -0,18 115 133 112 118 117 101 106 106 106 111
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 132 128 0 1169 -0,10 -0,02 109 108 102 103 110 95 104 99 108 92
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 132 132 0 1214 0,00 -0,04 95 116 94 88 116 104 93 99 103 108
WAHRZEICHEN WEITBLICK 2019 132 123 0 1140 -0,19 -0,08 116 112 109 98 109 96 96 95 117 117
HABEL HURLY 2019 131 122 0 967 -0,12 -0,03 119 106 101 101 106 99 109 98 109 106
HELIKON HERZPOCHEN 2019 131 117 2 448 0,15 0,01 119 111 115 114 103 119 102 105 100 107
HONEYMOON PP* HOLLEDAU 2022 131 122 0 980 0,03 -0,14 104 116 110 112 104 114 93 92 107 110
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 131 113 0 958 -0,33 -0,11 114 124 104 107 113 101 102 111 110 108
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 131 129 0 1157 -0,17 0,05 105 108 93 102 102 109 102 106 98 107
MERTCAN MANAUS 2020 131 124 0 1072 0,03 -0,16 111 109 92 108 107 109 100 109 98 99
ROMANTIKER ROULETTE 2021 131 129 0 743 0,22 0,08 111 105 92 100 109 100 109 103 105 102
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 131 118 0 929 -0,11 -0,11 113 115 120 104 120 107 103 99 114 109
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 130 117 0 1008 -0,16 -0,16 115 116 96 94 112 103 102 108 99 102
HALDIR HAYABUSA 2020 130 114 0 978 -0,20 -0,19 111 119 107 109 108 115 104 99 112 118
HANNO HANS 2019 130 120 0 1221 -0,36 -0,09 109 117 110 99 106 100 88 96 105 98
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 130 122 0 1120 -0,16 -0,12 108 114 103 97 116 98 104 91 103 117
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 130 116 0 856 -0,12 -0,10 110 118 96 100 108 115 99 101 110 107
SANDIEGO SISYPHUS 2018 130 114 23 544 -0,02 -0,01 101 123 118 115 115 116 90 98 110 117
SEEBAER SEHRGUT 2019 130 124 0 914 -0,09 0,03 99 115 112 111 112 108 99 94 107 105
SUMMIT SUNRISE 2021 130 116 0 1012 -0,19 -0,18 113 115 109 110 117 102 112 104 101 108
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 130 123 0 882 -0,05 0,01 101 115 107 110 117 95 118 100 104 122
WASABI WHAT ELSE 2019 130 121 0 555 0,19 0,02 101 118 111 124 103 95 112 101 106 102
WIM WEISSENSEE 2019 130 115 0 520 0,00 0,02 116 118 106 100 129 95 104 112 93 110
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 129 114 3 359 0,13 0,01 116 118 109 111 113 94 94 122 109 106
WALLSTREET WEISSENSEE 2019 129 119 0 891 -0,11 -0,05 104 115 96 106 114 100 108 104 108 124
WILHELM WEISSENSEE 2019 129 115 0 814 -0,18 -0,07 114 116 118 110 109 117 100 98 105 117
GREGORY GIORGIO 2020 128 127 0 844 0,11 0,04 111 102 100 103 96 104 101 94 93 101
HOOGE HURLY 2019 128 120 0 1205 -0,25 -0,14 106 113 113 112 106 98 113 102 100 105
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 128 135 0 1222 0,02 0,03 109 93 94 94 99 109 103 108 98 92
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 128 111 0 364 -0,03 0,06 104 126 110 95 115 99 110 94 111 114
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 128 115 0 930 -0,23 -0,12 122 114 110 100 102 107 103 114 98 99
VALVERDE P*S VOLLENDET 2018 128 123 28 939 0,05 -0,10 104 108 105 102 126 110 117 86 108 127
DIAMANT DENKMAL 2019 127 116 0 642 -0,06 0,00 113 113 100 101 104 104 105 106 93 106
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 126 111 0 594 -0,20 0,00 105 123 97 105 118 103 109 94 105 119
HELIUM HERZAU 2020 126 130 0 1234 0,00 -0,09 106 96 102 97 91 125 106 101 105 98
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 126 117 0 654 -0,09 0,03 114 109 109 113 104 103 93 98 111 114
MONACO PP* MAJESTAET 2019 126 113 0 422 0,07 0,00 106 119 110 103 109 106 91 94 108 104
ROBBY ROULETTE 2020 126 122 0 567 0,18 0,05 110 108 105 106 108 98 95 101 110 98
ZALANDUR ZEFIR 2020 126 117 0 1227 -0,36 -0,16 112 107 101 109 101 124 109 107 111 110
ENGIN ETOSCHA 2020 125 121 0 946 -0,16 0,00 111 106 117 111 118 94 111 97 103 114
LANDADEL LICHTBLICK 2019 125 121 0 784 -0,03 0,01 101 110 99 100 116 100 109 101 116 106
MALARO P*S MANOLO 2017 125 109 27 429 -0,12 0,02 106 121 114 110 121 99 90 112 120 109
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 125 110 0 476 -0,09 -0,03 102 125 112 103 121 98 103 109 110 130
WECAN WORLDCUP 2018 125 110 0 470 -0,09 -0,01 113 117 93 92 116 109 97 110 102 101
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 124 118 0 661 0,06 -0,04 112 105 105 108 97 110 103 99 107 115
MANFRED MELBOURNE 2020 124 125 0 1045 -0,14 0,00 108 96 111 110 94 122 103 94 101 111
MANTRA MARTINEZ 2019 124 116 0 592 0,03 -0,02 116 106 111 113 105 107 91 99 109 100
SIMBA SEHRGUT 2018 124 112 12 851 -0,29 -0,08 102 117 100 106 118 108 102 88 102 113
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 124 125 0 1233 -0,14 -0,11 100 99 110 106 103 125 115 98 99 116
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 124 122 0 728 0,01 0,04 95 113 99 105 118 100 97 104 99 111
WALDI WEIMAR 2020 124 122 0 1209 -0,26 -0,10 106 104 109 105 103 107 94 91 105 101
WOODY WOBBLER 2018 124 108 5 589 -0,23 -0,06 105 123 97 101 108 105 109 102 107 104
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 124 121 0 703 0,05 0,02 103 107 101 104 106 99 107 107 112 104
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 123 109 0 838 -0,34 -0,14 123 112 119 103 104 99 99 106 104 101
MAURI Pp* MISCHKO 2020 123 122 0 1080 -0,12 -0,11 102 104 102 106 98 116 118 97 101 119
WESLEY WELLINGTON 2019 123 117 0 1043 -0,39 -0,03 99 113 111 112 106 111 105 82 105 113
HEINO HAPPYEND 2019 122 116 0 659 -0,04 -0,02 101 112 105 110 113 100 96 94 115 106
HERNANDO HOKUSPOKUS 2019 122 114 0 525 -0,09 0,06 113 111 93 98 111 93 102 106 104 118
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 122 115 0 897 -0,27 -0,06 105 110 110 103 105 96 111 103 106 119
MAKOTO PP* MEGA 2018 122 117 3 376 0,18 0,05 122 97 106 92 109 120 112 92 99 101
MANAGER METTMACH 2019 122 114 0 829 -0,11 -0,15 105 112 109 112 93 110 103 98 111 97
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 122 111 0 656 -0,08 -0,11 113 112 103 88 111 103 111 112 113 101
WEILHEIM WORLDCUP 2019 122 109 0 566 -0,13 -0,08 103 119 108 99 113 98 94 110 98 111
WEIMAR WALDLER 2018 122 109 36 721 -0,20 -0,15 108 116 107 111 118 108 100 104 109 108
WINDDANCER WEITBLICK 2019 122 112 0 413 -0,01 0,02 111 114 98 96 107 98 96 94 108 101
EMRE EQUADOR 2019 121 123 0 742 0,07 0,04 98 99 84 102 100 116 109 105 92 104
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 121 112 0 826 -0,25 -0,09 99 117 100 104 117 97 102 95 113 107
MEXICAN MOGUL 2019 121 116 0 335 0,16 0,08 100 111 107 108 112 97 101 96 110 111
MILES Pp* MOREMI 2018 121 111 0 406 0,04 -0,02 103 117 107 94 105 97 95 116 98 99
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 121 111 0 582 -0,10 -0,06 99 119 105 104 108 92 110 108 104 110
VADIK VERNANDO 2018 121 103 0 79 0,02 0,03 124 113 87 101 108 101 103 111 98 133
VILOU VOLLENDET 2019 121 114 0 146 0,20 0,14 102 113 86 96 108 107 101 105 109 107
VOXANA P*S VOTARY 2019 121 113 0 671 -0,04 -0,10 110 108 101 110 107 106 114 109 110 114
WESTWORLD Pp* W1 2019 121 115 0 782 -0,15 -0,06 114 103 99 103 98 114 107 104 106 110
WOODPECKER WODONGA 2020 121 121 0 988 -0,09 -0,10 92 105 108 100 97 133 110 98 115 118
DAVIS DARWIN 2019 120 123 0 1072 -0,20 -0,02 121 87 102 99 95 111 111 98 101 107
EPOS EPOCHAL 2019 120 129 0 910 0,15 0,01 99 91 107 100 97 115 102 101 100 109
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 120 116 0 866 -0,19 -0,06 99 111 91 89 117 110 109 107 104 113
INDIANAPOLIS IMPRINT 2020 120 124 0 1175 -0,15 -0,10 107 96 114 109 97 100 105 95 106 103
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 120 105 0 254 0,02 -0,06 109 118 116 111 107 100 99 93 106 109
HANDSAM HEUREKA 2019 119 117 0 187 0,29 0,14 103 106 107 100 100 112 96 102 97 107
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 119 114 12 966 -0,20 -0,17 109 107 97 95 111 89 102 88 93 92
RADAU RAPIDO 2019 119 114 0 397 0,08 0,03 99 113 118 111 110 81 104 101 98 101
WOPPES P*S WOBBLER 2018 119 114 12 558 -0,03 0,01 97 111 106 101 103 111 114 107 93 98
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 118 106 15 295 -0,05 -0,03 103 119 105 109 105 92 121 118 106 101
HAVERTZ HERZPOCHEN 2019 118 116 0 615 -0,01 0,01 105 104 124 103 106 105 99 104 99 106
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 118 122 0 682 0,10 0,01 103 97 115 109 99 111 106 110 95 106
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 118 112 0 401 0,05 -0,02 101 112 99 98 119 91 112 108 112 121
WIELAND WIEWEIT 2018 117 104 12 285 -0,11 -0,03 106 114 110 105 103 116 113 98 102 107
MOGLI Pp* MAGNET 2019 116 108 0 336 -0,05 -0,01 94 114 96 109 101 120 102 99 103 114
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 116 116 20 617 0,04 -0,04 100 104 88 86 112 97 110 111 103 100
MORTEN P*S MOTANE 2018 115 118 3 949 -0,12 -0,10 93 101 86 88 106 111 115 102 113 117
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 115 115 0 705 -0,09 -0,05 108 99 105 105 103 108 104 107 106 109
VALENZIA PP* VRANJES 2018 114 104 39 740 -0,32 -0,20 108 111 113 107 94 107 103 118 90 96
WATUBI WATTKING *AT 2017 114 111 17 710 -0,15 -0,12 113 97 93 100 82 124 96 99 90 107
WEINPRINZ WENDLINGER 2018 114 112 12 934 -0,31 -0,14 102 104 105 102 106 94 102 89 110 100
EMILIO ERBHOF 2018 113 115 9 746 -0,12 -0,05 111 95 104 95 106 101 98 105 97 92
METTLITZ MIAMI 2019 113 122 0 826 -0,08 0,05 93 92 103 106 91 126 108 91 109 108
FINN FINDUS 2020 112 111 0 734 -0,16 -0,13 99 102 93 102 99 116 104 101 104 107
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 112 102 0 334 -0,16 -0,10 114 108 102 97 107 96 112 111 113 105
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 112 110 0 745 -0,25 -0,09 112 97 109 100 93 108 104 107 107 127
WICKY Pp* WOOKIE 2019 112 104 0 128 0,02 -0,01 106 108 114 108 111 113 101 100 98 97
BERNSTEIN BRANDY 2018 110 106 11 49 0,09 0,07 114 101 110 98 100 109 104 110 102 99
JACKO Pp* JACK 2018 108 103 21 -136 0,21 0,04 88 114 107 118 93 108 90 106 108 107
OMAND HUMPERT 2016 107 103 8 175 -0,11 0,05 120 97 94 94 102 94 113 103 93 101
HERZKING HERZKOENIG 2018 103 110 37 868 -0,26 -0,17 92 95 85 86 110 113 107 89 113 111

Navigation

Sprachen