Simmental

sorting

name Baba Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
WOELSAU WAALKES Pp* 2021 146 142 0 1685 -0,07 -0,05 96 116 98 105 122 111 110 84 110 109
HAOWEILAI HAMLET Pp* 2022 145 130 0 1173 0,02 -0,05 119 122 102 93 119 103 98 95 110 104
HOCHFRANKEN HASHTAG *TA 2021 145 124 0 1033 -0,08 -0,04 120 127 102 111 127 105 108 101 99 106
WASMILLER GS WEGA Pp* 2022 144 126 0 1300 -0,22 -0,10 114 122 106 106 115 124 109 106 105 113
IKO IQ P*S 2022 143 132 0 1271 -0,04 -0,05 113 117 105 108 111 121 103 107 103 113
HOMERUN HASHTAG 2021 142 137 0 1347 0,03 0,00 116 107 111 100 104 112 99 101 100 104
ZUCKERHUT ZEIGER 2020 142 123 0 767 0,06 0,01 125 122 89 97 120 97 103 103 100 109
ZLATAN ZEIGER 2021 141 123 0 806 0,12 -0,05 127 120 92 96 127 97 114 108 92 110
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 140 122 0 1177 -0,18 -0,12 121 120 102 101 111 111 99 102 107 100
WONDERBOY WEISSENSEE 2019 140 123 0 1072 -0,20 -0,01 118 120 104 105 121 107 95 104 102 95
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 139 128 0 1268 -0,09 -0,09 117 117 101 99 103 103 108 98 102 111
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 139 137 0 1725 -0,16 -0,11 96 112 103 105 111 116 115 85 106 115
HOERDLER HASHTAG 2022 138 124 0 659 0,20 0,01 115 118 113 107 108 107 104 103 104 112
HULAPALU HASHTAG 2021 138 136 0 1645 -0,13 -0,11 116 101 119 107 109 113 106 97 110 105
MYDREAMER GS MYDARLING 2020 138 123 0 1256 -0,19 -0,14 116 118 120 113 96 114 83 88 112 105
WOMBEL WOIWODE 2020 138 120 0 875 -0,02 -0,07 108 125 108 113 120 124 86 109 108 111
DJ GS DOC 2021 136 126 0 1098 -0,08 -0,05 119 110 103 105 111 109 102 90 111 101
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 136 111 0 573 -0,09 -0,07 121 131 115 98 123 94 110 115 113 103
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 136 115 0 206 0,27 0,08 120 125 99 105 124 107 102 100 96 109
WENZHOU P*S WONDERLAND 2021 136 114 0 366 0,07 0,06 128 124 102 108 114 88 107 104 96 109
WIDUKIND P*S GS WEGA Pp* 2022 136 123 0 975 -0,14 0,01 114 117 110 107 114 114 108 101 107 107
HAVANA HASHTAG 2021 135 125 0 1000 0,01 -0,07 124 106 111 103 106 113 104 104 112 115
HERR LI HERMANNS 2019 135 122 0 983 -0,20 0,02 130 112 92 100 114 96 103 125 100 102
HIMALEIA HIROTO 2022 135 127 0 1031 -0,01 -0,02 115 112 98 107 110 104 100 106 111 118
HORNISSE P*S HORAZIO P*S 2022 135 129 0 1012 0,08 -0,02 103 112 103 107 111 112 117 93 103 112
HOF HOOGE 2022 134 131 0 1699 -0,30 -0,15 103 111 111 107 106 96 122 96 108 123
MIGLIO Pp* GS MY BEST Pp* 2022 134 122 0 1204 -0,28 -0,06 114 115 115 110 113 104 108 96 114 110
SOLIST SIDO 2021 134 112 0 550 -0,10 0,00 111 131 115 109 136 91 108 100 110 127
SUNNYBOY SUNRISE 2020 134 134 0 1889 -0,29 -0,20 115 97 115 103 89 130 95 99 101 93
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 134 127 0 1105 -0,01 -0,07 105 115 115 111 119 96 102 99 100 109
HALIFAX HELIKON 2021 133 120 0 677 0,04 0,01 112 115 104 112 112 119 104 100 112 107
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 133 115 0 1063 -0,35 -0,12 114 124 103 108 113 103 103 111 109 106
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 133 118 0 893 -0,17 -0,04 117 119 96 110 105 93 100 97 102 110
VANILLA VILLAGE 2021 133 122 0 847 0,03 -0,06 118 111 112 117 100 121 95 104 100 106
WERNBERG WAALKES Pp* 2021 133 124 0 1313 -0,19 -0,16 97 119 105 103 115 113 109 91 107 124
ZAMBROTA ZEIGER 2021 133 124 0 825 0,00 0,04 116 110 102 96 115 103 112 91 100 112
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 132 125 0 1136 -0,15 -0,05 105 111 99 102 99 116 99 94 109 113
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 132 106 0 644 -0,18 -0,19 113 134 110 115 115 102 106 106 107 111
SPINAZOLA SANDIEGO 2021 132 124 0 1020 -0,10 -0,02 96 116 115 119 109 114 91 99 107 108
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 132 119 0 910 -0,09 -0,09 112 116 122 107 117 109 103 99 113 111
WEISSENSTADT WEISSENSEE 2020 132 117 0 1002 -0,28 -0,06 109 120 102 108 106 110 97 108 106 111
WILDENAUER WAHRZEICHEN 2021 132 124 0 888 -0,03 0,01 111 113 104 110 110 100 94 99 109 111
WINTERZAUBER Pp* WINTERTRAUM 2022 132 126 0 1171 -0,12 -0,07 101 113 114 113 104 109 104 89 119 126
EASTERN Pp* EASY 2021 131 117 0 946 -0,11 -0,14 122 111 94 103 98 116 123 107 98 109
EASTWOOD EDELSTEIN 2020 131 123 0 272 0,37 0,19 110 113 111 108 103 106 105 102 104 110
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 131 117 0 1043 -0,14 -0,19 114 118 95 96 114 103 101 109 96 103
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 131 121 0 507 0,18 0,05 120 108 103 112 113 103 107 106 116 121
HOLGERSSON HOLLYWOOD 2019 131 117 1 617 0,01 0,00 116 115 101 98 116 109 121 101 109 111
HONEYMOON PP* HOLLEDAU 2022 131 122 0 967 0,02 -0,13 105 114 109 112 104 113 92 92 107 107
MARADONA Pp* MAJESTIX P*S 2022 131 120 0 1125 -0,20 -0,13 107 117 109 106 108 103 113 105 114 127
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 131 128 0 1147 -0,18 0,04 106 108 92 103 102 109 101 106 99 106
MERTCAN MANAUS 2020 131 126 0 1179 0,01 -0,16 108 108 93 105 106 109 100 107 98 98
HILTI Pp* HELIKON 2021 130 116 0 386 0,11 0,07 114 116 118 110 107 116 106 109 98 102
INSTAR PP* INGMAR PP* 2022 130 127 0 986 -0,07 0,05 109 103 115 106 103 110 102 95 110 107
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 130 127 0 1105 -0,08 -0,01 108 107 103 102 111 95 105 99 108 92
ROMANTIKER ROULETTE 2021 130 129 0 748 0,23 0,08 110 104 95 97 111 100 108 102 104 102
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 130 130 0 1145 0,03 -0,06 94 114 94 86 114 102 94 100 103 106
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 130 123 0 959 -0,06 -0,03 101 116 107 108 117 93 118 101 101 122
WAHRZEICHEN WEITBLICK 2019 130 121 0 1081 -0,21 -0,08 115 111 109 98 109 96 94 95 116 118
WASABI WHAT ELSE 2019 130 119 0 527 0,18 0,02 100 119 111 122 104 95 111 101 106 102
WILHELM WEISSENSEE 2019 130 115 0 882 -0,23 -0,07 114 117 119 112 111 117 101 99 105 117
WIM WEISSENSEE 2019 130 115 0 531 -0,02 0,03 116 118 107 101 129 96 104 112 94 111
WINGMAN GS WOIWODE 2020 130 115 0 343 0,10 0,10 95 126 105 109 112 118 102 102 108 108
GREGORY GIORGIO 2020 129 127 0 793 0,12 0,06 112 103 100 105 96 105 99 93 93 100
HABEL HURLY 2019 129 120 0 887 -0,11 -0,03 117 107 99 101 106 99 108 98 108 108
HANNO HANS 2019 129 120 0 1218 -0,37 -0,08 108 116 110 100 105 100 87 95 105 99
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 129 115 0 850 -0,13 -0,12 110 117 97 100 104 116 100 101 110 106
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 129 135 0 1221 0,03 0,02 110 93 93 96 98 110 103 108 98 91
MICHI PP* MEMORY PP* 2022 129 131 0 1036 0,09 0,01 109 99 102 96 95 109 116 96 112 102
SEEBAER SEHRGUT 2019 129 123 0 893 -0,10 0,03 98 115 113 109 112 108 99 94 106 105
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 128 122 0 1158 -0,18 -0,12 103 114 104 96 117 98 101 90 102 116
HIGHWAY HUERDE 2017 128 125 459 1075 -0,06 -0,04 116 99 93 97 100 97 112 112 95 102
MALARO P*S MANOLO 2017 128 111 39 582 -0,20 0,01 106 123 113 110 122 98 91 112 118 109
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 128 114 0 912 -0,24 -0,11 122 113 111 101 102 107 102 115 99 98
SANDIEGO SISYPHUS 2018 128 112 86 446 0,02 -0,02 100 122 119 116 116 117 89 96 109 119
SUMMIT SUNRISE 2021 128 116 0 1000 -0,19 -0,17 112 114 108 108 116 102 111 104 100 107
VALVERDE Pp* VOLLENDET 2018 128 121 113 928 0,03 -0,11 107 107 105 102 125 109 120 80 112 127
WALLSTREET WEISSENSEE 2019 128 119 0 950 -0,15 -0,06 103 115 97 108 116 100 107 104 106 124
HALDIR HAYABUSA 2020 127 112 0 889 -0,19 -0,17 110 117 107 106 107 115 105 99 112 117
HOOGE HURLY 2019 127 120 0 1185 -0,25 -0,14 107 112 112 111 106 96 113 102 100 104
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 127 111 0 389 -0,05 0,06 103 125 110 98 114 98 111 94 110 114
ZALANDUR ZEFIR 2020 127 118 0 1265 -0,35 -0,16 113 106 100 107 99 126 110 108 110 110
ENGIN ETOSCHA 2020 126 122 0 984 -0,16 0,00 109 107 115 112 117 95 111 97 102 114
HELIKON HERZPOCHEN 2019 126 115 75 416 0,16 0,00 115 106 114 113 100 120 99 106 101 105
HELIUM HERZAU 2020 126 130 0 1219 0,00 -0,08 106 96 102 97 91 126 106 100 104 97
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 126 111 57 283 0,14 0,00 111 118 109 111 116 91 92 122 106 108
MAKINELY PP* MAKNETISCH Pp* 2022 126 112 0 649 -0,24 0,01 115 114 112 112 109 101 106 106 108 116
MANTRA MARTINEZ 2019 126 115 2 552 0,03 -0,01 121 107 111 111 103 107 90 97 108 100
DIAMANT DENKMAL 2019 125 115 1 592 -0,06 0,01 111 113 100 102 104 104 104 107 93 105
MAURI Pp* MISCHKO 2020 125 122 0 1114 -0,14 -0,10 103 105 102 107 98 116 118 98 101 118
WEIMAR WALDLER 2018 125 110 58 757 -0,20 -0,15 110 116 108 111 118 108 102 102 109 108
WOODY WOBBLER 2018 125 108 32 630 -0,25 -0,07 109 122 98 102 107 108 112 106 106 101
EMRE EQUADOR 2019 124 124 0 756 0,08 0,05 106 98 84 101 100 117 108 106 92 105
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 124 109 0 574 -0,22 -0,02 104 123 95 103 115 101 109 94 106 120
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 124 115 0 604 -0,08 0,03 112 109 108 114 104 103 92 98 109 112
HERODES HERZSCHLAG 2016 124 123 521 730 0,12 0,01 109 98 107 104 93 109 104 120 90 109
IMEN IMPERATIV 2017 124 113 167 629 -0,10 -0,04 111 111 108 99 110 93 97 100 107 117
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 124 110 0 505 -0,09 -0,04 102 123 110 97 121 97 103 109 111 128
MONACO PP* MAJESTAET 2019 124 112 0 371 0,07 0,01 106 118 108 100 109 105 91 94 107 105
ROBBY ROULETTE 2020 124 122 0 526 0,20 0,06 109 106 106 106 109 98 93 100 109 96
WECAN WORLDCUP 2018 124 110 4 477 -0,11 -0,01 111 117 93 91 118 108 97 110 101 100
IBRA IMPERATIV 2018 123 120 352 940 -0,01 -0,13 108 103 103 97 93 111 99 112 102 105
LANDADEL LICHTBLICK 2019 123 119 0 728 -0,03 0,01 103 108 98 100 115 98 109 100 114 105
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 123 117 0 605 0,06 -0,03 112 105 105 108 96 110 103 99 105 114
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 123 115 0 926 -0,28 -0,07 107 110 110 103 104 97 111 102 105 119
MANFRED MELBOURNE 2020 123 124 0 1028 -0,15 0,00 107 96 111 110 94 122 104 94 101 111
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 123 108 0 856 -0,36 -0,13 122 113 119 103 105 98 98 106 103 101
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 123 124 0 1213 -0,13 -0,14 101 99 110 107 102 124 113 100 100 116
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 123 111 0 659 -0,11 -0,10 112 114 102 88 112 102 112 112 111 102
WALDI WEIMAR 2020 123 122 0 1224 -0,26 -0,11 107 104 110 106 102 105 94 89 106 102
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 123 121 0 677 0,06 0,02 104 106 100 105 106 98 106 107 111 104
EMERSON EMMERICH 2018 122 112 357 745 -0,17 -0,08 112 108 111 107 98 100 113 91 103 114
HEINO HAPPYEND 2019 122 115 0 628 -0,03 -0,02 100 113 105 110 115 101 95 93 113 105
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 122 117 0 896 -0,19 -0,07 100 111 91 89 114 110 111 107 105 112
HUBAB HUBRAUM 2016 122 109 57 492 -0,11 -0,03 104 118 100 98 110 95 89 120 105 111
MANAGER METTMACH 2019 122 115 0 882 -0,14 -0,14 103 112 108 113 93 109 102 98 109 96
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 122 119 0 655 0,02 0,03 97 111 100 104 116 102 96 102 96 108
VOXANA P*S VOTARY 2019 122 112 3 596 -0,01 -0,10 118 106 100 110 107 105 114 110 109 112
WALHALLA WABAN 2017 122 111 149 643 -0,20 -0,03 103 115 101 101 107 108 103 113 98 105
WESLEY WELLINGTON 2019 122 116 0 1042 -0,39 -0,03 97 112 111 111 104 110 106 83 104 113
WESTWORLD Pp* W1 2019 122 116 0 789 -0,14 -0,05 113 104 98 103 99 114 107 104 106 109
HERNANDO HOKUSPOKUS 2019 121 114 1 505 -0,09 0,07 108 111 93 99 110 94 101 107 102 117
HERZISTRUMPF HERZSCHLAG 2017 121 120 198 667 0,13 -0,04 112 97 91 89 106 114 94 105 107 113
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 121 113 0 908 -0,28 -0,11 99 116 100 104 114 98 102 96 113 106
MARES MANOR 2015 121 117 72 901 -0,19 -0,04 103 104 96 107 106 100 107 100 106 108
MEXICAN MOGUL 2019 121 116 0 313 0,17 0,09 97 112 107 108 113 97 101 96 111 110
MILES Pp* MOREMI 2018 121 112 7 439 0,06 -0,03 104 116 106 94 105 97 94 116 97 97
VIBUR VINA 2015 121 134 26 815 0,35 0,08 96 89 107 91 87 123 99 92 104 93
VPOWER Pp* VOTARY 2018 121 118 288 1044 -0,12 -0,17 109 103 107 103 100 91 114 124 107 97
WINDDANCER WEITBLICK 2019 121 110 0 378 -0,02 0,01 111 113 98 96 107 97 95 94 107 99
HUTWIG HUBRAUM 2016 120 117 67 856 -0,05 -0,14 113 100 101 101 92 108 108 105 102 107
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 120 114 733 451 -0,01 0,08 99 110 114 107 111 80 91 118 106 102
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 120 105 0 235 0,02 -0,06 109 118 118 111 108 101 98 93 107 108
ROULETTE REMMEL 2018 120 117 88 651 -0,02 0,02 116 96 83 90 106 101 117 102 112 106
VILOU VOLLENDET 2019 120 112 2 50 0,21 0,16 103 113 87 96 106 106 100 105 109 107
WEILHEIM WORLDCUP 2019 120 108 0 551 -0,14 -0,09 102 118 108 98 112 98 95 110 98 111
WOPPES P*S WOBBLER 2018 120 116 37 622 -0,05 0,01 95 111 107 100 103 111 117 108 95 100
EPOS EPOCHAL 2019 119 128 2 897 0,16 0,00 101 89 107 99 95 116 101 102 100 107
INDIANAPOLIS IMPRINT 2020 119 123 0 1118 -0,15 -0,08 107 96 112 111 97 98 105 95 106 102
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 119 113 709 708 -0,22 -0,01 108 106 96 94 103 88 107 111 92 101
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 119 112 0 387 0,05 -0,01 101 113 100 97 118 91 112 107 109 120
WOODPECKER WODONGA 2020 119 119 0 959 -0,11 -0,10 91 104 107 101 96 133 109 97 113 118
DAVIS DARWIN 2019 118 123 0 1093 -0,20 -0,03 120 84 103 98 96 110 111 98 101 108
HANDSAM HEUREKA 2019 118 116 0 148 0,30 0,14 103 105 107 101 101 111 95 102 97 108
HAVERTZ HERZPOCHEN 2019 118 117 0 609 -0,02 0,02 104 104 124 103 106 103 99 104 100 106
MAKOTO PP* MEGA 2018 118 112 76 261 0,17 0,01 122 97 106 93 106 125 112 91 96 100
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 118 109 0 496 -0,10 -0,05 98 117 105 104 107 92 109 109 103 111
RADAU RAPIDO 2019 118 113 0 333 0,08 0,04 103 113 117 111 110 81 104 99 99 102
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 117 104 57 316 -0,11 -0,04 102 119 105 107 110 90 123 121 102 106
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 117 122 0 625 0,13 0,04 105 95 114 105 98 111 105 109 96 107
IMPRINT IMPERATIV 2017 117 108 368 248 0,04 0,00 106 110 116 111 107 104 94 100 119 107
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 117 113 58 1004 -0,23 -0,22 110 104 97 95 111 90 104 86 98 94
MANUT MANTON 2014 117 112 392 718 -0,26 -0,02 105 105 99 103 95 109 100 113 100 100
METUSALEM MAP 2016 117 115 154 292 0,12 0,13 101 103 110 114 109 99 96 97 108 105
HOTSHOOT HOTROCKET 2018 116 111 303 323 0,09 0,01 103 107 109 111 101 91 92 110 111 96
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 116 93 1987 -143 -0,13 0,00 113 124 102 100 127 78 102 124 95 98
METTLITZ MIAMI 2019 116 123 2 829 -0,06 0,05 96 92 102 105 91 128 107 91 109 106
NEUNI NEUNER 2016 116 104 37 277 -0,08 -0,05 101 120 117 102 120 87 87 114 104 95
NEWI NEUNER 2016 116 110 53 497 -0,14 0,02 124 98 100 90 117 98 95 99 93 104
VADIK VERNANDO 2018 116 103 14 51 0,02 0,03 114 112 86 101 108 101 103 112 99 136
VILS RALDI 2015 116 113 30 547 -0,03 -0,02 96 109 97 99 119 102 109 112 104 105
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 116 115 0 701 -0,09 -0,05 108 100 106 106 103 108 102 107 105 109
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 116 116 63 670 -0,01 -0,05 101 105 89 85 111 95 114 117 105 100
HIMMELKRON HIMBEERE 2016 115 110 122 768 -0,35 -0,03 103 105 110 102 94 116 103 102 111 105
JACKSON JACK 2017 115 107 157 436 -0,03 -0,10 102 109 107 109 89 117 117 126 96 105
MOGLI Pp* MAGNET 2019 115 106 0 304 -0,06 -0,01 94 114 97 107 99 121 101 99 104 114
MORTEN P*S MOTANE 2018 115 119 47 1139 -0,19 -0,18 92 101 87 88 102 112 112 99 109 114
EMILIO ERBHOF 2018 114 116 30 833 -0,12 -0,09 113 93 103 95 102 103 98 108 95 92
HILLOCK HUTILL 2018 114 112 146 353 0,11 0,01 101 103 87 87 106 99 123 100 96 115
MARCELO MONUMENTAL 2017 114 104 122 464 -0,23 -0,08 88 119 107 101 124 109 107 104 129 109
WICKY Pp* WOOKIE 2019 114 105 0 140 0,02 0,01 106 109 114 108 111 114 101 100 99 97
WOBOV WOBBLER 2017 114 121 77 1066 -0,09 -0,12 85 102 98 101 105 86 106 101 116 101
HEUREKA HARIBO 2017 113 110 947 411 0,00 -0,02 99 104 113 103 101 113 91 110 104 116
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 112 102 0 377 -0,17 -0,11 114 108 103 97 107 96 111 111 111 103
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 112 110 0 723 -0,24 -0,08 110 97 110 101 92 109 103 106 106 128
WATUBI WATTKING *AT 2017 112 110 21 617 -0,12 -0,10 113 96 92 99 79 124 94 98 91 107
WIELAND WIEWEIT 2018 112 100 52 174 -0,12 -0,04 103 113 109 102 102 117 114 94 100 110
FINN FINDUS 2020 111 110 0 743 -0,18 -0,14 97 102 94 102 100 116 104 99 104 107
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 111 108 149 704 -0,20 -0,16 103 104 102 91 114 93 118 112 109 100
BERNSTEIN BRANDY 2018 109 106 32 14 0,11 0,08 112 99 109 97 96 110 106 108 102 101
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 107 99 937 -59 -0,02 0,04 99 112 100 101 113 91 99 105 105 108
OMAND HUMPERT 2016 105 103 8 136 -0,10 0,05 119 95 94 95 101 95 113 103 96 102

Navigation

Sprachen